Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

川崎市 平成24年度工業統計調査結果(多摩区)

川崎市 工業統計(オープンデータ) 平成24年度工業統計調査結果(多摩区)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Hiroshi Omata
#attribution_url http://linkdata.org/user/homata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name ind_tama_2412e
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1644i
#property ClassNumber ClassName NumberOfEstablishments NumberOfEmployees NumberOfMaleEmployees NumberOfFemaleEmployees CashPayroll (Millions of JPYen) AmountOfRawMaterials (Millions of JPYen) AmountOfManufactures (Millions of JPYen) ProductionValue (Millions of JPYen) AmountOfAddedValue (Millions of JPYen)
#object_type_xsd int string:ja int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
ind_tama_1 0 製造業合計 90 1758 1136 622 7062 12962 26565 25047 12883
ind_tama_2 9 食料品製造業 10 150 60 90 428 713 1609 1548 853
ind_tama_3 10 飲料・たばこ・飼料製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_tama_4 11 繊維工業 1 4 1 3
ind_tama_5 12 木材・木製品製造業(家具を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_tama_6 13 家具・装備品製造業 1 7 6 1
ind_tama_7 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 4 33 23 10 124 403 626 626 212
ind_tama_8 15 印刷・同関連業 3 85 58 27
ind_tama_9 16 化学工業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_tama_10 17 石油製品・石炭製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_tama_11 18 プラスチック製品製造業 2 234 190 44
ind_tama_12 19 ゴム製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_tama_13 20 なめし革・同製品・毛皮製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_tama_14 21 窯業・土石製品製造業 2 13 8 5
ind_tama_15 22 鉄鋼業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_tama_16 23 非鉄金属製造業 2 12 6 6
ind_tama_17 24 金属製品製造業 7 55 40 15 189 397 713 713 304
ind_tama_18 25 はん用機械器具製造業 1 11 1 10
ind_tama_19 26 生産用機械器具製造業 9 71 50 21 284 217 726 725 485
ind_tama_20 27 業務用機械器具製造業 7 103 53 50 250 490 998 1005 488
ind_tama_21 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 13 212 106 106 802 1466 3016 3023 1463
ind_tama_22 29 電気機械器具製造業 19 641 458 183 2712 6496 11576 10316 4951
ind_tama_23 30 情報通信機械器具製造業 6 98 57 41 345 331 908 894 550
ind_tama_24 31 輸送用機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_tama_25 32 その他の製造業 3 29 19 10 114 141 255 255 108
* Row count is limited to 100.