Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

パーソントリップ(地域別集計)時刻帯別代表交通手段別発生集中交通量

第3回福井都市圏パーソントリップ調査(平成17年)の地区別およびテーマ別集計結果
2

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name pt_tiiki8
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2008i
#property 集計の区分 ゾーン番号 ゾーン名 区分 代表交通手段 3時台 4時台 5時台 6時台 7時台 8時台 9時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台 23時台 0時台 1時台 2時台 不明 合計
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 市町 1 福井市 発生量 徒歩 0 63 286 1057 21864 6230 3649 4411 4732 3765 3417 5694 11415 8956 6314 4787 1659 1360 1003 340 192 85 70 19 1330 92698
2 市町 1 福井市 発生量 二輪車 125 76 245 932 8481 7814 3331 4378 4300 3033 2445 2904 4187 6222 6821 4965 2818 1531 798 378 118 88 64 73 895 67022
3 市町 1 福井市 発生量 自動車 761 1074 2659 9253 55262 52772 32304 31874 31811 24064 28066 27581 32008 36696 53132 47696 31287 17881 11632 6541 3278 1160 905 541 4472 544710
4 市町 1 福井市 発生量 路線バス 0 0 0 149 1493 668 621 562 413 430 420 496 548 523 879 815 278 147 56 16 0 0 0 0 179 8693
5 市町 1 福井市 発生量 鉄道 0 12 18 530 1698 559 196 243 224 334 208 328 621 1409 2149 1982 1211 554 304 222 106 0 0 0 312 13220
6 市町 1 福井市 発生量 その他 0 0 25 58 45 53 101 32 14 0 48 0 29 109 25 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555
7 市町 1 福井市 発生量 全手段 886 1225 3233 11979 88843 68096 40202 41500 41494 31626 34604 37003 48808 53915 69320 60261 37253 21473 13793 7497 3694 1333 1039 633 7188 726898
8 市町 1 福井市 集中量 徒歩 0 63 145 854 18645 9388 3564 4185 4704 4225 3272 4696 10534 10258 6250 5182 2209 1327 1047 453 151 114 55 34 1330 92685
9 市町 1 福井市 集中量 二輪車 66 87 219 646 5592 10554 3377 4337 4229 3341 2530 2805 3536 5848 6834 5509 3042 1740 1036 474 110 113 43 94 902 67064
10 市町 1 福井市 集中量 自動車 682 1202 2302 5498 39876 75956 34898 32858 31227 26679 26740 26949 29704 36754 45094 49146 31876 17622 11498 6700 3354 1430 783 539 4533 543900
11 市町 1 福井市 集中量 路線バス 0 0 0 12 749 1448 716 565 378 496 387 509 413 422 745 860 518 240 47 31 0 0 0 0 152 8688
12 市町 1 福井市 集中量 鉄道 0 17 0 31 1942 5404 703 409 219 177 162 152 201 256 703 825 552 494 249 73 56 0 0 0 299 12924
13 市町 1 福井市 集中量 その他 0 0 0 29 58 40 81 20 34 0 57 0 29 57 122 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543
14 市町 1 福井市 集中量 全手段 748 1369 2666 7070 66862 102790 43339 42374 40791 34918 33148 35111 44417 53595 59748 61538 38197 21423 13877 7731 3671 1657 881 667 7216 725804
15 市町 1 福井市 発生集中量 徒歩 0 126 431 1911 40509 15618 7213 8596 9436 7990 6689 10390 21949 19214 12564 9969 3868 2687 2050 793 343 199 125 53 2660 185383
16 市町 1 福井市 発生集中量 二輪車 191 163 464 1578 14073 18368 6708 8715 8529 6374 4975 5709 7723 12070 13655 10474 5860 3271 1834 852 228 201 107 167 1797 134086
17 市町 1 福井市 発生集中量 自動車 1443 2276 4961 14751 95138 128728 67202 64732 63038 50743 54806 54530 61712 73450 98226 96842 63163 35503 23130 13241 6632 2590 1688 1080 9005 1088610
18 市町 1 福井市 発生集中量 路線バス 0 0 0 161 2242 2116 1337 1127 791 926 807 1005 961 945 1624 1675 796 387 103 47 0 0 0 0 331 17381
19 市町 1 福井市 発生集中量 鉄道 0 29 18 561 3640 5963 899 652 443 511 370 480 822 1665 2852 2807 1763 1048 553 295 162 0 0 0 611 26144
20 市町 1 福井市 発生集中量 その他 0 0 25 87 103 93 182 52 48 0 105 0 58 166 147 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1098
21 市町 1 福井市 発生集中量 全手段 1634 2594 5899 19049 155705 170886 83541 83874 82285 66544 67752 72114 93225 107510 129068 121799 75450 42896 27670 15228 7365 2990 1920 1300 14404 1452702
22 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生量 徒歩 0 12 0 30 271 163 321 446 777 1141 505 546 568 462 674 523 219 181 139 66 18 17 26 0 126 7231
23 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生量 二輪車 0 15 0 14 124 55 101 214 437 231 223 244 385 483 701 569 393 333 188 32 15 33 16 44 49 4899
24 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生量 自動車 19 48 93 79 425 751 1085 2032 1620 1138 1596 1672 1541 1560 2470 2237 1784 1291 972 628 404 105 200 192 194 24136
25 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生量 路線バス 0 0 0 12 23 0 13 43 116 131 129 173 183 181 300 361 177 133 29 16 0 0 0 0 74 2094
26 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生量 鉄道 0 12 0 0 29 0 73 27 20 76 81 67 160 207 755 668 379 253 224 184 106 0 0 0 50 3371
27 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生量 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生量 全手段 19 87 93 135 872 969 1593 2762 2970 2717 2534 2702 2837 2893 4900 4358 2952 2191 1552 926 543 155 242 236 493 41731
29 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 集中量 徒歩 0 12 0 59 251 725 372 592 700 1202 462 513 428 438 623 489 121 130 113 18 18 0 26 0 165 7457
30 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 集中量 二輪車 0 0 14 53 307 1558 437 347 471 149 278 177 336 222 268 59 54 112 42 20 0 0 0 0 15 4919
31 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 集中量 自動車 0 106 60 209 1664 4384 2385 2481 1573 1376 1786 1510 1151 1369 1148 849 982 465 155 163 14 19 0 0 89 23938
32 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 集中量 路線バス 0 0 0 0 209 706 348 260 122 72 116 129 43 50 157 47 29 0 0 0 0 0 0 0 17 2305
33 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 集中量 鉄道 0 0 0 13 547 1517 258 182 88 86 30 26 14 25 65 71 14 13 12 0 0 0 0 0 34 2995
34 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 集中量 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 集中量 全手段 0 118 74 334 2978 8890 3800 3862 2954 2885 2672 2355 1972 2104 2261 1515 1200 720 322 201 32 19 26 0 320 41614
36 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生集中量 徒歩 0 24 0 89 522 888 693 1038 1477 2343 967 1059 996 900 1297 1012 340 311 252 84 36 17 52 0 291 14688
37 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生集中量 二輪車 0 15 14 67 431 1613 538 561 908 380 501 421 721 705 969 628 447 445 230 52 15 33 16 44 64 9818
38 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生集中量 自動車 19 154 153 288 2089 5135 3470 4513 3193 2514 3382 3182 2692 2929 3618 3086 2766 1756 1127 791 418 124 200 192 283 48074
39 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生集中量 路線バス 0 0 0 12 232 706 361 303 238 203 245 302 226 231 457 408 206 133 29 16 0 0 0 0 91 4399
40 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生集中量 鉄道 0 12 0 13 576 1517 331 209 108 162 111 93 174 232 820 739 393 266 236 184 106 0 0 0 84 6366
41 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生集中量 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 中ゾーン 101 福井市01ゾーン 発生集中量 全手段 19 205 167 469 3850 9859 5393 6624 5924 5602 5206 5057 4809 4997 7161 5873 4152 2911 1874 1127 575 174 268 236 813 83345
43 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生量 徒歩 0 0 0 0 60 18 49 79 176 376 170 161 232 105 371 122 79 18 14 48 0 0 0 0 0 2078
44 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生量 二輪車 0 0 0 0 20 0 33 43 144 96 33 80 93 151 291 351 118 168 132 0 15 33 0 25 21 1847
45 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生量 自動車 0 27 0 54 63 304 392 879 541 389 665 463 537 621 1083 1003 488 363 351 331 121 31 0 26 82 8814
46 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生量 路線バス 0 0 0 0 0 0 0 15 44 35 53 0 32 62 178 205 59 51 0 16 0 0 0 0 0 750
47 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生量 鉄道 0 0 0 0 0 0 44 0 0 31 30 0 70 41 332 389 197 90 72 106 42 0 0 0 31 1475
48 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生量 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生量 全手段 0 27 0 54 143 322 518 1016 905 927 951 704 964 980 2255 2070 941 690 569 501 178 64 0 51 134 14964
50 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 集中量 徒歩 0 0 0 0 164 312 100 127 138 398 190 90 71 95 74 31 13 27 0 0 0 0 0 0 0 1830
51 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 集中量 二輪車 0 0 0 15 145 965 138 73 127 39 104 50 81 84 45 0 20 27 0 20 0 0 0 0 0 1933
52 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 集中量 自動車 0 42 17 42 594 2328 944 943 612 392 673 376 397 362 377 283 197 45 42 86 0 0 0 0 30 8782
53 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 集中量 路線バス 0 0 0 0 134 449 68 41 26 0 48 28 15 0 50 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 876
54 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 集中量 鉄道 0 0 0 13 357 933 64 0 14 31 0 26 0 12 0 14 0 13 0 0 0 0 0 0 0 1477
55 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 集中量 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 集中量 全手段 0 42 17 70 1394 4987 1314 1184 917 860 1015 570 564 553 546 328 247 112 42 106 0 0 0 0 30 14898
57 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生集中量 徒歩 0 0 0 0 224 330 149 206 314 774 360 251 303 200 445 153 92 45 14 48 0 0 0 0 0 3908
58 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生集中量 二輪車 0 0 0 15 165 965 171 116 271 135 137 130 174 235 336 351 138 195 132 20 15 33 0 25 21 3780
59 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生集中量 自動車 0 69 17 96 657 2632 1336 1822 1153 781 1338 839 934 983 1460 1286 685 408 393 417 121 31 0 26 112 17596
60 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生集中量 路線バス 0 0 0 0 134 449 68 56 70 35 101 28 47 62 228 205 76 51 0 16 0 0 0 0 0 1626
61 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生集中量 鉄道 0 0 0 13 357 933 108 0 14 62 30 26 70 53 332 403 197 103 72 106 42 0 0 0 31 2952
62 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生集中量 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 小ゾーン 1011 福井市011ゾーン 発生集中量 全手段 0 69 17 124 1537 5309 1832 2200 1822 1787 1966 1274 1528 1533 2801 2398 1188 802 611 607 178 64 0 51 164 29862
64 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生量 徒歩 0 0 0 0 69 29 60 71 109 72 14 75 24 64 97 87 31 32 38 0 0 0 0 0 27 899
65 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生量 二輪車 0 0 0 0 48 26 14 70 78 47 42 22 50 31 60 45 45 17 14 0 0 0 0 19 0 628
66 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生量 自動車 0 0 50 0 55 108 277 363 176 184 187 384 267 185 382 268 256 171 159 86 56 13 15 0 27 3669
67 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生量 路線バス 0 0 0 12 0 0 0 13 14 14 0 16 0 0 61 0 31 0 0 0 0 0 0 0 13 174
68 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生量 鉄道 0 0 0 0 14 0 13 0 0 32 0 13 0 0 141 86 72 21 33 45 0 0 0 0 19 489
69 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生量 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生量 全手段 0 0 50 12 186 163 364 517 377 349 243 510 341 280 741 486 435 241 244 131 56 13 15 19 86 5859
71 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 集中量 徒歩 0 0 0 14 30 156 58 36 103 81 30 59 67 15 136 52 14 0 14 0 0 0 0 0 40 905
72 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 集中量 二輪車 0 0 14 0 14 234 14 48 52 34 56 14 47 13 14 0 20 29 28 0 0 0 0 0 0 631
73 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 集中量 自動車 0 0 43 58 216 603 370 277 206 246 294 263 169 306 203 144 140 57 42 0 0 0 0 0 22 3659
74 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 集中量 路線バス 0 0 0 0 41 47 43 14 0 0 0 0 0 0 16 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 173
75 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 集中量 鉄道 0 0 0 0 64 214 36 30 0 13 0 0 0 0 27 0 14 0 0 0 0 0 0 0 19 417
76 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 集中量 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 集中量 全手段 0 0 57 72 365 1254 521 405 361 374 380 336 283 334 396 196 200 86 84 0 0 0 0 0 81 5785
78 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生集中量 徒歩 0 0 0 14 99 185 118 107 212 153 44 134 91 79 233 139 45 32 52 0 0 0 0 0 67 1804
79 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生集中量 二輪車 0 0 14 0 62 260 28 118 130 81 98 36 97 44 74 45 65 46 42 0 0 0 0 19 0 1259
80 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生集中量 自動車 0 0 93 58 271 711 647 640 382 430 481 647 436 491 585 412 396 228 201 86 56 13 15 0 49 7328
81 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生集中量 路線バス 0 0 0 12 41 47 43 27 14 14 0 16 0 0 77 0 43 0 0 0 0 0 0 0 13 347
82 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生集中量 鉄道 0 0 0 0 78 214 49 30 0 45 0 13 0 0 168 86 86 21 33 45 0 0 0 0 38 906
83 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生集中量 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 小ゾーン 1012 福井市012ゾーン 発生集中量 全手段 0 0 107 84 551 1417 885 922 738 723 623 846 624 614 1137 682 635 327 328 131 56 13 15 19 167 11644
85 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 発生量 徒歩 0 12 0 0 67 85 56 197 328 499 261 154 271 181 139 226 31 58 72 18 0 0 0 0 57 2712
86 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 発生量 二輪車 0 0 0 14 28 29 54 73 119 61 130 69 172 236 203 129 187 119 42 0 0 0 16 0 28 1709
87 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 発生量 自動車 0 0 43 25 264 222 239 402 628 370 592 575 478 610 585 565 534 500 266 116 116 61 56 20 85 7352
88 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 発生量 路線バス 0 0 0 0 23 0 13 15 46 68 76 116 151 104 61 115 56 51 29 0 0 0 0 0 47 971
89 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 発生量 鉄道 0 12 0 0 15 0 16 0 20 13 39 54 90 142 235 165 78 121 107 33 28 0 0 0 0 1168
90 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 発生量 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 小ゾーン 1013 福井市013ゾーン 発生量 全手段 0 24 43 39 397 336 378 687 1141 1011 1098 968 1162 1273 1223 1200 886 849 516 167 144 61 72 20 217 13912
* Row count is limited to 100.