Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

福井県鉱工業指数(鉱工業指数(生産)原指数)

福井県における鉱工業の月々の生産・出荷・在庫に関する指数(鉱工業指数(生産)原指数)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name seisan_gen
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2048i
#property 期別 年・四半期・月 鉱工業 製造工業 鉄鋼業 非鉄金属工業 金属製品工業 はん用機械工業 生産用機械工業 業務用機械工業 電気機械工業 電子部品・デバイス工業 輸送機械工業 その他の工業 窯業・土石製品工業 化学工業 プラスチック製品工業 パルプ・紙・紙加工品工業 繊維工業 化学繊維・紡績 織物 染色整理 衣類 その他の繊維製品 食料品工業 家具・木材・木製品工業 鉱業 産業総合(鉱工業・電力・ガス事業) ・機械工業 ・一般機械工業 ・化学工業(除.医薬品) ・電力・ガス事業 財総合 最終需要財 投資財 ・資本財 ・建設財 消費財 ・耐久消費財 ・非耐久消費財 生産財
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 ウェイト 10000 9989.3 108.9 520.4 370.9 104.4 509.4 15.3 391.2 2479.3 583.4 573.5 317.9 1268.8 684.7 222 1487 95 417.9 414.9 377.5 181.7 243.1 109.1 10.7 11008.4 4083 629.1 780.7 1008.4 10000 3461.9 1599.1 849.9 749.2 1862.8 650 1212.8 6538.1
2 年別 平成25年 96 96 89 91.2 83.4 76.2 99.7 X 124.1 75 90 103.1 98 105.8 94.4 102.3 119 143.5 99.9 100.9 162.7 101.1 101.7 83.1 X 107.2 85.2 96.5 109.9 218.1 96 107.4 100.3 98.7 102.1 113.5 101.1 120.2 89.9
3 年別 平成26年 97.3 97.3 95.4 91.1 103.6 100.5 119.5 X 113.9 79.3 96.6 109.6 96.6 103.5 100.9 103.7 103.3 111 101.5 100.4 105.9 104.4 98.6 98.6 X 96.7 90.7 115.7 107.4 90.8 97.3 107 110.7 114.2 106.7 103.8 108.7 101.2 92.2
4 年別 平成27年 100 100 100 100 100 100 100 X 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 X 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5 年別 平成28年 101.3 101.3 116.9 109.7 106.9 71.8 110.4 X 99.1 95.3 107.7 104.6 122.9 100.9 102.6 101.1 96.7 95.9 98.4 98.6 91.6 99.2 101.5 107.5 X 100.8 98.7 103.6 101.3 96 101.3 102.1 104 101.5 106.9 100.4 104.8 98.1 100.9
6 年別 平成29年 108.4 108.4 138.6 111.9 126.6 71.7 101 X 122.2 112.5 118.6 97.2 132.5 109.4 98.6 87.1 96.5 104.9 97.1 99 90.5 97.4 106.9 125.3 X 113.2 111.8 96 113.3 160.2 108.4 104.4 109.7 95.5 125.9 99.8 99.1 100.2 110.5
7 年別 平成30年 109 109 129.6 102.3 130.9 101.7 115 X 156 108.5 123.1 90.3 164.1 107.8 99.2 55.9 94.8 91.2 96.8 100.5 85.6 98 107.4 114.5 X 126.4 115.7 112.6 116.1 298.8 109 111.5 132.1 109.6 157.7 93.8 92.1 94.7 107.7
8 年別 令和元年 101 101 121.2 102.5 109.9 96 91.6 X 152.1 90 113.7 93.5 166.9 104.7 96 46.6 95.3 68.2 109.7 97.7 82.4 97.9 99.9 114.1 X 121 99.7 92.3 111.3 320.1 101 106.9 122.4 95.9 152.4 93.7 95.2 92.9 97.8
9 年別 令和2年 94.6 94.6 98.9 83.1 98.9 82.5 54.6 X 144.2 113.8 92.3 62.7 149.2 91.1 91.7 44.8 79.4 43.3 87 76 79.7 88.2 79.4 134.1 X 107.7 105.3 60 92.9 238.1 94.6 90.5 102.8 68.7 141.5 79.9 68.8 85.8 96.7
10 年別 令和3年 98.7 98.7 117.7 95.8 123 74.9 44.2 X 147.5 129.8 114.7 81.9 105.1 82.3 93.9 45.9 70.2 50.6 87.3 81.1 35.8 87.3 77.2 154.3 X 119.7 117.1 50.6 109.6 328.6 98.7 77.8 93.5 60.1 131.3 64.3 87.4 51.9 109.7
11 年別 令和4年 94.3 94.3 128 99.8 123.3 81.6 57 X 149 109.1 98.4 92.5 98.9 79.6 94.5 43.5 71.7 54.9 91.4 87.4 30.6 84.7 87.1 153.7 X 111.8 104.2 62.4 106.6 286 94.3 81.6 98.6 67.1 134.4 67 95.8 51.6 100.9
12 四半期別 平成25年Ⅰ 93.6 93.7 85 89.6 71.9 70 100.1 X 121.8 70.4 86.8 98.6 85.1 108.1 94.6 98.9 118.7 158.6 95.4 95.4 171.8 94.7 116.2 73.6 X 110.9 81.6 96 110.7 282.4 93.6 107.2 95.8 97.5 93.9 117 96.2 128.2 86.4
13 四半期別 平成25年Ⅱ 95.8 95.8 90.5 93.2 90.9 67.4 82.9 X 111.4 75.2 89 107.4 96 108 91.5 107.2 123.1 167.1 100.9 103 170.9 97.6 98.8 79.9 X 108.9 81.6 81.6 113.9 239 95.8 104.5 92.3 87.4 97.9 115 104.9 120.3 91.2
14 四半期別 平成25年Ⅲ 98 97.9 87.1 92.1 84.1 81.6 107.2 X 135.8 81.8 92.8 105.1 97.8 105.5 94.1 99.4 116.8 135.1 99.2 102.6 152.9 105.3 78.6 85.6 X 110.9 91.9 103.9 113.4 239 98 106.6 105.4 105.5 105.3 107.6 103.1 110 93.4
15 四半期別 平成25年Ⅳ 96.5 96.4 93.5 90 86.8 85.8 108.6 X 127.4 72.7 91.5 101.1 113 101.7 97.3 103.5 117.5 113.3 104 102.8 155.1 106.6 113.1 93.5 X 97.9 85.5 104.5 101.6 111.9 96.5 111.3 107.6 104.5 111.1 114.4 100 122.1 88.6
16 四半期別 平成26年Ⅰ 92.4 92.4 87.7 90.4 92.5 95 113.3 X 125.8 61.2 93.2 110.2 92.5 108.8 97.1 101.5 102.2 108.6 99.7 97.8 108.1 102.1 109.7 94.2 X 93.3 79.4 109.6 111.2 102.1 92.4 109.2 109.8 110.4 109.1 108.6 108.5 108.7 83.5
17 四半期別 平成26年Ⅱ 96.5 96.4 95.9 95.2 106.2 93.5 122.5 X 109 72.3 94.4 112 95.6 106 102 108.3 105 112.9 101.6 102.9 109.1 105 95.7 99.7 X 92.5 85.8 117.2 115.4 53.8 96.5 105.7 110.3 116 103.8 101.7 111.6 96.4 91.6
18 四半期別 平成26年Ⅲ 97.4 97.4 100 91.7 110.7 110.5 104.2 X 106.5 86.2 101.8 110.2 95.8 98.7 102.9 98.7 102.6 111.1 102.2 99.8 102.9 105.2 72.6 98 X 98.2 93.3 105.4 104.6 105.7 97.4 101.6 105.1 105.4 104.7 98.7 109 93.3 95.2
19 四半期別 平成26年Ⅳ 102.8 102.8 98.1 87.1 105.1 103.1 138.1 X 114.4 97.3 97.2 106 102.3 100.6 101.5 106.2 103.2 111.2 102.4 100.9 103.7 105.2 116.6 102.4 X 102.7 104.1 130.7 98.6 101.5 102.8 111.3 117.5 125 109 106.1 105.7 106.2 98.3
20 四半期別 平成27年Ⅰ 98 98 96.3 94.3 99.8 116.1 116.7 X 108.1 86.8 100.2 101.1 74.8 105.7 100.8 93.7 101.4 106.8 99.8 99.2 105.4 99.7 108.5 93.1 X 98.7 95.4 117.4 110 106 98 103.6 104.9 115.5 92.7 102.6 100 104 95
21 四半期別 平成27年Ⅱ 99.3 99.3 96.3 105.4 102.5 97.9 83.5 X 87.3 97.4 98.9 105.5 100.8 103.2 101 106.7 101 101.3 99.6 101.3 102.4 100.6 97.9 96.6 X 97.9 94.9 85.9 108.4 84.2 99.3 96.6 92.4 89.9 95.2 100.2 105 97.6 100.7
22 四半期別 平成27年Ⅲ 100.8 100.8 102.2 104.4 104.4 99.8 100 X 89.1 109.5 98 92.6 106.8 99.6 95.9 92.9 98.7 102.8 99.4 99.6 96 98.2 76.3 102 X 101.5 104.4 100.1 99.1 108.7 100.8 96 99.1 99.4 98.6 93.4 93.7 93.3 103.3
23 四半期別 平成27年Ⅳ 101.9 101.9 105.3 95.8 93.3 86.2 100 X 115.5 106.3 103 100.8 117.6 91.5 102.2 106.8 98.9 89.2 101.2 99.9 96.3 101.5 117.3 108.2 X 101.8 105.2 96.6 82.5 101 101.9 103.8 103.8 95.2 113.5 103.8 101.3 105.1 100.9
24 四半期別 平成28年Ⅰ 98.1 98.2 102.3 106.8 99.2 85.2 119.1 X 109.6 86.6 101.9 104.4 95 98.6 101.8 97.6 97 87.9 102.4 97.7 92.4 97.4 109.3 104.9 X 100.9 95.2 113.4 93.4 128.7 98.1 104.2 105.3 109.1 101 103.3 104.1 102.9 94.9
25 四半期別 平成28年Ⅱ 98.4 98.3 104.2 110.9 104.7 68.9 84.8 X 91.3 89.8 104.3 114.2 119.6 102 100 100.8 97.8 107.2 97.3 99.7 92.9 100.2 96.3 100.9 X 97.8 90.9 82.4 104.2 91.7 98.4 97.9 93.2 85.5 101.9 102 112.7 96.2 98.6
26 四半期別 平成28年Ⅲ 101.4 101.4 121.1 110.2 107.3 65.3 110.6 X 94 100.4 108.1 99.5 129.7 99.8 102.4 99.1 95.1 99.8 96.2 96.6 89.1 99.2 80.4 109.8 X 100.8 101.2 102.6 103.1 94 101.4 98.6 103.9 101.9 106.1 94.1 100.9 90.5 103
27 四半期別 平成28年Ⅳ 107.4 107.3 140 111 116.1 67.9 127 X 101.4 104.2 116.4 100.2 147.2 103.2 106.3 106.9 96.7 88.9 97.8 100.2 92.1 99.8 120.1 114.3 X 103.9 107.5 116.2 104.5 69.7 107.4 107.6 113.8 109.4 118.7 102.4 101.6 102.9 107.2
28 四半期別 平成29年Ⅰ 106.3 106.3 133.8 112.3 123.6 72.7 111.8 X 88.3 105.6 116.5 101.6 113.8 115.2 94.9 102.4 97.8 112.9 96.9 98.8 94.3 96.7 106.8 121.4 X 105.4 105.4 105.3 117.6 97.2 106.3 102.6 101.1 101.8 100.2 103.9 102.9 104.4 108.2
29 四半期別 平成29年Ⅱ 106.4 106.4 130.5 114.9 136.7 65.2 84.3 X 88 106.8 113.5 99.5 141.6 113 98.5 104.8 97.7 111.1 95.9 99.1 95.2 97 100.6 137.5 X 105.5 102.1 81.6 119.1 96.2 106.4 99.5 97.8 83.6 113.9 101 103.5 99.7 110
30 四半期別 平成29年Ⅲ 107.1 107.1 131.8 110.7 118.5 73.7 95.9 X 138.3 118.1 119.4 87.7 128 104.1 97.4 68.9 94.5 100.7 95.4 97.8 86.7 97.7 85 117.6 X 117.3 116.3 92.4 109.9 218.6 107.1 100.2 111.4 93.6 131.4 90.7 89.4 91.3 110.8
31 四半期別 平成29年Ⅳ 113.9 113.9 158.3 109.8 127.5 75.2 111.8 X 174.3 119.3 125.2 100 146.6 105.3 103.6 72.1 95.9 95.1 99.9 100.3 85.7 98 135.3 124.6 X 124.4 123.2 104.7 106.8 229 113.9 115.2 128.8 102.8 158.2 103.5 100.5 105.2 113.2
32 四半期別 平成30年Ⅰ 106.8 106.9 132.8 104.8 124.4 91.9 130.5 X 178.4 103 121.7 80 122.3 105.1 97.1 55 93.7 99.8 95.9 96 86.6 95.2 119.9 119 X 118.7 116.1 123.9 105.2 237.1 106.8 111.9 131.9 120.3 145.2 94.8 82 101.6 104.1
33 四半期別 平成30年Ⅱ 110.5 110.5 126.9 107.3 144 127.7 119.3 X 131.4 110.1 123.3 96.3 169.2 109.3 97.8 60.2 96.7 105 96.1 103.7 86.8 98.4 102.4 109.8 X 127.4 115.7 120.6 123 294.4 110.5 110.3 130.9 110.9 153.7 92.6 96.9 90.3 110.7
34 四半期別 平成30年Ⅲ 107 107 122.5 96.2 126.7 108.1 102.1 X 145.9 110.6 121.8 87.9 163.3 108.7 99.4 52.7 94.2 95.1 95.5 100.6 82.7 99.6 79 107.7 X 125.5 114.5 103.6 116.2 309.2 107 106.4 126.1 105.6 149.4 89.5 89.6 89.4 107.3
35 四半期別 平成30年Ⅳ 111.7 111.7 136.1 100.9 128.6 79.2 108 X 168.2 110.1 125.5 97 201.5 108.1 102.4 55.5 94.5 64.7 99.6 101.8 86.3 98.7 128.3 121.6 X 133.9 116.7 102.4 119.9 354.4 111.7 117.3 139.5 101.5 182.5 98.3 100 97.4 108.7
36 四半期別 平成31年Ⅰ 105.9 106 121.2 103.2 119.4 104.4 106.1 X 165.3 96.3 121.1 89.8 166.7 115.4 95.6 49.6 95.5 68.1 109.8 96 84 99.7 108.6 103.1 X 132.5 107.9 105.6 124.5 396.3 105.9 112.4 132.6 107.3 161.4 95 91.6 96.9 102.5
37 四半期別 令和元年Ⅱ 101.1 101.1 126 112.8 109 97.2 114.9 X 132.2 82.8 114.4 102.6 183.9 107.6 94.6 44.9 95.2 68.2 108.5 100.3 80.1 97.8 94 89 X 117.1 96.5 111.4 109.2 276.6 101.1 111.7 128.7 111.5 148.3 97 101.2 94.8 95.5
38 四半期別 令和元年Ⅲ 97.9 97.8 121.7 107.9 105.2 100.6 77 X 139.9 88.4 115.3 90.9 155.6 98 96.9 43.4 95.1 72.8 110.2 95.7 82.8 97 78.5 132.9 X 116.6 96 81.1 107.1 301.7 97.9 99.8 112.5 87.6 140.8 88.9 95.5 85.4 96.8
39 四半期別 令和元年Ⅳ 98.9 98.9 115.8 86.1 105.8 81.9 68.6 X 171.1 92.6 104 90.6 161.3 97.7 96.8 48.5 95.4 63.6 110.2 98.6 82.6 97.1 118.5 131.4 X 117.9 98.5 71 104.2 306 98.9 103.8 115.7 77.2 159.3 93.7 92.6 94.3 96.3
40 四半期別 令和2年Ⅰ 98 98.1 117.9 84.7 98.8 87.3 73 X 163.1 102.7 98.8 83.1 140.5 94.8 93.4 40.9 92.2 61.1 107.9 91.7 84.1 90.5 95.8 145.4 X 117 103.9 76.4 96.3 305.5 98 100.2 111.6 84.6 142.2 90.4 88.2 91.6 96.8
41 四半期別 令和2年Ⅱ 87.8 87.7 88.6 84.4 96.9 86.6 37.8 X 138.3 108.1 49.5 53.7 154.2 82.5 92.1 44.7 79.8 47.3 94.4 72.6 75.1 89.1 74.5 112 X 108.9 93.1 46.8 77.9 318.6 87.8 85.1 96.5 60.4 137.4 75.4 58.3 84.5 89.2
42 四半期別 令和2年Ⅲ 91 91 92.3 79.6 88.4 86 56.1 X 132 116.5 98.2 50.3 149 87.3 87 43.3 70.1 24.1 68 63.5 81 90.9 57.6 125.6 X 105 106.9 61.7 85.6 243.8 91 85.7 99.6 66.7 137 73.7 56.8 82.8 93.8
43 四半期別 令和2年Ⅳ 101.5 101.4 96.9 83.7 111.4 70.1 51.6 X 143.3 128 122.7 63.7 153 99.7 94.5 50.1 75.6 40.6 77.9 76 78.5 82.3 89.6 153.3 X 99.9 117.5 55.2 111.7 84.3 101.5 90.8 103.4 63 149.3 80 72 84.3 107.1
44 四半期別 令和3年Ⅰ 96.6 96.6 101.8 88.7 124.2 69.1 34.3 X 155.5 126.1 119 77.3 103.8 81.8 95.8 41.3 68.8 41.6 81.2 76.7 44.8 86.4 79.6 138.5 X 104.9 115 42.3 109.4 187 96.6 76.7 91.6 53.6 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7
45 四半期別 令和3年Ⅱ 98.3 98.3 106 108.6 115.1 76.2 35.1 X 143.6 129.7 116.5 87.7 106.7 80.7 93.6 53.6 69.3 53 84.8 80.9 34.7 87.8 70.7 139.5 X 114.1 115.8 42.9 117.1 270.8 98.3 73.1 88.2 54.6 126.2 60.2 90.9 43.7 111.6
46 四半期別 令和3年Ⅲ 98 98 121.8 94.9 123 83.7 64.5 X 139.5 131 117.8 77 101.3 77.8 89 45.2 68.9 53.8 87.7 80.3 30.9 86.7 59.3 153.5 X 129.8 120.3 68.4 104.5 444.4 98 76.6 97.8 74.7 124 58.4 83.2 45.1 109.4
47 四半期別 令和3年Ⅳ 101.9 101.8 141 90.9 129.7 70.4 42.9 X 151.2 132.3 105.6 85.5 108.5 89 97.4 43.6 73.6 54.1 95.5 86.6 32.8 88.4 99.4 185.8 X 130.3 117.5 48.9 107.2 412.1 101.9 84.7 96.3 57.6 140.4 74.6 93.7 64.4 111
48 四半期別 令和4年Ⅰ 97.7 97.8 129.3 105.2 123.5 78.3 50.7 X 151.6 121.5 106.3 80 89.4 87.5 91.8 41.5 72.5 53.1 93.8 85.7 32.6 86.3 87.6 152.7 X 121.7 112.4 57.2 117 359.9 97.7 77.8 94 64.4 127.6 63.9 84.8 52.8 108.2
49 四半期別 令和4年Ⅱ 98.2 98.2 124 106.7 129 73.4 79 X 139.3 119.2 96.5 96.2 105.1 78.8 96.7 44 70.6 53.8 91 84.8 29.8 84.6 83.7 161.4 X 105.8 111.8 79.5 106.9 180.7 98.2 84.5 104.9 78.9 134.3 67 98.7 49.9 105.5
50 四半期別 令和4年Ⅲ 91.7 91.7 129.1 95.5 126 93.3 35.1 X 140.4 106.7 99.9 96.3 98.1 78.2 92.9 43.8 71.1 55.3 89.1 87 30.5 86.1 65.1 158.7 X 107.4 99.7 46.8 105.5 263.8 91.7 76.5 89.8 54.5 129.8 65.2 100.2 46.4 99.7
51 四半期別 令和4年Ⅳ 89.4 89.4 129.6 91.8 114.8 81.3 63.4 X 164.5 89.1 90.7 97.4 102.9 73.8 96.5 44.7 72.6 57.4 91.7 92.1 29.5 81.7 112.1 141.9 X 112.4 93 66.3 96.7 339.7 89.4 87.6 105.8 70.6 145.7 72 99.6 57.2 90.4
52 四半期別 令和5年Ⅰ 81.1 81.2 123.2 98.4 111.4 85.2 52 X 164.3 69.1 87.4 92.3 72.9 71.5 95.3 41.2 68.2 51.6 86.4 86.8 29 74.1 103.7 125.1 X 100.5 79.2 58.6 93.6 292.5 81.1 80.9 95.4 65 129.9 68.4 94.3 54.5 81.2
53 四半期別 令和5年Ⅱ 80.6 80.6 123.8 96.3 106.9 80.7 40.4 X 141 72.8 X 98.6 87.4 63.9 93.1 44.2 69.5 56.5 88.6 87.6 27.9 76.9 101.1 85.9 X 98.4 79.9 48.1 92.9 274 80.6 76.3 89.9 51.3 133.8 64.5 98.1 46.5 83
54 月別 平成25年1月 90.5 90.6 80.6 75.5 69.8 51.3 113 X 132.1 69.6 82.5 104.8 69.4 100.6 92.7 90.3 111.8 157.5 91.8 87.2 158.9 92.4 114.1 69.4 X 109.9 82.4 101.7 104.9 301.8 90.5 105.4 97.1 104 89.4 112.5 100.2 119 82.6
55 月別 平成25年2月 91 91.1 85.5 88.9 67.2 75.7 63.5 X 114.5 69.2 87 94.2 87.9 112.5 88.7 100.7 118.5 154.4 95.4 95.3 172.9 93 115.4 70.5 X 108.2 75.8 67.5 112.8 279 91 101.2 82.4 73.1 93.1 117.4 92.3 130.9 85.6
56 月別 平成25年3月 99.3 99.4 89 104.3 78.6 83 123.9 X 118.8 72.4 90.8 96.8 98 111.3 102.3 105.8 125.9 163.8 99.1 103.6 183.7 98.6 119.1 80.8 X 114.6 86.6 118.7 114.3 266.4 99.3 115 107.9 115.4 99.2 121.1 96 134.6 91
57 月別 平成25年4月 99 99.1 91.1 93.9 97.8 57 96.2 X 113.1 80.8 88.8 112.5 92.6 107.1 95 111.6 126.3 165.5 103.7 102.1 184.6 92.3 103.4 78.1 X 111.7 86.5 90.5 111.8 237.4 99 109.8 96.3 94 98.8 121.5 109 128.1 93.3
58 月別 平成25年5月 94.9 94.8 88.2 93.7 83.4 64.7 95.8 X 112 70.9 88.4 105 93.6 111.3 90.1 101.6 121.3 172.4 101.2 103.1 160.8 99.9 101 80.1 X 108.1 80.5 91.2 120.3 239.1 94.9 104.3 95.9 95.1 96.9 111.5 102.7 116.2 89.9
59 月別 平成25年6月 93.5 93.4 92.3 91.9 91.5 80.4 56.8 X 109.2 73.9 89.8 104.7 101.7 105.6 89.5 108.5 121.6 163.5 97.7 103.7 167.3 100.7 91.9 81.4 X 107 77.9 63.1 109.6 240.6 93.5 99.4 84.8 73.1 98 111.9 103.1 116.7 90.4
60 月別 平成25年7月 103.3 103.3 86 96.9 83.2 90.7 135.5 X 138.5 84.8 103.4 113.7 98.5 109.6 96 113.2 120.8 144.9 102.6 103.8 161 105.2 82 88 X 119.4 99.3 128.1 121.5 278.5 103.3 113.9 115.5 122.5 107.6 112.5 111.4 113.1 97.7
61 月別 平成25年8月 91 90.9 86.8 88.9 77.3 73.3 86.2 X 137.5 74.8 79 98.8 82.4 98.8 92.8 81.8 111.8 140.6 95.7 98 141.9 103 80.2 78.4 X 109.2 83 85.3 99.2 290.2 91 99.5 95 92.8 97.4 103.3 96.1 107.2 86.5
62 月別 平成25年9月 99.6 99.5 88.4 90.5 91.9 80.7 99.9 X 131.5 85.7 95.9 102.9 112.5 108.1 93.6 103.3 117.9 119.9 99.3 106 155.9 107.7 73.5 90.4 X 104.1 93.5 98.2 119.5 148.2 99.6 106.4 105.8 101.2 110.9 107 101.8 109.8 96
63 月別 平成25年10月 100 99.9 90.2 93.7 81.5 80.7 99.2 X 133.7 82.3 98.9 112.5 111.7 102.7 98.5 100.5 120.7 115.2 106.8 104.7 160.9 109.1 98.9 97.9 X 100.6 91.8 96.6 109.8 106.5 100 110.1 104.3 101.6 107.3 115.1 110.9 117.3 94.6
64 月別 平成25年11月 94.3 94.2 97 88 84.5 97.3 89.9 X 128.7 69 91.6 101.8 113.4 98.3 96.7 112.6 117.3 110.1 104.6 102.3 155.6 105.4 111.1 83.6 X 95.6 81.3 91 104.7 108.9 94.3 106.8 102 93.6 111.4 111 99.7 117 87.6
65 月別 平成25年12月 95.2 95.2 93.4 88.4 94.4 79.4 136.6 X 119.8 66.7 83.9 88.9 114 104.1 96.8 97.3 114.5 114.5 100.5 101.5 148.9 105.4 129.4 99 X 97.5 83.4 125.9 90.2 120.4 95.2 116.9 116.6 118.4 114.6 117.2 89.4 132.1 83.7
66 月別 平成26年1月 85.6 85.7 82.8 82.5 88.7 83.5 56.7 X 119.5 58 92.2 102.5 77.9 110.4 92.5 93.7 96.8 109.6 98.3 90.8 96.2 101.4 112.1 86.8 X 88 69.3 61.5 107.3 111.7 85.6 96.8 87.3 68.4 108.7 105 100.4 107.5 79.7
67 月別 平成26年2月 92.7 92.8 86 87.5 85.6 91.1 135.1 X 130.7 58.7 93.1 120.5 96.7 108 92 100.8 103.8 108 99.5 97.2 116.4 100.4 101.8 82.1 X 94.3 80.9 126.2 107.6 109.4 92.7 114.4 116.6 126.4 105.6 112.4 116.4 110.3 81.3
68 月別 平成26年3月 98.9 98.8 94.2 101.1 103.3 110.3 148.2 X 127.1 66.8 94.4 107.7 103 108 106.8 110.1 105.9 108.2 101.2 105.4 111.6 104.5 115.2 113.8 X 97.6 88 141.2 118.7 85.1 98.9 116.3 125.5 136.4 113.1 108.4 108.6 108.3 89.6
69 月別 平成26年4月 97.5 97.4 94.2 95.1 107.6 75.8 124.1 X 113.8 73 91.4 100.4 96.7 111.7 102.9 115.1 107.2 110.3 102.9 104.3 115.1 106.1 102.4 106.3 X 94 86.1 115.8 119.1 59.8 97.5 107.4 110.9 116.5 104.5 104.5 102.4 105.5 92.2
70 月別 平成26年5月 94.1 94.1 94.9 97 103.8 121.4 137.9 X 105.1 65 91.2 115.6 97 97.1 104 97.9 102.4 113.7 99.4 100.3 105.5 101.7 102.5 91.5 X 89.7 83.2 134.1 109.1 46.5 94.1 107 116.9 128.2 104 98.5 113.3 90.6 87.3
71 月別 平成26年6月 97.8 97.8 98.6 93.5 107.2 83.3 105.6 X 108.1 78.8 100.5 120 93 109.3 99 111.9 105.4 114.8 102.6 104.1 106.6 107.2 82.2 101.2 X 93.9 88.2 101.6 117.9 55.2 97.8 102.6 103.2 103.4 102.9 102.2 119 93.1 95.2
72 月別 平成26年7月 100.6 100.5 97.9 98.5 114.9 88.7 111.9 X 124.3 85.1 109 116.9 99.9 103.3 105.2 101.7 105 116.5 105.7 103.4 102.2 107.2 72.3 99.8 X 100.7 95.7 107.4 113.2 101.6 100.6 105.3 111.1 111.7 110.4 100.4 114.8 92.7 98
73 月別 平成26年8月 90.5 90.5 99.5 80.7 101.3 115.6 113.8 X 91.2 77 90.1 103.7 81.5 93.1 95.8 94.9 98 109.7 96.3 94.4 99.4 101.1 70.1 92.5 X 92.7 85.9 114 89.4 113.8 90.5 98.5 99.7 107.3 91.1 97.5 103.4 94.3 86.3
74 月別 平成26年9月 101.2 101.2 102.6 96 116 127.1 86.8 X 104.1 96.6 106.3 109.9 105.9 99.8 107.7 99.5 104.9 107.2 104.6 101.5 107.1 107.4 75.4 101.8 X 101.3 98.4 94.9 111.3 101.7 101.2 101.1 104.4 97.2 112.6 98.3 108.7 92.8 101.3
75 月別 平成26年10月 107.1 107.1 96.9 97.5 105.4 88.7 156.8 X 125.6 100.6 100.3 120.3 112 103.2 102.9 107 104.9 113.8 103.5 102.3 105 109.4 97.6 115.3 X 106.4 109.6 143.6 95.2 98.9 107.1 119.3 127.3 137.1 116.1 112.5 120.5 108.2 100.7
76 月別 平成26年11月 97.9 97.9 101.2 83.5 110.2 93.3 101.8 X 107.1 92.6 96.6 100.9 103.5 91.8 102.3 108.7 102.5 106.4 102.8 100.3 104.3 101.6 114.5 97.8 X 97.6 95.5 99.1 99.9 94.1 97.9 100.1 103.5 98.4 109.2 97.2 100.1 95.6 96.8
77 月別 平成26年12月 103.4 103.4 96.3 80.3 99.7 127.2 155.8 X 110.6 98.8 94.6 96.8 91.5 106.8 99.2 102.8 102.2 113.4 100.9 100.2 101.7 104.7 137.6 94.1 X 104.1 107.1 149.3 100.6 111.4 103.4 114.6 121.8 139.4 101.8 108.5 96.4 114.9 97.4
78 月別 平成27年1月 93 93.1 91.9 87.8 92 84.7 62.4 X 113.8 84.4 96.6 118.9 67.6 103 97 89.2 99.1 113.2 99.1 96.6 98.2 99.3 103.4 82.2 X 94.7 86.3 67.6 105.4 111 93 96.3 86 77.5 95.5 105.1 114.1 100.2 91.3
79 月別 平成27年2月 96 96.1 97.7 90.7 107.6 134.1 123.5 X 100.4 87.1 98.4 87.4 71.6 98 99.8 88.7 100.3 95.9 99 97.4 107 98.7 106.6 89.7 X 97.6 96 126.2 105.7 112.9 96 99.5 105.1 119.5 88.7 94.7 87.2 98.8 94.1
80 月別 平成27年3月 104.9 104.9 99.2 104.4 99.7 129.5 164.1 X 110 88.8 105.5 97.1 85.3 116 105.6 103.1 104.9 111.2 101.2 103.5 110.9 101.2 115.5 107.5 X 103.9 104 158.5 119 94.2 104.9 115.1 123.5 149.5 94 108 98.6 113 99.5
81 月別 平成27年4月 100.5 100.4 97.8 101 106.1 86.9 71 X 92.2 100 100 105.8 102.1 107.1 95.8 114 104.6 110.1 102.2 106.1 103.8 105.4 104.2 102.4 X 98.4 95.2 73.5 117.2 77.6 100.5 95.1 88.9 82.4 96.4 100.5 106.5 97.2 103.3
82 月別 平成27年5月 93.3 93.2 89.7 101.9 89.9 85.9 111.7 X 83 87.2 88.7 98.3 95.8 90.8 99.1 94.6 96.6 92.2 95.6 96.2 99.2 96.9 99.7 86.4 X 91.7 89.8 105.4 97.7 75.7 93.3 94.7 96.6 103.3 89.1 93 96.8 91 92.5
83 月別 平成27年6月 104.2 104.2 101.3 113.4 111.4 121 67.7 X 86.6 105 107.9 112.3 104.5 111.8 108.1 111.4 101.8 101.5 101 101.6 104.1 99.4 89.7 101.1 X 103.7 99.6 78.8 110.3 99.4 104.2 99.9 91.6 84 100.2 107.1 111.6 104.6 106.4
