Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

砺波市の町内別人口及び世帯数

○2023.03.06更新○ 追加事項情報を追加しました。 ○修正事項○ 外字が使用されている部分を常用漢字に置き換えました。 #attribution_urlを変更しました。 ○基本情報○ ・住民基本台帳より ・外国人住民を含む数値
7

value

useful
7
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 砺波市
#attribution_url http://www.city.tonami.toyama.jp/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name Tonami_Population_and_households_address_section
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2584i
#property date address_section_name 世帯数(世帯) 男(人) 女(人)
#object_type_xsd date string int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 2014-12-31 一番町 48 52 55
2 2014-12-31 春日町 164 172 200
3 2014-12-31 緑ヶ丘 20 21 33
4 2014-12-31 桜木町 68 85 98
5 2014-12-31 新町 39 35 49
6 2014-12-31 杉木町 29 31 47
7 2014-12-31 川原町 10 12 15
8 2014-12-31 木舟町 72 74 87
9 2014-12-31 東町 33 41 51
10 2014-12-31 中町 31 38 43
11 2014-12-31 南町 85 106 147
12 2014-12-31 三島町 95 145 149
13 2014-12-31 新富町 112 135 133
14 2014-12-31 西町 67 94 103
15 2014-12-31 旭町 57 59 74
16 2014-12-31 末広町 105 149 174
17 2014-12-31 上町 77 107 97
18 2014-12-31 豊町 284 388 390
19 2014-12-31 堀田島 152 186 201
20 2014-12-31 太郎丸中央 272 309 345
21 2014-12-31 太郎丸鍋島 368 501 498
22 2014-12-31 花園町 45 62 66
23 2014-12-31 山王町 116 96 116
24 2014-12-31 神島 210 262 311
25 2014-12-31 深江 269 339 363
26 2014-12-31 中神 101 143 146
27 2014-12-31 若草町 45 61 62
28 2014-12-31 大辻 57 78 73
29 2014-12-31 鷹栖出 141 201 173
30 2014-12-31 信開一番町 51 40 54
31 2014-12-31 永福新町 31 55 58
32 2014-12-31 大門 142 241 231
33 2014-12-31 矢木 260 363 389
34 2014-12-31 宮村 160 273 283
35 2014-12-31 高道坪内 221 294 298
36 2014-12-31 矢木住宅 42 48 58
37 2014-12-31 東矢木住宅 12 10 6
38 2014-12-31 中野1区 49 71 88
39 2014-12-31 中野2区 35 58 73
40 2014-12-31 中野3区 34 51 53
41 2014-12-31 中野4区 35 56 61
42 2014-12-31 中野5区 49 94 105
43 2014-12-31 中野6区 31 45 69
44 2014-12-31 中野7区 114 203 201
45 2014-12-31 中野8区 32 46 64
46 2014-12-31 中野9区 76 128 127
47 2014-12-31 中野10区 39 72 84
48 2014-12-31 五鹿屋1区 47 71 91
49 2014-12-31 五鹿屋2区 45 77 82
50 2014-12-31 五鹿屋3区 79 127 133
51 2014-12-31 五鹿屋4区 144 229 236
52 2014-12-31 五鹿屋5区 138 223 212
53 2014-12-31 五鹿屋6区 51 89 77
54 2014-12-31 五鹿屋7区 45 76 86
55 2014-12-31 五鹿屋8区 43 69 86
56 2014-12-31 となみ野五番街 65 103 107
57 2014-12-31 表之島 47 78 75
58 2014-12-31 浦之島 61 93 101
59 2014-12-31 九本杉 69 99 88
60 2014-12-31 道之上 39 80 76
61 2014-12-31 道之下 54 84 82
62 2014-12-31 八幡島 39 81 77
63 2014-12-31 原道島 36 50 58
64 2014-12-31 藤田島 61 89 109
65 2014-12-31 宮島 15 30 26
66 2014-12-31 東島 21 31 34
67 2014-12-31 中之島 22 39 51
68 2014-12-31 西島上 27 42 46
69 2014-12-31 西島下 42 75 74
70 2014-12-31 苗加東町 25 41 32
71 2014-12-31 苗加みなみ台 41 57 72
72 2014-12-31 苗加中央団地 10 14 22
73 2014-12-31 鷹栖1区 61 100 111
74 2014-12-31 鷹栖2区 64 108 98
75 2014-12-31 鷹栖3区 76 138 129
76 2014-12-31 鷹栖4区 49 96 98
77 2014-12-31 鷹栖5区 41 66 72
78 2014-12-31 鷹栖6区 33 61 57
79 2014-12-31 鷹栖7区 45 75 87
80 2014-12-31 鷹栖8区 64 100 108
81 2014-12-31 鷹栖9区 29 52 58
82 2014-12-31 鷹栖10区 65 97 102
83 2014-12-31 鷹栖11区 17 28 30
84 2014-12-31 鷹栖12区 25 54 56
85 2014-12-31 鷹栖13区 19 30 31
86 2014-12-31 鷹栖14区 47 79 84
87 2014-12-31 鷹栖15区 35 71 75
88 2014-12-31 鷹栖16区 22 33 40
89 2014-12-31 鷹栖17区 73 73 114
90 2014-12-31 鷹栖東町 70 98 99
* Row count is limited to 100.