Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

【駒ヶ根市】下水道指定工事店

2

value

useful
2
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 駒ヶ根市
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name Komagane_gesuidoushiteikoujiten
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2782i
#property 下水道指定工事店名 住所 電話番号 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long
#object_type_xsd string string string float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
gesui1 (株)みずほ 駒ヶ根市東伊那287番地 83-6677 35.7448467 137.9795669
gesui2 赤穂建設(株) 駒ヶ根市飯坂1丁目10番38号 83-7181 35.7387826 137.94157
gesui3 総合住宅設備アルファー 宮田村6195番地26 85-3996 35.759272 137.94787
gesui4 石田建設(株) 駒ヶ根市飯坂2丁目9番14号 83-4151 35.7386249 137.9528134
gesui5 小澤建設(株) 駒ヶ根市赤穂9172番地 82-2171 35.7135437 137.9298607
gesui6 川上設備 駒ヶ根市飯坂1丁目4番40号 82-6566 35.735333 137.9419396
gesui7 窪田建設(株) 駒ヶ根市東町9番22号 82-3201 35.7351801 137.9398064
gesui8 (株)倉田工務店 駒ヶ根市赤穂6073番地 83-7134 35.7238918 137.91712
gesui9 (株)光洋設備 駒ヶ根市赤穂11131番地8 83-1121 35.7261033 137.934035
gesui10 (株)小平建設 駒ヶ根市赤穂4583番地1 83-4111 35.7288249 137.9295797
gesui11 (有)小原ポンプ設備 駒ヶ根市上穂南5番7号 83-2610 35.7303526 137.9328127
gesui12 (有)小林工務店 駒ヶ根市中沢3956番地 83-7343 35.7277514 137.9863897
gesui13 駒ヶ根管工業(株) 駒ヶ根市赤穂14699番地 82-3500 35.7459622 137.9371729
gesui14 (株)コマセツエイト 駒ヶ根市上穂北23番1号 83-3331 35.7430318 137.9345288
gesui15 (有)佐藤設備 駒ヶ根市下平2935番地51 83-3964 35.7448715 137.9547295
gesui16 竹花工業(株)駒ヶ根支店 駒ヶ根市中沢12175番地 82-3218 35.7356088 137.9718374
gesui17 中澤木材(株) 駒ヶ根市中沢4117番地 83-3715 35.7219021 137.9886594
gesui18 (株)ビジニナル・サービスセンター 駒ヶ根市赤穂14616番地200 82-3390 35.747086 137.947693
gesui19 富貴屋建設(株) 駒ヶ根市赤穂3468番地 82-2965 35.7375149 137.9149141
gesui20 (有)丸共産業 駒ヶ根市東伊那2384番地1 83-4081 35.7497518 137.9775029
gesui21 (株)丸滝 駒ヶ根市北町10番6号 82-3111 35.7395406 137.9371204
gesui22 福美建設(株) 駒ヶ根市中沢4745番地 87-2211 35.7198274 137.9924175
gesui23 (株)ヤマウラ 駒ヶ根市北町22番1号 82-4812 35.7415376 137.936987
gesui24 (有)山本ポンプ設備 駒ヶ根市東町13番5号 83-3044 35.737327 137.9376038
gesui25 (株)吉澤組 駒ヶ根市上穂栄町18番6号 83-5214 35.7373654 137.9307266
gesui26 (株)五十鈴 伊那市伊那部2346番地1 78-4331 35.8232483 137.9601603
gesui27 (株)小林工業所 駒ヶ根市赤穂2375番地1 82-2164 35.734555 137.92878
gesui28 (有)所河組 駒ヶ根市中沢2875番地 82-5123 35.727825 137.974874
gesui29 (株)俊三建設 駒ヶ根市赤穂3159番地1 83-3904 35.734622 137.921741
gesui30 (有)アファス 駒ヶ根市中沢2918番地 81-4651 35.7290818 137.977029
gesui31 (有)一松建設 駒ヶ根市赤穂765番地 83-8388 35.744253 137.918376
gesui32 (有)イナンテック 駒ヶ根市北町23番21号 83-6773 35.7413155 137.938373
gesui33 小林水道 駒ヶ根出張所 駒ヶ根市赤穂1332番地 83-6433 35.739882 137.922907
gesui34 (有)ACC 駒ヶ根市東伊那6219番地1 82-5952 35.7507849 137.9657313
gesui35 (株)小島商会 駒ヶ根市東町10番24号 82-5174 35.7362161 137.9403174
gesui36 (株)コマツ 箕輪町大字中箕輪1365 79-2568 35.9396451 137.977816
gesui37 (有)三徳 飯島町飯島2510番地 86-2109 35.6756259 137.916264
gesui38 (有)ナナミ建設 駒ヶ根市赤穂1135番地2 82-2638 35.723892 137.918084
gesui39 (有)吉沢水道設備 宮田村5631番地 85-3529 35.756289 137.956087
gesui40 (有)ヒラサワ建設 宮田村3643番地1 85-3518 35.759797 137.934723
gesui41 (株)中山工務店 伊那市美篶3103番地4 72-6089 35.8404423 138.0329285
gesui42 (有)にいむら設備工業 辰野町大字平出853 (0266)43-0033 35.993195 138.0050234
gesui43 (株)シノダ設備伊那支店 伊那市伊那283番地 76-9890 35.8601412 137.8894423
gesui44 野村建設(株) 飯島町飯島107番地 86-2010 35.6735014 137.9237634
gesui45 下平建設(株)駒ヶ根営業所 飯島町田切1038番地 86-4310 35.6985852 137.9463348
gesui46 (株)スガヌマ 駒ヶ根市赤穂2896番地7 82-5809 35.7357624 137.9225885
gesui47 (有)新井設備工業 飯島町飯島1427-22 86-2213 35.6790036 137.9276127
gesui48 (株)マツシマ 箕輪町大字中箕輪8750 79-2115 35.9118793 137.9886328
gesui49 お茶田設備 宮田村3531-1 96-7371 35.7634372 137.941476
gesui50 田島建設(株) 中川村片桐5158番地 88-3057 35.6407858 137.9314001
gesui51 (有)原設備 伊那市伊那部4065 73-5593 35.8232483 137.9601603
gesui52 (株)武田工務店 伊那市西春近2931番地1 72-3999 35.8028975 137.9431069
gesui53 上郷管工(有) 飯田市上郷黒田88番地1 53-6540 35.522101 137.836897
gesui54 (有)八幡屋設備 箕輪町大字中箕輪14767番地 70-7958 35.9140512 137.9873662
gesui55 快適空間 柿野 飯島町飯島2863番地41 86-5525 35.6836778 137.9176773
gesui56 (株)久保田組 飯島町本郷2406番地169 86-2031 35.6689687 137.9280716
gesui57 (有)いずみ 伊那市伊那部4562番地1 74-8181 35.8232483 137.9601603
gesui58 (有)与根山建設 中川村大草3461番地 88-2257 35.6378834 137.9485575
gesui59 (株)中央住設 飯田市上郷飯沼1938番地1 (0265)24-2843 35.5188031 137.8509242
gesui60 遠藤工務店 箕輪町大字中箕輪1067番地 79-8916 35.9396477 137.9715358
gesui61 南信冷熱工業(有) 高森町山吹364番地1 (0265)35-4010 35.5695888 137.884845
gesui62 黒河内建設(株) 宮田村3010番地 85-3263 35.766005 137.932352
gesui63 エビヤ鉄工設備(株) 伊那市伊那3712 78-2728 35.8601412 137.8894423
gesui64 (株)ノザワ 辰野町中央221番地1 (0266)41-0489 35.983965 137.9826894
gesui65 (有)長谷部住設 飯田市三日市場925番地2 (0265)25-8848 35.4886892 137.8028337
gesui66 むかいや設備(有) 中川村葛島1443番地 88-3600 35.6058662 137.9318373
gesui67 (株)エビスヤ産業 松川町上片桐1932番地2 (0265)37-2051 35.6210878 137.8930789
gesui68 (有)イナリビング 南箕輪村9374番地 73-7434 35.8762173 137.9541605
gesui69 松島設備 駒ヶ根市飯坂1丁目17番36号 81-4381 35.7385883 137.9442031
gesui70 日之出建工(株) 箕輪町大字中箕輪8737番地1 70-7000 35.9140512 137.9873662
gesui71 (有)松川設備工業 松川町元大島3171番地2 (0265)36-4555 35.6011246 137.9120444
gesui72 サン・レモン 伊那市福島1233-1番地 72-7896 35.8761115 137.992303
gesui73 明和工業(株) 飯田市本町2丁目5番 (0265)24-6677 35.515461 137.8246129
gesui74 (有)唐木設備 伊那市西春近97番地 76-9683 35.8206758 137.9374541
gesui75 (株)南田建設 宮田村1467番地 85-2471 35.761331 137.92269
gesui76 シミズ技研 南箕輪村1728番地3 78-2865 35.8762173 137.9541605
gesui77 (有)辰野ヤジマ設備工業 辰野町大字平出2093番地3 (0266)41-1438 35.9736667 138.0012104
gesui78 日幸設備(株) 高森町山吹6004番地1 (0265)35-5177 35.5757665 137.9113503
gesui79 (有)木下設備工業 駒ヶ根市赤穂11487番地1 83-7830 35.7224156 137.9492671
gesui80 美義建設 飯島町田切278番地 86-2854 35.693055 137.9372471
gesui81 西武建工(株) 伊那市山寺254番地4 72-7221 35.847078 137.967738
gesui82 (有)原冷熱工業 駒ヶ根市上穂南4番12号 82-3520 35.731383 137.9328988
gesui83 司設備工業 飯島町本郷11番1 86-4328 35.6633335 137.9393347
gesui84 エフ・ケー建設(株) 伊那市日影53番地 78-9010 35.8387741 137.9774305
gesui85 南重建設(株) 伊那市美篶7904番地1 78-4027 35.8452764 137.9975035
gesui86 久保建 伊那市西町5050番地 76-3039 35.834729 137.951856
gesui87 (株)プラマー南信 南箕輪村4764番地4 98-7506 35.8762173 137.9541605
gesui88 (有)千村住建 木曽町日義2626番地 (0264)26-2335 35.8770358 137.7564758
gesui89 (株)伊那水道設備 伊那市美篶9544番地6 72-5968 35.8332471 137.9874908
gesui90 (株)アクア住設 富士見町落合3060番地34 (0266)65-3388 35.8786693 138.2733357
* Row count is limited to 100.