Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

H24年敦賀港統計年報(国内貿易都道府県別表)

H24年敦賀港統計年報の国内貿易都道府県別表です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#attribution_url http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-jouhou/opendata/index.html
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name h24_24
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3011i
#property 品目 北海道(移出)(トン) 北海道(移入)(トン) 岩手(移出)(トン) 岩手(移入)(トン) 秋田(移出)(トン) 秋田(移入)(トン) 茨城(移出)(トン) 茨城(移入)(トン) 千葉(移出)(トン) 千葉(移入)(トン) 神奈川(移出)(トン) 神奈川(移入)(トン) 新潟(移出)(トン) 新潟(移入)(トン) 富山(移出)(トン) 富山(移入)(トン) 石川(移出)(トン) 石川(移入)(トン) 福井(移出)(トン) 福井(移入)(トン) 三重(移出)(トン) 三重(移入)(トン) 京都(移出)(トン) 京都(移入)(トン) 兵庫(移出)(トン) 兵庫(移入)(トン) 鳥取(移出)(トン) 鳥取(移入)(トン) 岡山(移出)(トン) 岡山(移入)(トン) 広島(移出)(トン) 広島(移入)(トン) 山口(移出)(トン) 山口(移入)(トン) 香川(移出)(トン) 香川(移入)(トン) 愛媛(移出)(トン) 愛媛(移入)(トン) 福岡(移出)(トン) 福岡(移入)(トン) 長崎(移出)(トン) 長崎(移入)(トン) 大分(移出)(トン) 大分(移入)(トン) 海上(移出)(トン) 海上(移入)(トン) 総計(移出)(トン) 総計(移入)(トン) 総計(総計)(トン)
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 1100 16819 1100 16819 17919
2 野菜・果物 10404 113446 10404 113446 123850
3 その他農産品 200 6580 200 6580 6780
4 その他畜産品 100 42855 100 42855 42955
5 水産品 19 3560 133 19 3693 3712
6 原木 40 400 40 400 440
7 製材 2380 21140 2380 21140 23520
8 その他林産品 40 40 0 40
9 薪炭 20 20 0 20
10 石炭 4500 6031 0 10531 10531
11 砂利・砂 380 380 380 380 760
12 石材 60 60 0 60
13 石灰石 275540 114031 235635 0 625206 625206
14 非金属鉱物 9011 1500 16621 1500 1510 8320 1580 15220 4100 33650 1512 33234 61290 94524
15 鋼材 26430 46460 26430 46460 72890
16 金属製品 20770 5977 20770 5977 26747
17 完成自動車 3805185 3520840 87220 173525 101735 21125 3994140 3715490 7709630
18 自動車部品 1120 5880 1120 5880 7000
19 その他輸送機械 442581 342010 442581 342010 784591
20 産業機械 34478 3678 34478 3678 38156
21 電気機械 22079 280 22079 280 22359
22 事務用機器 1340 1340 0 1340
23 その他機械 680 280 680 280 960
24 陶磁器 11457 11457 0 11457
25 セメント 280 360 24806 25086 360 25446
26 ガラス類 2240 300 2240 300 2540
27 窯業品 3900 320 3190 7090 320 7410
28 重油 4480 800 1950 9900 12570 28747 55011 55011 58447 113458
29 石油製品 8720 480 400 9120 480 9600
30 その他石油製品 480 260 480 260 740
31 化学薬品 4840 380 11630 28598 4002 42176 8731 19458 1007 4840 115982 120822
32 化学肥料 442 0 442 442
33 染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品 920 40 920 40 960
34 紙・パルプ 10360 122600 10360 122600 132960
35 その他繊維工業品 860 20 860 20 880
36 砂糖 980 40800 980 40800 41780
37 製造食品 35785 77612 35785 77612 113397
38 飲料 9300 3340 9300 3340 12640
39 16320 879 84464 100784 879 101663
40 その他食料工業品 9455 7250 9455 7250 16705
41 衣服・身廻品・はきもの 460 100 460 100 560
42 家具装備品 5920 20 5920 20 5940
43 その他日用品 6340 80 6340 80 6420
44 ゴム製品 7520 400 7520 400 7920
45 木製品 10980 6237 10980 6237 17217
46 その他製造工業品 190259 10818 190259 10818 201077
47 金属くず 20 1000 1170 2279 2397 1210 1025 1227 9328 1000 10328
48 再利用資材 29061 3340 4016 1940 4013 3022 5744 1480 4700 3150 6210 45856 20820 66676
49 動植物性製造飼肥料 6920 5977 6920 5977 12897
50 廃棄物 4502 0 4502 4502
51 輸送用容器 13420 2800 13420 2800 16220
52 分類不能のもの 3798 200 3798 200 3998
53 合計 4769012 4420678 4016 0 89890 173525 0 11630 0 1940 4013 28598 123657 296665 1500 0 5744 4502 27996 0 2397 4500 1510 800 1210 12322 1580 0 0 60826 0 4100 1025 133104 0 17270 0 28639 0 39860 0 1007 2739 264382 139875 133 5176164 5504481 10680645
* Row count is limited to 100.