Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

宮城県石巻市 司法・治安・消防 原因別火災発生状況

1.原因別火災発生状況   file: geninbetu_kasaihassei_joukyou 単位:千円 資料:石巻地区広域行政事務組合消防本部 2.原因別火災発生状況(旧石巻市)   file: geninbetu_kasaihassei_joukyou_kyuushi_2016 単位:千円 資料:石巻地区広域行政事務組合消防本部
2

value

useful
2
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name geninbetu_kasaihassei_joukyou
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3904i
#property 総額-件数 総額-損害額 煙草-件数 煙草-損害額 各種こたつ-件数 各種こたつ-損害額 各種ストーブ-件数 各種ストーブ-損害額 各種コンロ-件数 各種コンロ-損害額 アイロン-件数 アイロン-損害額 火あそび-件数 火あそび-損害額 マッチ-件数 マッチ-損害額 焚火草焼き-件数 焚火草焼き-損害額 炉かまど-件数 炉かまど-損害額 取灰等の不始末-件数 取灰等の不始末-損害額 各種風呂-件数 各種風呂-損害額 煙突煙直-件数 煙突煙直-損害額 灯火-件数 灯火-損害額 各種溶接器・切断器-件数 各種溶接器・切断器-損害額 電気及び器具-件数 電気及び器具-損害額 その他・不明-件数 その他・不明-損害額 放火(疑い)-件数 放火(疑い)-損害額
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
kasai_genninn_1 平成17年 70 224154 1 12931 0 0 4 50205 3 5933 0 0 3 21203 0 0 9 36 0 0 1 9 4 25006 1 12931 0 0 0 0 6 21313 21 57846 17 16741
kasai_genninn_2 平成18年 62 136193 8 3630 0 0 3 11401 7 7123 0 0 3 6 0 0 5 0 0 0 0 0 1 20 0 0 1 47 3 0 0 0 22 113454 9 512
kasai_genninn_3 平成19年 75 169418 10 4880 0 0 3 6264 10 18060 0 0 3 21172 1 5 6 713 0 0 0 0 3 2267 0 0 4 42030 1 30 9 30521 14 39535 11 3941
kasai_genninn_4 平成20年 68 193381 9 7211 1 5 0 0 2 157 0 0 3 2952 0 0 4 64 0 0 1 177 1 17 2 17222 1 14545 2 23702 1 32 24 83618 17 43679
kasai_genninn_5 平成21年 71 139888 15 9312 0 0 1 10 7 2544 0 0 4 265 4 1736 2 15 0 0 0 0 0 0 2 86 0 0 0 0 2 5044 28 118751 6 2125
kasai_genninn_6 平成22年 74 118226 10 390 0 0 3 8057 6 346 0 0 4 92 0 0 4 20 3 40 1 2 0 0 1 97 0 0 0 0 8 30506 17 76170 17 2506
kasai_genninn_7 平成23年 95 2858936 8 13668 0 0 2 143 1 38 0 0 3 4 2 4 4 7 1 33028 0 0 2 6669 1 4019 1 18085 3 46329 15 142783 46 2594117 6 42
kasai_genninn_8 平成24年 58 112905 7 6854 0 0 1 12533 5 134 0 0 0 0 0 0 8 65 1 7 0 0 1 17 1 725 1 433 0 0 7 17062 20 74229 6 846
kasai_genninn_9 平成25年 71 220885 6 32807 0 0 8 43893 3 150 0 0 1 19708 3 647 8 1617 0 0 0 0 2 266 2 15029 1 462 0 0 4 470 29 105685 4 151
kasai_genninn_10 平成26年 54 106490 8 1043 0 0 2 9383 6 4953 0 0 3 3281 0 0 7 2342 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5033 1 0 3 1626 16 63414 5 15415
kasai_genninn_11 平成27年 57 83083 3 0 0 0 2 27161 6 436 0 0 0 0 0 0 3 11 0 0 3 0 2 3987 0 0 2 25644 3 351 7 6642 16 17075 10 1776
kasai_genninn_12 平成28年 48 50112 4 990 0 0 3 11691 2 7071 0 0 0 0 0 0 7 2626 0 0 0 0 2 158 0 0 0 0 0 0 4 2701 21 21569 5 3306
* Row count is limited to 100.