Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

衛星の2行軌道要素形式 (にぎょうきどうようそけいしき、英: Two-line elements : TLE)データです。 2016年4月23日時点で存在する全件をリストアップしています。 データ項目の定義はこちらをご覧ください。 https://www.space-track.org/documentation#/tle
3

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Sayoko Shimoyama
#attribution_url http://linkdata.org/user/Sayoko_Shimoyama
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name tle_160423
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4406i
#property satellite_catalog_number elset_classification launch_year launch_number piece_of_launch element_set_epoch_year element_set_epoch_day 1st_derivative_mean_motion 2nd_derivative_mean_motion b_drag_term element_set_type element_number satellite_catalog_number orbit_inclination right_ascension_of_ascending_node eccentricity argument_of_perigee mean_anomaly mean_motion revolution_number_at_epoch
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
00005 00005 U 58 2 B 16 113.525647 -1.4E-7 00000-0 -33587-5 0 999 00005 34.2458 220.5769 1846789 7.1252 355.2172 10.84745751 4061
00011 00011 U 59 1 A 16 113.8404774 2.5E-7 00000-0 53989-5 0 999 00011 32.8751 347.7631 1469474 332.263 20.6559 11.85249383 43668
00012 00012 U 59 1 B 16 113.5277716 -4.9E-7 00000-0 -25774-4 0 999 00012 32.8993 257.2246 1668240 22.3202 344.2143 11.43984011 34877
00016 00016 U 58 2 A 16 112.3982714 1.15E-6 00000-0 14907-3 0 999 00016 34.271 217.7852 2027509 317.2026 28.7047 10.48671097 29945
00020 00020 U 59 7 A 16 113.5122546 1.99E-6 00000-0 80837-4 0 999 00020 33.3409 184.5122 1668532 142.2535 230.7726 11.55162779 5513
00022 00022 U 59 9 A 16 113.4935597 4.92E-6 00000-0 61267-4 0 999 00022 50.2866 12.0854 143905 229.2304 129.608 14.9341917 99845
00045 00045 U 60 7 A 16 113.8312818 6.3E-7 00000-0 42596-4 0 999 00045 66.6953 57.0825 259118 337.9256 21.0841 14.33479284 90531
00046 00046 U 60 7 B 16 113.4657224 1.86E-6 00000-0 60160-4 0 999 00046 66.6904 184.3132 211611 183.8333 176.1166 14.48862081 91930
00047 00047 U 60 7 C 16 112.8426242 -2.8E-7 00000-0 18979-4 0 999 00047 66.6655 252.1617 232229 331.7424 27.1236 14.41815837 91632
00050 00050 U 60 9 B 16 113.1873794 -7.4E-7 00000-0 11354-3 0 999 00050 47.2288 150.3007 113124 124.1901 236.9671 12.2009557 48543
00051 00051 U 60 9 C 16 113.1184168 -1.7E-6 00000-0 -82207-3 0 999 00051 47.2149 1.6376 106590 332.257 27.256 12.18263797 47910
00053 00053 U 60 9 E 16 112.5674184 -8.4E-7 +00000-0 +00000-0 0 999 00053 47.2764 259.6369 97510 275.5447 83.4227 12.17184276 48368
00058 00058 U 60 13 A 16 113.5338787 8.7E-7 00000-0 43623-5 0 999 00058 28.3262 230.252 164991 110.6682 251.1634 13.46301437 73457
00059 00059 U 60 13 B 16 112.4192622 9.3E-7 +00000-0 +60029-5 0 999 00059 28.2476 95.7842 189351 145.2304 216.0775 13.52938464 74086
00082 00082 U 61 4 B 16 108.3268441 4.3E-7 00000-0 67307-4 0 999 00082 38.8602 72.7511 1167981 299.1862 49.6908 12.25754074 62099
00085 00085 U 61 4 C 16 113.4858771 1.462E-5 00000-0 35546-3 0 999 00085 38.7719 172.3062 406019 147.1879 215.478 14.15007491 71561
00107 00107 U 61 13 A 16 113.2148483 1.054E-5 00000-0 12127-3 0 999 00107 28.7905 104.3638 551333 270.0074 83.7351 14.07768021 75168
00115 00115 U 60 2 D 16 113.7523228 3.96E-6 00000-0 75500-4 0 999 00115 48.1678 3.5702 34871 46.7825 313.599 14.82744958 98782
00116 00116 U 61 15 A 16 113.8754984 -5.2E-7 00000-0 19059-4 0 999 00116 66.8098 315.4178 77379 346.754 13.1506 13.91682256 78127
00117 00117 U 61 15 B 16 113.2982104 -5.3E-7 00000-0 18934-4 0 999 00117 66.8142 40.4539 77182 5.307 354.8808 13.89790077 77920
00118 00118 U 61 15 C 16 113.5265396 -1.5E-7 00000-0 41300-4 0 999 00118 66.7635 296.1003 83723 356.0248 4.016 14.01502628 79696
00119 00119 U 61 15 D 16 112.8173108 2.37E-6 +00000-0 +13579-3 0 999 00119 66.7283 264.8856 99647 56.6313 304.4269 14.22771014 83031
00121 00121 U 61 15 F 16 113.4666064 -6.4E-7 00000-0 95898-5 0 999 00121 66.7475 251.6836 86838 71.8862 289.1654 13.99603702 80742
00122 00122 U 61 15 G 16 113.5107649 7.05E-6 00000-0 13709-3 0 999 00122 66.7498 140.0564 80495 246.6647 112.5986 14.67661363 86846
00123 00123 U 61 15 H 16 112.6886602 1.65E-6 00000-0 81301-4 0 999 00123 66.6848 182.2675 108339 97.5834 263.7589 14.36594716 84688
00124 00124 U 61 15 J 16 113.0063793 2.86E-6 00000-0 14041-3 0 999 00124 66.5431 309.7804 76375 185.6331 174.3916 14.29821998 82863
00125 00125 U 61 15 K 16 113.4741878 8.8E-7 00000-0 10052-3 0 999 00125 66.8762 184.7058 81601 256.8088 102.3885 14.05169864 79654
00126 00126 U 61 15 L 16 112.7410746 3.44E-6 +00000-0 +14688-3 0 999 00126 66.7132 194.2761 60389 104.1117 256.6705 14.35386538 83144
00127 00127 U 61 15 M 16 113.8813672 3.93E-6 00000-0 15374-3 0 999 00127 66.8326 39.4813 80171 316.0542 43.4203 14.37806082 83284
00128 00128 U 61 15 N 16 113.3954559 -1.9E-7 00000-0 39095-4 0 999 00128 66.6746 81.4592 97765 335.741 23.9085 14.01052923 79597
00130 00130 U 61 15 Q 16 113.1752365 -2.1E-7 00000-0 38650-4 0 999 00130 66.7707 79.1143 85355 6.2732 353.9398 13.98586802 79336
00131 00131 U 61 15 R 16 113.4728275 4.1E-7 00000-0 78679-4 0 999 00131 66.7361 334.907 75995 136.3988 224.3135 14.00503613 78459
00132 00132 U 61 15 S 16 112.5562506 -1.6E-7 +00000-0 +46306-4 0 999 00132 66.6584 133.671 74083 176.6739 183.4849 13.94241113 78660
00133 00133 U 61 15 T 16 113.494599 3.71E-6 00000-0 21839-3 0 999 00133 67.1164 225.3875 58035 216.1154 143.6016 14.17512613 80788
00134 00134 U 61 15 U 16 112.6844664 6.0E-8 +00000-0 +58667-4 0 999 00134 66.8796 166.2805 84682 340.8272 18.9629 13.96668789 78768
00136 00136 U 61 15 W 16 112.9155767 4.21E-6 +00000-0 +18152-3 0 999 00136 67.5322 12.1485 47153 155.451 204.8856 14.32624453 82472
00138 00138 U 61 15 Y 16 113.4595056 3.05E-6 00000-0 25266-3 0 999 00138 67.1551 195.4195 26904 148.5875 211.6825 14.01162326 78342
00141 00141 U 61 15 AB 16 112.5184655 1.96E-6 00000-0 23218-3 0 999 00141 66.5874 122.6706 63399 303.0144 56.4849 13.86447931 75775
00144 00144 U 61 15 AE 16 112.584222 1.22E-6 +00000-0 +16214-3 0 999 00144 66.5001 186.6071 46180 215.4201 144.3806 13.89780306 76909
00145 00145 U 61 15 AF 16 113.4151968 1.35E-6 00000-0 13965-3 0 999 00145 66.9269 194.4551 59640 150.1051 210.3463 14.01009566 79754
00147 00147 U 61 15 AH 16 113.1311751 3.7E-7 00000-0 57591-4 0 999 00147 66.6196 214.8953 49806 141.7341 218.7303 14.18398149 80845
00148 00148 U 61 15 AJ 16 113.1806533 2.01E-6 00000-0 16336-3 0 999 00148 65.776 80.4539 142947 39.4899 321.6491 14.0491427 23793
00150 00150 U 61 15 AL 16 112.9251797 1.4E-7 +00000-0 +86429-4 0 999 00150 66.2494 20.0392 71578 249.5372 109.8003 13.80745652 59617
00152 00152 U 61 15 AN 16 112.9493341 -1.54E-6 +00000-0 -36830-4 0 999 00152 66.5966 24.3402 156105 195.9528 163.6613 14.08901587 80290
00154 00154 U 61 15 AQ 16 112.8281096 1.22E-6 00000-0 12404-3 0 999 00154 66.6568 115.8554 80370 33.5815 327.0326 14.04169567 79616
00155 00155 U 61 15 AR 16 112.9246554 5.29E-6 +00000-0 +19934-3 0 999 00155 66.8818 358.8755 54014 255.0432 104.4689 14.38063318 82658
00158 00158 U 61 15 AU 16 112.7103995 -4.3E-7 00000-0 28492-4 0 999 00158 67.0724 248.7048 614689 333.0968 23.9356 12.65033334 53612
00159 00159 U 61 15 AV 16 113.1705608 2.1E-7 00000-0 20959-3 0 999 00159 65.5241 143.0156 363399 131.2981 231.9936 13.01818251 59852
00162 00162 U 61 17 A 16 113.5034612 -8.5E-7 00000-0 22546-4 0 999 00162 47.8997 284.2082 44918 173.2869 186.8634 14.43923105 88110
00163 00163 U 61 18 A 16 112.8553999 -2.0E-8 +00000-0 -99119-3 0 999 00163 91.1884 39.9103 98995 265.0723 93.8842 8.918327 78339
00167 00167 U 61 17 D 16 113.1746754 -5.2E-7 00000-0 43489-4 0 999 00167 47.8435 130.5424 91294 62.5296 298.4833 14.22566185 83709
00172 00172 U 61 15 AY 16 112.9145836 2.87E-6 +00000-0 +47158-3 0 999 00172 67.0702 357.6492 133078 178.05 182.1111 13.57058596 70166
00177 00177 U 61 15 BB 16 113.5439385 2.17E-6 00000-0 14960-3 0 999 00177 66.6614 302.3796 115989 162.0452 198.4789 14.13279368 81764
00178 00178 U 61 15 BC 16 112.9308498 -1.6E-7 +00000-0 +45812-4 0 999 00178 66.8665 56.4712 73715 121.2322 239.6008 13.9224242 78095
00188 00188 U 61 18 C 16 113.7398663 3.4E-7 00000-0 11168-1 0 999 00188 91.1878 42.4536 112836 139.0867 221.854 8.93796461 78726
00192 00192 U 61 28 A 16 112.8622152 2.0E-7 +00000-0 +10579-1 0 999 00192 95.8369 163.6086 139278 357.0629 2.9397 8.67757464 72648
00194 00194 U 61 28 C 16 113.1639409 7.7E-7 00000-0 34111-1 0 999 00194 95.8316 183.1994 361695 239.4433 117.0261 8.70032116 73104
00195 00195 U 61 28 D 16 113.4739976 1.5E-7 00000-0 82422-2 0 999 00195 95.8453 147.9127 161080 69.7636 292.0454 8.65614409 72256
00196 00196 U 61 18 D 16 111.7498565 -1.6E-7 00000-0 -61655-2 0 999 00196 91.1902 38.2514 115649 38.029 322.8678 8.89675868 77915
00202 00202 U 61 31 A 16 113.5395329 5.4E-7 00000-0 38238-4 0 999 00202 32.4371 206.9974 100938 140.2087 220.5988 13.63485931 71472
00204 00204 U 61 31 C 16 112.8411388 5.4E-7 +00000-0 +36024-4 0 999 00204 32.4428 307.1467 98693 172.2546 187.9621 13.64833317 71607
00205 00205 U 61 31 B 16 113.8437223 4.1E-7 00000-0 22627-4 0 999 00205 32.4423 324.5841 102429 317.6547 41.6204 13.62381143 71367
00210 00210 U 61 15 BE 16 112.5405929 2.43E-6 00000-0 27993-3 0 999 00210 66.4561 121.6379 38129 121.0033 239.4794 13.85437314 75162
00223 00223 U 61 15 BK 16 112.9310524 -2.9E-7 +00000-0 +37957-4 0 999 00223 66.8902 310.7308 61598 88.4574 272.3559 13.88570706 77596
00224 00224 U 61 15 BL 16 113.2048479 4.4E-6 00000-0 30425-3 0 999 00224 66.7353 145.6689 59911 132.8868 294.6406 14.07365227 79062
00225 00225 U 61 15 BM 16 112.7624279 2.86E-6 +00000-0 +13380-3 0 999 00225 66.8011 233.6626 102533 112.6932 248.5047 14.30756626 82647
00226 00226 U 62 2 A 16 113.2380621 -8.9E-7 00000-0 23132-4 0 999 00226 48.2957 203.334 77826 119.4441 241.4252 14.4553469 85274
00227 00227 U 62 2 B 16 112.8155825 -7.9E-7 +00000-0 +27465-4 0 999 00227 48.1493 41.4128 132790 298.2936 60.4613 14.38026475 81041
00228 00228 U 62 2 C 16 113.8152369 6.37E-6 00000-0 71400-4 0 999 00228 48.4306 33.8543 15411 39.3269 320.877 14.99808589 90755
00230 00230 U 61 15 BN 16 113.2034693 0 00000-0 54401-4 0 999 00230 66.8822 154.8219 98533 322.2835 37.1366 13.95989304 78860
00232 00232 U 61 15 BQ 16 113.8777976 -6.0E-8 00000-0 49407-4 0 999 00232 66.8229 30.7314 62927 230.641 128.9088 13.99014048 78869
00233 00233 U 61 15 BR 16 113.8890377 1.161E-5 00000-0 26594-3 0 999 00233 66.8523 347.388 28519 188.1984 171.8668 14.59067604 83522
00234 00234 U 61 15 BS 16 113.865481 1.0E-6 00000-0 11415-3 0 999 00234 66.8787 4.1207 78356 301.3354 58.0078 14.01926902 79206
00235 00235 U 61 15 BT 16 113.4669496 3.13E-6 00000-0 20054-3 0 999 00235 66.9554 189.9901 172101 241.161 117.2111 14.0825163 79940
00243 00243 U 61 15 BY 16 113.6068629 3.07E-6 00000-0 27849-3 0 999 00243 66.4644 292.4764 37463 295.3458 64.3743 13.96431406 76558
00244 00244 U 61 15 BZ 16 113.3817756 4.3E-7 00000-0 88192-4 0 999 00244 66.8418 328.7392 72350 204.2837 155.4829 13.94446261 78247
00245 00245 U 61 15 CA 16 113.1710733 3.25E-6 00000-0 21649-3 0 999 00245 66.0672 144.6695 58220 199.5344 160.351 14.13146578 80379
00246 00246 U 61 15 CB 16 113.4591338 -1.9E-7 00000-0 48193-4 0 999 00246 66.8674 144.1868 71092 232.2643 127.1978 13.85694775 11058
00252 00252 U 61 15 CD 16 113.1362053 3.8E-7 00000-0 11197-3 0 999 00252 67.0777 283.98 51760 36.6463 66.1084 13.75874521 74145
00253 00253 U 61 15 CE 16 112.9147171 1.084E-5 +00000-0 +25659-3 0 999 00253 66.929 150.8858 35945 241.7833 117.9651 14.57617426 83466
00254 00254 U 61 15 CF 16 112.873682 5.74E-6 +00000-0 +19893-3 0 999 00254 66.7758 95.1935 73326 358.4102 1.6758 14.41252556 83819
00260 00260 U 61 15 CG 16 112.7392408 3.99E-6 00000-0 17269-3 0 999 00260 66.7705 254.1058 52193 357.4776 2.6053 14.33499115 82422
00261 00261 U 61 15 CH 16 112.8822445 -6.0E-8 +00000-0 +48409-4 0 999 00261 66.6807 294.0103 90534 350.8329 9.1096 13.99741841 79294
00262 00262 U 61 15 CJ 16 113.2012309 4.84E-6 00000-0 17512-3 0 999 00262 66.4678 24.8306 72330 132.4336 228.2914 14.40604109 82316
00263 00263 U 61 15 CK 16 113.8974746 2.65E-6 00000-0 10741-3 0 999 00263 66.5329 357.7055 111045 347.136 93.1832 14.39510095 84951
00264 00264 U 61 15 CL 16 112.8551919 5.23E-6 +00000-0 +25412-3 0 999 00264 66.5283 272.0302 21437 40.4611 319.8073 14.26034591 80363
00268 00268 U 61 15 CN 16 113.2229376 4.1E-7 00000-0 26705-3 0 999 00268 67.9361 160.0199 654979 300.2277 113.9094 12.50006602 49003
00271 00271 U 62 10 A 16 112.8967824 5.0E-8 +00000-0 +33766-3 0 999 00271 86.6569 135.3149 326737 263.398 92.9637 9.41305327 85682
00273 00273 U 62 10 C 16 111.9750205 1.9E-7 +00000-0 +26922-2 0 999 00273 86.6491 119.7338 330269 121.233 242.1376 9.43802352 86134
00274 00274 U 62 10 D 16 112.3892806 9.0E-8 +00000-0 +82625-3 0 999 00274 86.6647 150.34 337310 23.599 337.9993 9.39326194 85265
* Row count is limited to 100.