Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

公園の一覧です。
3

value

useful
3
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 一宮市役所
#attribution_url http://www.sonicweb-asp.jp/ichinomiya/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name park_list
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4692i
#property 名称 住所 電話番号 AEDの設置 身体障害者用トイレの設置 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 上之島井筋緑道 一宮市大和町馬引字焼野107番地 35.3080306217158 136.775565425113
2 さかえ公園 一宮市せんい2丁目7番1 35.2881596824778 136.822521170582
3 せんい緑地 一宮市せんい3丁目8番1 35.2875718355834 136.824704638782
4 ひばり島公園 一宮市森本4丁目5番1 35.2911225306046 136.817036042435
5 ひまわり公園 一宮市相生二丁目5番4外 35.2944934335161 136.817607024304
6 みどり公園 一宮市せんい3丁目5番1 35.2881997006759 136.82592640464
7 むつみ公園 一宮市せんい1丁目6番1 35.2886809210498 136.820196570474
8 一色公園 一宮市神戸町7番外 35.3112418282572 136.791726319995
9 三ツ井公園 一宮市三ツ井6丁目6番1 35.2718762196875 136.837154235351
10 三ツ井緑地 一宮市三ツ井2丁目15番5 35.2779584621113 136.832175979416
11 上本町公園 一宮市音羽1丁目4番1 35.3070802097606 136.797135166426
12 中央公園 一宮市せんい2丁目8番1 35.2881488610434 136.823693949683
13 中道公園 一宮市多加木3丁目5番2、4丁目5番2 35.2816440143701 136.815128583963
14 丹羽緑地 一宮市丹羽字井端1226番160 35.3247451813856 136.821195468788
15 丹西緑地 一宮市若竹1丁目地内 35.2866798621135 136.820107360749
16 久古見公園 一宮市新生2丁目10番1 35.2999939830823 136.79729339439
17 九品地公園 一宮市文京1丁目3番1 35.3119623335728 136.80552827391
18 九日市場公園 一宮市丹陽町九日市場字宮浦1299番 35.268413756162 136.831058923431
19 仲畑公園 一宮市中町2丁目11番1 35.2922094423654 136.801230405695
20 伏木公園 一宮市天王2丁目11番1 35.3107967055341 136.792395237135
21 休郷公園 一宮市三ツ井2丁目8番7 35.2782931416461 136.832821303989
22 低見公園 一宮市末広1丁目9番1 35.296775481873 136.791213497139
23 元宮公園 一宮市平島1丁目20番1 35.2857904327049 136.831335622296
24 光明寺公園 一宮市光明寺、更屋敷、北方町北方 35.359129847814 136.798516146651
25 六所公園 一宮市三ツ井4丁目7番1 35.2753222872323 136.83369694027
26 富古場公園 一宮市神山2丁目7番1 35.3033159106844 136.788775366155
27 前西公園 一宮市猿海道三丁目7番 35.2826233235261 136.817462842268
28 北三味公園 一宮市妙興寺2丁目5番3 35.2867193121534 136.801019809807
29 北神明公園 一宮市北神明町3丁目29番外 35.3229993954675 136.803655830834
30 北高井緑道 一宮市大和町北高井字西重田外 35.2779591135645 136.782019384688
31 南印田公園 一宮市南印田二丁目4番1 35.2956657099083 136.815046302796
32 南大門公園 一宮市宮地1丁目9番1 35.290336504166 136.790742549682
33 南山公園 一宮市新生4丁目10番1 35.295629633148 136.795990192677
34 南木公園 一宮市住吉1丁目2番1 35.2998791678565 136.78869491286
35 古宮公園 一宮市花池2丁目9番1 35.2918863044666 136.792568611311
36 古金公園 一宮市古金町1丁目23番外 35.2990947245506 136.811897531004
37 吾鬘公園 一宮市あずら1丁目12番1 35.2832267419195 136.822686936822
38 四反田公園 一宮市緑4丁目4番1 35.3009037118602 136.820518443052
39 堀田公園 一宮市末広3丁目10番1 35.2931092948166 136.784589856413
40 多加木公園 一宮市多加木5丁目5番2 35.2768558205485 136.815967996996
41 多加木緑道 一宮市多加木1丁目、3丁目、5丁目地内 35.2806426076863 136.815031226431
42 大乗公園 一宮市桜3丁目14番1 35.3093097094156 136.808372971905
43 大塚史跡公園 一宮市伝法寺二丁目18番 35.2690069269934 136.845552001607
44 大宮公園 一宮市真清田1丁目2番7 35.3084125678578 136.802442963254
45 大平島公園 一宮市朝日2丁目6番1 35.3072812896483 136.817075399652
46 大毛公園 一宮市大毛字神明廻41番 35.3443723931161 136.811736994571
47 大江川緑道1 一宮市桜3丁目~大江3丁目地内 35.3054940657342 136.808489642267
48 大赤見公園 一宮市赤見2丁目6番1 35.3052650787552 136.822132714881
49 大野極楽寺公園 一宮市浅井町河田、大野、極楽寺 0586-51-3015 35.3565130090158 136.81867723761
50 天王前公園 一宮市平島2丁目11番1 35.2830507356284 136.832282561598
51 天神公園 一宮市三ツ井5丁目20番1 35.2743217506334 136.839163482667
52 天道公園 一宮市羽衣1丁目7番1 35.3058123868158 136.809535757762
53 奥町公園 一宮市奥町字宮郭7番外 35.3307227948895 136.769547068925
54 宮山緑地 一宮市今伊勢町本神戸字中町999番5 35.3153154698609 136.796977395147
55 宮崎公園 一宮市大和町戸塚字宮崎西32番13外 35.2757088266664 136.788837576804
56 富士公園 一宮市富士1丁目13番6 35.3045694909781 136.815875278397
57 寺田公園 一宮市大和町戸塚字宮崎東19番38外 35.2764403499984 136.791158969615
58 寺跡公園 一宮市伝法寺八丁目14番 35.2581963333781 136.840522767233
59 岩船公園 一宮市森本1丁目8番1 35.2937814218564 136.811760523374
60 常光公園 一宮市緑2丁目9番1 35.3011548927519 136.816089919204
61 常念公園 一宮市大江1丁目11番1 35.3044801968501 136.804963110105
62 幟立公園 一宮市花池1丁目6番1 35.2928559160017 136.796242852022
63 平山公園 一宮市三ツ井3丁目9番1 35.2746889393417 136.829076316511
64 平島公園 一宮市羽衣2丁目5番3 35.3039790466804 136.812930963641
65 平島西公園 一宮市島崎1丁目9番1 35.282895610634 136.828847235968
66 弁天公園 一宮市神山3丁目4番1 35.3040384696139 136.783440515758
67 彦田公園 一宮市花池4丁目25番1 35.2885129339073 136.802592802492
68 戸塚緑地 一宮市大和町戸塚字連田58番20外 35.2761131225028 136.793019073598
69 排水機場緑地 一宮市伝法寺十二丁目6番5 35.2612165441116 136.845125755509
70 朝宮公園 一宮市萩原町朝宮字嫁振22番 35.2902771090686 136.756671713335
71 木曽川緑地 一宮市奥町字堤下1 35.3286182512885 136.748218478808
72 東公園 一宮市猿海道二丁目15番 35.2842514244367 136.820360115549
73 柳下公園 一宮市昭和2丁目8番1 35.2928260567277 136.78903544439
74 柿ノ木公園 一宮市富士4丁目5番1 35.3045782197543 136.819619354303
75 梅ケ枝公園 一宮市中町1丁目1番1外 35.2972817132598 136.799313012752
76 森本中央公園 一宮市森本3丁目21番1 35.2888916242119 136.814653092348
77 橋呑公園 一宮市神山1丁目7番1 35.3029145705243 136.792477501253
78 江畔公園 一宮市多加木1丁目8番1 35.2836122969413 136.811616585759
79 河戸公園 一宮市多加木2丁目5番1 35.279111347481 136.812248531114
80 河田緑地 一宮市浅井町河田字西之上11番 35.3524152199066 136.82792654975
81 油田公園 一宮市多加木2丁目17番8 35.2765646091041 136.810428062399
82 浅井山公園 一宮市浅井町東浅井字下之瀬 外 35.3302414432141 136.822821383229
83 浅野公園 一宮市浅野字八剱67番1外 35.2973510401208 136.827364496407
84 浅間公園 一宮市観音寺1丁目12番1 35.2881948115272 136.788400609006
85 海道田公園 一宮市森本2丁目16番1 35.291249133264 136.812557569689
86 猿海道公園 一宮市猿海道一丁目16番 35.2846293228362 136.817107932509
87 猿海道調整池緑地 一宮市猿海道二丁目18番1 35.2828201650332 136.820841340433
88 王塚公園 一宮市宮地2丁目6番1 35.2885346130727 136.792621410946
89 田所緑地 一宮市田所字戌亥出33番1外 35.3491396246052 136.793568978483
90 真清公園 一宮市柳戸町2丁目2番外、公園通6丁目23番2外 35.293631008844 136.805016330413
* Row count is limited to 100.