Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成17年国勢調査 年齢別(5歳階級)、男女別人口

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 玉野市
#attribution_url http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2014030500018/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
#file_name tamano_H17kokusei10
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4938i
#property 市名 町名 男の総数、年齢「不詳」含む(人) 男0~4歳(人) 男5~9歳(人) 男10~14歳(人) 男15~19歳(人) 男20~24歳(人) 男25~29歳(人) 男30~34歳(人) 男35~39歳(人) 男40~44歳(人) 男45~49歳(人) 男50~54歳(人) 男55~59歳(人) 男60~64歳(人) 男65~69歳(人) 男70~74歳(人) 男15歳未満(人) 男15~64歳(人) 男65歳以上(人) 男65~74歳(人) 男75歳以上(人) 男の総年齢 女の総数、年齢「不詳」含む(人) 女0~4歳(人) 女5~9歳(人) 女10~14歳(人) 女15~19歳(人) 女20~24歳(人) 女25~29歳(人) 女30~34歳(人) 女35~39歳(人) 女40~44歳(人) 女45~49歳(人) 女50~54歳(人) 女55~59歳(人) 女60~64歳(人) 女65~69歳(人) 女70~74歳(人) 女15歳未満(人) 女15~64歳(人) 女65歳以上(人) 女65~74歳(人) 女75歳以上(人) 女の総年齢
#object_type_xsd string string int int int int int int int int int int int string int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 玉野市 32166 1226 1466 1538 1677 1577 1860 2264 1687 1699 1760 2449 3142 2757 2138 1897 4230 20872 7064 4035 3029 1435552 34881 1165 1351 1440 1586 1562 1720 2143 1829 1796 1907 2390 3257 2822 2377 2359 3956 21012 9913 4736 5177 1678088
2 玉野市 田井 3787 169 198 191 195 200 221 341 203 211 220 243 356 300 240 200 558 2490 739 440 299 161215 4039 185 184 171 219 187 209 311 247 237 243 246 339 318 249 247 540 2556 943 496 447 180423
3 玉野市 田井1丁目 435 12 12 23 19 18 23 35 25 22 29 30 39 46 33 24 47 286 102 57 45 20172 466 9 10 19 26 21 29 20 20 28 29 31 43 49 28 38 38 296 132 66 66 23027
4 玉野市 田井2丁目 505 10 14 9 23 23 28 34 14 23 29 42 53 54 43 36 33 323 149 79 70 25493 543 8 14 23 28 14 16 24 19 22 34 30 49 54 40 58 45 290 208 98 110 29194
5 玉野市 田井3丁目 700 31 37 37 44 32 33 62 42 34 41 52 68 57 38 38 105 465 130 76 54 29699 759 46 40 35 45 38 41 65 43 50 45 50 65 59 40 42 121 501 137 82 55 31598
6 玉野市 田井4丁目 813 36 37 42 38 60 55 73 45 44 37 49 76 64 48 47 115 541 157 95 62 34338 882 35 36 28 49 46 46 77 55 45 52 69 80 56 66 49 99 575 208 115 93 39682
7 玉野市 田井5丁目 1247 74 85 76 63 55 77 129 70 84 80 69 114 77 72 54 235 818 194 126 68 48955 1316 80 79 65 70 57 71 123 99 85 78 65 99 95 73 57 224 842 250 130 120 54331
8 玉野市 田井6丁目 87 6 13 4 8 12 5 8 7 4 4 1 6 2 6 1 23 57 7 7 0 2558 73 7 5 1 1 11 6 2 11 7 5 1 3 5 2 3 13 52 8 5 3 2591
9 玉野市 築港 1756 62 45 73 105 67 104 79 85 79 97 130 188 157 115 135 180 1091 485 250 235 84504 1970 49 57 56 76 102 92 79 86 89 95 117 180 151 167 168 162 1067 741 335 406 103815
10 玉野市 築港1丁目 238 10 2 7 19 4 13 10 6 11 9 13 33 23 13 17 19 141 78 30 48 12243 300 5 4 2 11 9 13 6 10 12 17 13 29 23 25 27 11 143 146 52 94 17945
11 玉野市 築港2丁目 537 9 19 19 37 25 29 28 25 30 34 50 71 47 24 36 47 376 114 60 54 25098 537 11 21 27 25 34 26 25 22 34 26 33 44 28 53 48 59 297 181 101 80 26007
12 玉野市 築港3丁目 363 18 10 21 18 16 21 19 18 16 21 24 30 31 29 30 49 214 100 59 41 16790 380 11 10 13 11 12 20 14 23 21 19 27 43 35 36 36 34 225 121 72 49 19400
13 玉野市 築港4丁目 469 23 13 22 24 16 24 16 30 21 25 35 48 38 39 41 58 277 134 80 54 22302 557 21 19 13 27 45 24 30 29 19 26 38 48 56 40 45 53 342 162 85 77 26736
14 玉野市 築港5丁目 149 2 1 4 7 6 17 6 6 1 8 8 6 18 10 11 7 83 59 21 38 8071 196 1 3 1 2 2 9 4 2 3 7 6 16 9 13 12 5 60 131 25 106 13727
15 玉野市 宇野 2580 75 91 96 125 129 155 175 123 124 139 208 267 232 186 151 262 1677 641 337 304 121325 2894 74 100 106 119 143 129 159 124 130 148 184 265 238 230 215 280 1639 975 445 530 146471
16 玉野市 宇野1丁目 241 10 8 9 21 12 16 10 18 11 16 12 29 21 14 16 27 166 48 30 18 10515 285 3 11 13 21 22 16 14 17 13 15 14 26 18 29 16 27 176 82 45 37 13227
17 玉野市 宇野2丁目 360 5 11 17 15 10 15 14 20 12 20 34 40 35 25 25 33 215 112 50 62 18590 494 9 16 9 30 32 19 24 16 20 24 34 39 41 28 37 34 279 181 65 116 25931
18 玉野市 宇野3丁目 474 15 15 14 11 27 52 48 26 19 12 28 54 49 29 22 44 326 104 51 53 21695 453 16 12 13 18 14 17 26 18 16 19 28 52 44 39 35 41 252 160 74 86 23742
19 玉野市 宇野4丁目 317 10 13 14 15 18 14 26 13 18 28 28 31 21 22 15 37 212 68 37 31 14348 319 11 11 6 9 20 9 19 17 20 19 20 25 27 25 25 28 185 106 50 56 16223
20 玉野市 宇野5丁目 224 9 7 2 14 10 15 10 10 14 10 13 19 21 26 17 18 136 70 43 27 10888 254 4 11 9 7 4 14 14 8 12 15 10 26 19 23 28 24 129 101 51 50 13573
21 玉野市 宇野6丁目 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 玉野市 宇野7丁目 490 8 22 25 25 24 20 30 13 27 26 50 54 38 36 36 55 307 128 72 56 23326 546 9 16 31 17 29 32 30 21 21 30 43 46 50 49 37 56 319 171 86 85 27022
23 玉野市 宇野8丁目 474 18 15 15 24 28 23 37 23 23 27 43 40 47 34 20 48 315 111 54 57 21963 543 22 23 25 17 22 22 32 27 28 26 35 51 39 37 37 70 299 174 74 100 26753
24 玉野市 1358 27 32 45 44 56 60 58 57 56 67 122 145 136 115 119 104 801 453 234 219 71052 1604 28 29 42 56 44 55 73 54 55 81 95 157 153 136 154 99 823 682 290 392 90468
25 玉野市 玉1丁目 182 3 3 4 9 7 12 7 5 5 10 13 20 23 17 17 10 111 61 34 27 9595 208 5 6 4 7 5 7 10 4 3 9 13 17 25 17 17 15 100 93 34 59 11946
26 玉野市 玉2丁目 328 7 11 8 8 18 13 20 15 15 10 36 30 35 24 27 26 200 102 51 51 16848 378 5 10 10 15 12 10 15 13 15 25 28 31 30 28 39 25 194 159 67 92 21060
27 玉野市 玉3丁目 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 5 12 1 11 1268 35 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 2 3 30 3 27 2735
28 玉野市 玉4丁目 259 4 6 8 6 10 16 12 9 9 13 18 32 26 24 26 18 151 90 50 40 13703 311 2 5 9 6 11 15 14 8 7 13 20 40 37 29 29 16 171 124 58 66 17643
29 玉野市 玉5丁目 149 5 4 10 3 6 5 7 8 5 7 10 16 15 8 17 19 82 48 25 23 7547 167 6 3 1 9 2 2 10 8 6 8 6 23 12 14 16 10 86 71 30 41 9342
30 玉野市 玉6丁目 423 8 8 15 18 15 14 12 20 21 27 45 44 36 41 32 31 252 140 73 67 22091 505 10 5 16 19 14 21 24 21 23 26 28 44 49 48 50 31 269 205 98 107 27742
31 玉野市 奥玉 928 15 20 23 32 28 56 57 29 38 40 68 97 93 76 86 58 538 332 162 170 49438 1086 17 17 24 29 31 35 46 31 40 49 76 120 96 116 112 58 553 475 228 247 62249
32 玉野市 奥玉1丁目 279 6 6 9 8 8 17 18 11 10 9 25 28 26 26 27 21 160 98 53 45 14553 325 6 4 7 4 10 10 19 10 14 12 22 40 29 40 36 17 170 138 76 62 18365
33 玉野市 奥玉2丁目 408 7 8 7 14 11 23 33 11 15 16 29 40 51 32 38 22 243 143 70 73 21864 472 8 7 12 13 13 18 17 13 14 21 33 53 46 49 57 27 241 204 106 98 26935
34 玉野市 奥玉3丁目 241 2 6 7 10 9 16 6 7 13 15 14 29 16 18 21 15 135 91 39 52 13021 289 3 6 5 12 8 7 10 8 12 16 21 27 21 27 19 14 142 133 46 87 16949
35 玉野市 玉原 2144 136 136 118 113 112 134 174 110 103 83 141 197 172 162 122 390 1339 415 284 131 87839 2331 103 117 99 100 109 145 171 135 106 98 151 252 204 155 132 319 1471 541 287 254 105645
36 玉野市 玉原1丁目 386 20 16 21 21 21 15 32 13 18 21 27 30 41 35 23 57 239 90 58 32 17142 411 10 17 13 24 17 22 24 17 22 28 28 48 38 32 25 40 268 103 57 46 19505
37 玉野市 玉原2丁目 1758 116 120 97 92 91 119 142 97 85 62 114 167 131 127 99 333 1100 325 226 99 70697 1920 93 100 86 76 92 123 147 118 84 70 123 204 166 123 107 279 1203 438 230 208 86140
38 玉野市 玉原3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 玉野市 和田 2469 95 99 89 137 187 205 214 130 115 93 191 238 192 146 129 283 1702 484 275 209 106078 2345 91 85 70 89 87 125 160 118 107 115 186 219 203 136 171 246 1409 690 307 383 115275
40 玉野市 和田1丁目 318 2 8 16 11 13 18 16 13 14 14 26 43 25 28 22 26 193 99 50 49 16234 375 1 13 8 19 14 10 18 19 17 29 23 35 31 25 31 22 215 138 56 82 20136
41 玉野市 和田2丁目 309 7 10 13 9 18 17 17 18 15 10 26 29 29 29 25 30 188 91 54 37 15117 343 11 13 6 14 14 16 20 14 10 12 28 33 37 26 25 30 198 115 51 64 17667
42 玉野市 和田3丁目 661 8 14 27 31 17 39 27 25 31 32 57 75 73 64 54 49 407 205 118 87 33922 797 13 20 32 33 22 25 28 27 38 37 62 81 81 55 76 65 434 298 131 167 43303
43 玉野市 和田4丁目 172 8 15 5 5 8 3 15 4 8 8 12 19 13 10 17 28 95 49 27 22 8030 200 6 11 2 8 4 8 13 8 6 9 17 16 17 14 20 19 106 75 34 41 10497
44 玉野市 和田5丁目 173 20 17 13 8 10 12 31 16 17 5 13 6 2 2 0 50 120 3 2 1 4860 158 18 13 8 2 12 17 32 17 13 5 8 3 2 3 1 39 111 8 4 4 4685
45 玉野市 和田6丁目 687 48 28 9 66 117 97 99 49 25 18 42 41 26 6 6 85 580 22 12 10 21376 334 42 14 11 10 17 37 37 29 13 15 27 22 20 8 13 67 227 40 21 19 12280
46 玉野市 和田7丁目 149 2 7 6 7 4 19 9 5 5 6 15 25 24 7 5 15 119 15 12 3 6539 138 0 1 3 3 4 12 12 4 10 8 21 29 15 5 5 4 118 16 10 6 6707
47 玉野市 御崎 874 21 29 43 47 43 48 49 37 62 45 70 83 107 64 53 93 591 190 117 73 40517 920 18 33 47 33 46 38 48 43 52 60 64 109 87 76 66 98 580 242 142 100 44536
48 玉野市 御崎1丁目 145 0 7 8 10 4 4 9 4 13 5 10 15 9 14 12 15 83 47 26 21 7204 148 2 8 10 1 2 4 4 8 6 8 8 13 15 15 11 20 69 59 26 33 7971
49 玉野市 御崎2丁目 729 21 22 35 37 39 44 40 33 49 40 60 68 98 50 41 78 508 143 91 52 33313 772 16 25 37 32 44 34 44 35 46 52 56 96 72 61 55 78 511 183 116 67 36565
50 玉野市 向日比 437 14 20 15 15 15 20 35 26 19 23 23 51 43 37 38 49 270 118 75 43 20906 474 11 15 12 11 13 20 23 25 17 22 30 46 53 49 44 38 260 176 93 83 25389
51 玉野市 向日比1丁目 279 11 12 7 8 10 14 25 16 7 14 19 33 31 26 22 30 177 72 48 24 13343 291 8 9 6 6 5 12 16 13 8 16 17 30 41 35 26 23 164 104 61 43 15653
52 玉野市 向日比2丁目 158 3 8 8 7 5 6 10 10 12 9 4 18 12 11 16 19 93 46 27 19 7563 183 3 6 6 5 8 8 7 12 9 6 13 16 12 14 18 15 96 72 32 40 9736
53 玉野市 深井町 91 2 2 6 8 5 1 5 2 7 8 9 12 5 5 3 10 62 19 8 11 4156 129 3 4 7 7 2 1 3 5 7 10 5 9 9 6 7 14 58 57 13 44 7352
54 玉野市 羽根崎町 195 15 4 11 9 5 12 14 10 10 8 12 16 23 11 13 30 119 46 24 22 8798 200 8 5 5 5 5 9 17 9 10 7 13 16 13 21 21 18 104 78 42 36 10434
55 玉野市 明神町 231 13 19 7 7 14 7 22 17 17 10 22 20 14 15 14 39 150 42 29 13 9539 244 14 11 17 13 16 15 29 17 9 8 12 18 15 16 11 42 152 50 27 23 9966
56 玉野市 日比 638 23 23 24 19 34 40 47 20 27 36 58 65 68 51 36 70 414 154 87 67 30212 679 19 21 20 25 32 30 34 30 21 35 54 63 71 44 54 60 395 224 98 126 35031
57 玉野市 日比1丁目 175 3 2 5 11 10 15 15 4 10 12 8 20 12 22 11 10 117 48 33 15 8290 164 2 11 4 5 7 3 5 10 4 10 12 19 14 15 12 17 89 58 27 31 8579
58 玉野市 日比2丁目 60 3 0 0 0 3 3 10 3 2 3 6 5 9 2 2 3 44 13 4 9 2970 76 4 1 2 3 1 5 8 3 2 1 1 9 7 6 6 7 40 29 12 17 3968
59 玉野市 日比3丁目 109 5 2 6 1 4 8 5 0 5 6 11 11 11 6 10 13 62 34 16 18 5624 129 5 1 4 4 4 6 4 4 7 4 9 5 14 9 18 10 61 58 27 31 7200
60 玉野市 日比4丁目 112 5 3 5 4 7 3 6 2 5 10 12 10 14 10 5 13 73 26 15 11 5332 136 1 3 4 8 12 5 8 0 4 14 10 12 17 3 9 8 90 38 12 26 6955
61 玉野市 日比5丁目 130 4 11 6 2 7 7 6 8 1 5 18 11 19 8 6 21 84 25 14 11 5909 124 2 3 6 1 7 7 7 9 2 6 15 12 15 9 8 11 81 32 17 15 6183
62 玉野市 日比6丁目 52 3 5 2 1 3 4 5 3 4 0 3 8 3 3 2 10 34 8 5 3 2087 50 5 2 0 4 1 4 2 4 2 0 7 6 4 2 1 7 34 9 3 6 2146
63 玉野市 日比7丁目 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 玉野市 渋川 472 10 12 16 27 24 26 25 26 26 23 36 51 50 39 38 38 314 120 77 43 22614 489 6 10 16 20 22 24 24 19 22 24 43 32 48 48 43 32 278 179 91 88 25862
65 玉野市 渋川1丁目 198 4 5 8 12 7 9 7 13 14 11 11 22 22 18 20 17 128 53 38 15 9602 204 4 3 6 13 12 7 9 8 15 8 16 11 21 20 21 13 120 71 41 30 10500
66 玉野市 渋川2丁目 167 2 4 4 5 14 13 9 10 5 8 13 22 14 14 9 10 113 44 23 21 8155 183 1 2 8 6 8 12 7 5 4 9 20 13 16 12 18 11 100 72 30 42 10006
67 玉野市 渋川3丁目 107 4 3 4 10 3 4 9 3 7 4 12 7 14 7 9 11 73 23 16 7 4857 102 1 5 2 1 2 5 8 6 3 7 7 8 11 16 4 8 58 36 20 16 5356
68 玉野市 渋川4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 玉野市 山田 929 36 45 45 50 30 48 53 56 49 60 67 85 74 59 78 126 572 231 137 94 42573 975 41 37 43 46 31 50 53 46 51 60 66 85 69 71 82 121 557 297 153 144 47059
70 玉野市 東野崎 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 玉野市 81 3 6 4 2 2 2 2 9 2 3 8 7 7 10 5 13 44 24 15 9 3891 79 4 3 4 1 4 2 3 5 3 3 3 12 6 9 4 11 42 26 13 13 3961
72 玉野市 後閑 444 38 43 27 13 14 28 39 30 31 23 36 34 34 14 13 108 282 54 27 27 16692 472 24 42 27 15 17 29 43 48 27 25 29 38 23 17 18 93 294 85 35 50 19183
73 玉野市 大藪 107 1 2 3 3 2 4 4 7 12 3 4 9 17 14 11 6 65 36 25 11 5659 126 3 4 4 4 6 4 7 7 3 7 8 12 17 12 11 11 75 40 23 17 6497
74 玉野市 八浜町大崎 970 27 54 55 93 38 56 63 56 63 51 67 79 65 68 50 136 631 203 118 85 41176 1081 26 37 67 67 67 67 72 60 68 51 75 82 85 59 60 130 694 257 119 138 48715
75 玉野市 八浜町八浜 653 32 45 52 28 32 35 42 43 44 41 42 56 41 38 28 129 404 120 66 54 26676 729 38 42 36 27 38 44 55 64 50 22 56 49 51 41 35 116 456 157 76 81 31219
76 玉野市 八浜町波知 560 24 42 37 26 28 33 33 28 42 40 35 56 30 31 23 103 351 106 54 52 23274 574 23 23 36 41 23 27 33 34 43 34 46 38 32 28 39 82 351 141 67 74 25530
77 玉野市 八浜町見石 449 9 24 41 42 28 15 30 20 41 40 42 46 20 10 17 74 324 51 27 24 17530 478 17 21 39 38 28 23 25 30 47 45 36 38 21 18 21 77 331 70 39 31 19068
78 玉野市 東七区 156 10 8 13 7 9 10 12 10 9 10 13 8 5 8 9 31 93 32 17 15 6231 141 6 6 8 9 6 4 11 8 12 12 7 11 3 15 5 20 83 38 20 18 6262
79 玉野市 東高崎 419 20 25 32 25 16 16 43 29 36 28 35 39 22 17 17 77 289 53 34 19 16413 418 19 33 21 15 15 30 37 36 33 17 27 39 27 22 17 73 276 69 39 30 17012
80 玉野市 宇藤木 339 13 11 24 27 18 10 21 21 22 29 21 24 30 19 16 48 223 68 35 33 14632 367 10 15 15 29 15 14 15 21 28 23 23 27 31 19 27 40 226 101 46 55 17347
81 玉野市 用吉 642 29 23 44 34 27 39 33 44 41 37 48 52 52 46 31 96 407 139 77 62 28218 719 30 42 38 32 29 35 35 49 44 40 43 60 49 45 41 110 416 193 86 107 33199
82 玉野市 木目 425 13 16 17 19 23 19 51 36 22 15 23 45 42 26 22 46 295 84 48 36 18866 461 16 22 21 18 30 19 39 26 17 24 27 46 43 33 22 59 289 113 55 58 21235
83 玉野市 小島地 119 3 2 4 8 6 7 6 3 2 13 9 13 11 5 8 9 78 32 13 19 5854 116 1 3 5 6 4 8 5 2 3 12 10 12 7 6 10 9 69 38 16 22 5941
84 玉野市 広岡 100 2 2 2 3 4 3 5 3 6 3 13 12 11 9 4 6 63 31 13 18 5296 122 1 2 4 6 2 6 3 5 5 10 12 13 6 12 8 7 68 47 20 27 6632
85 玉野市 295 4 16 10 15 11 16 19 16 13 17 21 31 32 24 20 30 191 74 44 30 13991 334 9 14 20 10 14 10 13 16 16 23 22 35 40 17 26 43 199 92 43 49 16515
86 玉野市 永井 73 1 7 8 1 3 2 8 4 3 3 4 3 9 5 3 16 40 17 8 9 3149 79 3 2 6 4 2 1 7 4 4 6 3 9 7 4 6 11 47 21 10 11 3793
87 玉野市 長尾 2031 68 89 87 91 109 111 141 98 93 117 176 242 224 148 78 244 1402 385 226 159 91415 2159 54 71 94 97 96 115 137 108 102 117 207 269 199 134 101 219 1447 493 235 258 102768
88 玉野市 迫間 1240 55 82 72 70 46 61 80 77 70 81 116 103 109 98 61 209 813 218 159 59 51949 1352 47 55 70 79 75 74 87 76 86 93 98 129 125 94 61 172 922 258 155 103 59166
89 玉野市 槌ケ原 1267 70 69 73 59 62 94 124 84 67 56 99 113 90 59 62 212 848 207 121 86 51420 1377 63 74 68 58 73 95 121 92 84 88 86 130 81 66 73 205 908 264 139 125 58267
90 玉野市 東紅陽台 629 13 23 34 57 42 32 24 27 24 59 73 69 43 40 35 70 450 109 75 34 27126 689 17 25 36 57 36 27 29 42 45 62 65 61 56 36 47 78 480 131 83 48 30390
* Row count is limited to 100.