Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

H27玉野市国勢調査 年齢(5歳階級、4区分)別、女人口

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 玉野市
#attribution_url https://www.city.tamano.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name tamano_H27kokusei10
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7702i
#property 市名 町名 総数、年齢「不詳」含む  総数0~4歳  総数5~9歳  総数10~14歳  総数15~19歳  総数20~24歳  総数25~29歳  総数30~34歳  総数35~39歳  総数40~44歳  総数45~49歳  総数50~54歳  総数55~59歳  総数60~64歳  総数65~69歳  総数70~74歳  総数15歳未満  総数15~64歳  総数65歳以上  総数75歳以上 女の総数、年齢「不詳」含む  女0~4歳  女5~9歳  女10~14歳  女15~19歳  女20~24歳  女25~29歳  女30~34歳  女35~39歳  女40~44歳  女45~49歳  女50~54歳  女55~59歳  女60~64歳  女65~69歳  女70~74歳  女15歳未満  女15~64歳  女65歳以上  女75歳以上
#object_type_xsd string:ja string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 玉野市 60736 1914 2057 2392 2651 2455 2754 2825 3086 4071 3405 3314 3547 4621 5984 5061 6363 32729 21440 10395 31362 913 961 1143 1245 1150 1288 1349 1487 2007 1731 1705 1846 2315 3113 2654 3017 16123 12175 6408
2 玉野市 田井 7717 290 296 351 388 353 411 401 422 604 470 458 432 480 672 559 937 4419 2317 1086 3955 139 140 175 189 166 200 193 206 296 240 245 227 251 338 296 454 2213 1282 648
3 玉野市 田井1丁目 830 30 31 29 28 25 35 35 61 50 47 48 48 59 79 81 90 436 304 144 421 14 14 10 10 13 19 16 30 22 21 28 25 31 44 44 38 215 168 80
4 玉野市 田井2丁目 912 29 25 27 34 32 39 42 48 47 37 44 60 71 94 88 81 454 377 195 474 14 17 13 12 16 15 21 22 25 20 22 33 35 41 47 44 221 209 121
5 玉野市 田井3丁目 1609 78 61 66 73 81 86 104 81 120 83 94 86 113 129 116 205 921 476 231 835 34 25 24 42 36 49 51 42 61 40 58 47 55 69 57 83 481 270 144
6 玉野市 田井4丁目 1690 60 65 66 75 88 122 92 91 134 109 94 85 107 155 102 191 997 483 226 868 33 35 39 38 38 57 39 44 64 56 42 48 65 81 50 107 491 268 137
7 玉野市 田井5丁目 2486 88 104 147 162 120 114 122 125 236 176 166 143 125 203 163 339 1489 642 276 1275 42 46 82 82 59 58 63 61 119 93 87 68 62 98 93 170 752 351 160
8 玉野市 田井6丁目 190 5 10 16 16 7 15 6 16 17 18 12 10 5 12 9 31 122 35 14 82 2 3 7 5 4 2 3 7 5 10 8 6 3 5 5 12 53 16 6
9 玉野市 築港 3532 84 80 115 126 245 184 148 184 194 172 171 195 254 343 278 279 1873 1358 737 1793 42 46 51 65 73 72 66 97 98 85 89 102 127 162 150 139 874 773 461
10 玉野市 築港1丁目 530 11 12 22 8 14 14 25 31 35 24 24 33 34 49 40 45 242 232 143 294 2 7 6 5 7 7 15 16 16 13 14 20 19 23 24 15 132 144 97
11 玉野市 築港2丁目 1095 31 23 20 66 150 87 47 65 60 54 61 52 72 97 52 74 714 307 158 486 14 14 9 30 34 26 17 35 30 29 33 24 32 37 22 37 290 159 100
12 玉野市 築港3丁目 624 12 15 31 13 20 19 20 30 34 37 37 38 48 75 65 58 296 268 128 331 5 11 11 8 8 9 8 15 18 21 19 21 27 39 36 27 154 149 74
13 玉野市 築港4丁目 974 26 28 39 34 49 49 46 47 54 49 41 53 82 96 94 93 504 370 180 516 18 13 24 19 24 24 24 24 30 20 19 30 41 47 57 55 255 203 99
14 玉野市 築港5丁目 309 4 2 3 5 12 15 10 11 11 8 8 19 18 26 27 9 117 181 128 166 3 1 1 3 0 6 2 7 4 2 4 7 8 16 11 5 43 118 91
15 玉野市 宇野 4771 145 123 162 173 197 174 215 209 283 280 264 294 372 487 428 430 2461 1831 916 2432 68 60 71 82 110 84 108 99 133 131 123 144 178 253 219 199 1192 1037 565
16 玉野市 宇野1丁目 435 5 7 10 21 39 13 14 15 17 35 26 35 26 48 33 22 241 167 86 237 2 4 3 12 25 5 7 5 10 17 16 16 15 28 14 9 128 99 57
17 玉野市 宇野2丁目 761 20 28 25 21 21 31 44 22 38 40 32 43 67 72 69 73 359 324 183 417 7 11 9 8 8 20 26 12 22 18 18 24 34 38 38 27 190 200 124
18 玉野市 宇野3丁目 744 14 23 29 27 20 22 23 35 53 48 38 33 59 92 73 66 358 314 149 379 9 13 16 14 10 12 13 11 23 21 17 18 30 52 35 38 169 171 84
19 玉野市 宇野4丁目 678 32 14 16 22 33 32 37 43 41 54 42 50 42 49 53 62 396 191 89 291 14 6 6 11 17 15 16 18 16 21 15 18 15 21 28 26 162 101 52
20 玉野市 宇野5丁目 349 6 2 13 14 14 13 12 9 17 14 23 28 22 42 35 21 166 162 85 185 2 1 6 8 11 3 6 3 10 8 11 17 10 23 18 9 87 89 48
21 玉野市 宇野6丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 玉野市 宇野7丁目 947 34 19 30 39 41 34 36 40 66 48 52 58 96 97 83 83 510 353 173 470 20 8 12 15 21 17 16 25 28 25 20 25 44 45 46 40 236 194 103
23 玉野市 宇野8丁目 857 34 30 39 29 29 29 49 45 51 41 51 47 60 87 82 103 431 320 151 453 14 17 19 14 18 12 24 25 24 21 26 26 30 46 40 50 220 183 97
24 玉野市 2363 38 38 69 63 69 61 87 88 132 121 113 146 195 288 250 145 1075 1133 595 1236 21 12 36 32 32 33 32 37 66 55 54 73 89 147 134 69 503 663 382
25 玉野市 玉1丁目 295 4 6 8 8 4 5 14 13 8 17 7 16 23 32 42 18 115 162 88 153 3 3 4 3 2 1 6 5 6 5 3 9 11 16 22 10 51 92 54
26 玉野市 玉2丁目 558 4 12 21 22 12 15 18 20 39 30 27 32 52 65 59 37 267 251 127 306 3 6 11 12 7 12 7 9 19 16 12 19 24 34 29 20 137 149 86
27 玉野市 玉3丁目 44 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 4 2 2 4 0 12 30 24 23 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 3 20 17
28 玉野市 玉4丁目 468 12 8 10 11 17 14 18 25 26 24 15 28 44 66 53 30 222 213 94 219 7 1 6 5 5 5 7 10 11 7 5 12 19 34 29 14 86 118 55
29 玉野市 玉5丁目 263 5 3 8 8 11 7 9 6 17 14 16 17 14 36 21 16 119 128 71 140 2 0 4 4 3 5 2 3 9 8 8 8 5 19 13 6 55 79 47
30 玉野市 玉6丁目 735 13 9 22 14 23 20 28 24 42 35 45 49 60 87 71 44 340 349 191 395 6 2 11 8 13 10 10 10 21 19 25 25 30 43 39 19 171 205 123
31 玉野市 奥玉 1626 28 38 42 33 29 42 54 68 94 67 75 92 141 213 174 108 695 823 436 848 16 18 21 18 11 20 28 27 38 27 38 49 72 120 88 55 328 465 257
32 玉野市 奥玉1丁目 499 11 8 15 6 7 14 14 18 35 25 21 20 45 66 50 34 205 260 144 267 7 2 7 5 2 8 7 7 15 10 10 12 21 41 26 16 97 154 87
33 玉野市 奥玉2丁目 726 14 18 19 16 13 24 23 28 45 26 29 43 64 95 90 51 311 364 179 364 7 9 8 7 5 11 12 11 16 11 15 20 32 52 45 24 140 200 103
34 玉野市 奥玉3丁目 401 3 12 8 11 9 4 17 22 14 16 25 29 32 52 34 23 179 199 113 217 2 7 6 6 4 1 9 9 7 6 13 17 19 27 17 15 91 111 67
35 玉野市 玉原 3502 97 146 165 188 109 111 149 188 230 195 165 149 252 420 327 408 1736 1352 605 1887 44 66 77 80 60 55 82 104 120 108 83 83 135 240 186 187 910 788 362
36 玉野市 玉原1丁目 643 21 19 20 33 24 23 23 38 38 26 36 41 51 82 63 60 333 249 104 338 9 9 7 17 12 9 13 20 15 17 21 21 25 52 30 25 170 143 61
37 玉野市 玉原2丁目 2859 76 127 145 155 85 88 126 150 192 169 129 108 201 338 264 348 1403 1103 501 1549 35 57 70 63 48 46 69 84 105 91 62 62 110 188 156 162 740 645 301
38 玉野市 玉原3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 玉野市 和田 4385 225 130 125 171 197 410 321 212 263 206 199 192 337 409 345 480 2508 1393 639 2127 103 54 67 80 69 138 116 93 126 111 101 109 170 207 190 224 1113 789 392
40 玉野市 和田1丁目 612 22 21 12 16 25 24 25 30 36 33 28 40 44 75 53 55 301 256 128 329 9 10 4 10 10 14 11 16 16 20 15 27 22 35 31 23 161 145 79
41 玉野市 和田2丁目 436 4 10 10 12 8 9 12 20 29 28 20 20 44 54 56 24 202 210 100 225 2 1 6 7 3 4 4 9 16 9 8 13 21 30 33 9 94 122 59
42 玉野市 和田3丁目 1283 21 31 44 43 29 35 48 56 85 69 73 62 115 146 143 96 615 570 281 697 13 12 30 21 17 15 23 19 42 42 40 33 61 76 79 55 313 328 173
43 玉野市 和田4丁目 340 0 8 20 26 5 9 12 9 36 11 18 21 31 37 28 28 178 134 69 183 0 3 10 14 3 5 5 6 15 8 9 10 17 17 17 13 92 78 44
44 玉野市 和田5丁目 515 95 31 16 24 28 96 77 35 28 28 22 11 8 7 4 142 357 16 5 252 42 13 8 11 15 53 36 17 16 15 11 5 2 3 2 63 181 8 3
45 玉野市 和田6丁目 907 76 17 18 40 89 227 139 39 28 25 24 25 56 36 29 111 692 102 37 295 35 10 7 11 14 43 32 17 11 10 9 13 27 18 14 52 187 56 24
46 玉野市 和田7丁目 292 7 12 5 10 13 10 8 23 21 12 14 13 39 54 32 24 163 105 19 146 2 5 2 6 7 4 5 9 10 7 9 8 20 28 14 9 85 52 10
47 玉野市 御崎 1453 24 34 41 50 57 58 55 45 88 77 98 101 125 168 174 99 754 599 257 739 10 12 23 23 29 22 26 20 44 41 47 57 58 97 87 45 367 327 143
48 玉野市 御崎1丁目 212 2 4 2 13 8 6 5 3 18 14 10 13 17 21 23 8 107 97 53 116 2 3 1 8 5 1 3 1 9 9 4 7 7 11 15 6 54 56 30
49 玉野市 御崎2丁目 1241 22 30 39 37 49 52 50 42 70 63 88 88 108 147 151 91 647 502 204 623 8 9 22 15 24 21 23 19 35 32 43 50 51 86 72 39 313 271 113
50 玉野市 向日比 751 14 26 24 24 17 22 28 37 46 42 38 47 58 89 88 64 359 327 150 379 5 13 13 11 7 12 10 14 16 20 22 22 32 41 43 31 166 182 98
51 玉野市 向日比1丁目 468 6 13 16 11 10 14 11 21 32 25 17 31 39 61 65 35 211 221 95 238 2 6 9 5 4 7 4 9 10 11 11 15 19 30 33 17 95 126 63
52 玉野市 向日比2丁目 283 8 13 8 13 7 8 17 16 14 17 21 16 19 28 23 29 148 106 55 141 3 7 4 6 3 5 6 5 6 9 11 7 13 11 10 14 71 56 35
53 玉野市 深井町 142 0 3 7 7 6 8 0 3 6 6 16 15 9 12 11 10 76 56 33 77 0 2 3 4 3 3 0 2 3 5 5 10 4 6 5 5 39 33 22
54 玉野市 羽根崎町 309 9 11 12 4 13 19 17 12 27 16 19 17 19 25 27 32 163 114 62 166 5 8 4 3 8 8 7 3 14 11 10 9 9 16 10 17 82 67 41
55 玉野市 明神町 455 18 15 33 32 25 20 21 23 51 33 27 16 30 34 27 66 278 111 50 225 6 7 13 10 21 13 11 11 27 15 10 10 13 16 15 26 141 58 27
56 玉野市 日比 1061 29 26 30 40 31 40 54 50 61 42 52 68 103 115 121 85 541 432 196 548 18 12 13 21 10 17 27 25 31 24 22 36 50 61 65 43 263 242 116
57 玉野市 日比1丁目 282 6 4 5 13 7 18 8 12 15 16 13 17 17 37 28 15 136 128 63 131 4 2 2 8 1 3 2 3 6 10 4 8 10 21 17 8 55 68 30
58 玉野市 日比2丁目 71 0 0 2 2 1 0 3 4 3 0 3 4 6 11 12 2 26 43 20 39 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 1 1 2 7 7 0 10 29 15
59 玉野市 日比3丁目 176 2 3 6 4 5 4 6 10 9 4 16 9 20 17 20 11 87 78 41 99 2 2 2 2 2 3 4 5 6 3 9 5 10 6 11 6 49 44 27
60 玉野市 日比4丁目 237 10 9 10 8 10 10 15 5 20 2 11 23 23 22 24 29 127 81 35 129 7 6 5 5 4 6 9 4 10 0 4 15 10 12 12 18 67 44 20
61 玉野市 日比5丁目 203 2 5 4 10 6 1 11 11 10 15 3 13 32 20 30 11 112 80 30 100 0 1 1 3 2 1 4 6 7 8 2 7 14 11 14 2 54 44 19
62 玉野市 日比6丁目 92 9 5 3 3 2 7 11 8 4 5 6 2 5 8 7 17 53 22 7 50 5 1 3 2 0 4 6 5 2 3 2 0 4 4 4 9 28 13 5
63 玉野市 日比7丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 玉野市 渋川 778 11 11 18 18 17 25 27 40 39 40 38 45 69 74 81 40 358 378 223 397 2 4 6 6 10 15 14 16 17 15 18 21 38 30 45 12 170 215 140
65 玉野市 渋川1丁目 349 3 2 7 8 7 10 6 19 11 16 25 17 24 24 34 12 143 192 134 193 1 1 2 4 3 5 4 10 3 7 14 7 14 10 21 4 71 118 87
66 玉野市 渋川2丁目 257 6 7 4 5 5 6 15 15 14 14 5 14 28 36 27 17 121 119 56 129 1 3 2 0 4 5 9 4 7 4 2 9 17 13 15 6 61 62 34
67 玉野市 渋川3丁目 172 2 2 7 5 5 9 6 6 14 10 8 14 17 14 20 11 94 67 33 75 0 0 2 2 3 5 1 2 7 4 2 5 7 7 9 2 38 35 19
68 玉野市 渋川4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 玉野市 山田 1920 56 77 100 76 59 76 66 91 110 107 100 117 143 157 154 233 945 741 430 1016 29 38 48 34 30 29 37 46 60 45 48 62 71 80 79 115 462 439 280
70 玉野市 東野崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 玉野市 127 1 1 6 6 5 4 4 2 3 12 4 6 10 16 13 8 56 63 34 65 1 0 3 1 3 2 3 1 2 4 3 3 3 11 6 4 25 36 19
72 玉野市 後閑 755 13 38 50 66 31 18 25 41 60 67 56 38 60 70 48 101 462 192 74 385 8 18 18 31 15 13 17 19 29 38 27 19 29 35 24 44 237 104 45
73 玉野市 大藪 202 2 9 6 4 5 7 6 7 16 12 15 9 12 17 29 17 93 92 46 110 1 4 4 4 2 4 4 2 9 6 4 5 8 11 13 9 48 53 29
74 玉野市 八浜町大崎 1859 64 65 65 130 95 102 81 96 132 92 108 107 140 154 138 194 1083 574 282 970 31 29 30 45 57 57 47 45 69 44 59 54 74 78 80 90 551 327 169
75 玉野市 八浜町八浜 1231 31 43 65 91 54 35 51 62 109 105 76 61 94 93 85 139 738 349 171 656 16 18 40 47 25 19 22 30 60 62 39 22 52 44 47 74 378 200 109
76 玉野市 八浜町波知 1143 37 50 56 62 63 46 58 65 86 63 84 68 79 97 62 143 674 324 165 576 19 17 24 25 27 26 33 28 40 32 46 28 45 42 34 60 330 186 110
77 玉野市 八浜町見石 852 41 31 31 40 44 58 38 54 52 47 76 82 70 77 38 103 561 185 70 445 18 15 18 24 22 26 18 31 26 28 42 43 32 40 19 51 292 100 41
78 玉野市 東七区 286 5 12 16 14 22 16 14 13 24 20 21 21 19 18 7 33 184 69 44 139 3 4 6 5 8 9 4 6 12 10 12 12 7 11 2 13 85 41 28
79 玉野市 東高崎 844 33 34 37 57 37 34 33 57 72 63 64 45 52 72 48 104 514 226 106 448 19 18 17 31 15 13 16 34 37 34 32 19 24 38 31 54 255 139 70
80 玉野市 宇藤木 685 16 18 30 29 34 49 31 31 37 40 50 52 45 48 57 64 398 219 114 361 7 8 10 17 13 28 14 18 14 24 28 25 22 27 31 25 203 131 73
81 玉野市 用吉 1282 51 49 67 54 58 45 45 64 87 92 76 77 97 103 95 167 695 411 213 671 20 28 35 33 30 16 22 35 42 48 41 38 46 56 48 83 351 234 130
82 玉野市 木目 836 31 38 36 30 23 28 47 47 96 56 43 36 53 85 71 105 459 270 114 429 14 20 20 18 10 13 26 23 42 25 20 19 27 44 38 54 223 152 70
83 玉野市 小島地 198 7 6 6 6 7 8 7 10 9 8 7 25 17 25 18 19 104 75 32 103 2 5 2 3 5 4 3 6 5 5 4 13 9 12 7 9 57 37 18
84 玉野市 広岡 196 6 7 3 9 6 6 6 6 7 12 10 13 25 24 14 16 100 80 42 112 3 4 2 6 3 3 2 3 3 8 5 10 12 13 6 9 55 48 29
85 玉野市 542 13 15 16 24 20 12 19 20 38 36 29 39 40 66 60 44 277 221 95 299 10 8 12 12 12 6 11 10 16 19 12 26 21 32 36 30 145 124 56
86 玉野市 永井 127 3 3 2 8 9 2 4 5 16 7 6 8 8 13 13 8 73 46 20 65 2 2 1 2 4 1 2 1 7 4 2 6 3 10 5 5 32 28 13
87 玉野市 長尾 4182 141 166 155 155 150 158 194 223 279 211 181 221 355 478 399 462 2127 1571 694 2170 60 75 70 69 75 85 86 103 138 109 100 107 191 258 196 205 1063 891 437
88 玉野市 迫間 2679 112 137 135 131 106 121 127 200 173 163 150 174 205 214 217 384 1550 743 312 1393 63 66 60 58 56 60 62 106 92 83 82 93 97 123 118 189 789 415 174
89 玉野市 槌ケ原 2447 98 103 106 123 103 110 139 140 221 158 143 141 195 238 150 307 1473 663 275 1251 47 50 47 60 53 57 72 66 108 81 75 84 90 126 74 144 746 359 159
90 玉野市 東紅陽台 1188 33 37 30 43 43 61 74 50 58 63 63 121 132 124 90 100 708 380 166 613 14 21 17 17 20 37 33 22 30 36 41 64 61 62 51 52 361 200 87
* Row count is limited to 100.