Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和2年3月末時点)

伊東市住民基本台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和2年3月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20200331
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8352i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 222089 静岡県 伊東市 2020/3/31 宇佐美 9180 4391 4789 109 96 135 138 171 133 185 178 153 142 161 129 176 159 187 155 221 232 327 316 340 319 308 311 332 269 367 401 460 478 349 494 251 353 159 486
2 222089 静岡県 伊東市 2020/3/31 湯川 2065 982 1083 24 13 29 15 35 20 39 28 38 43 29 33 34 25 37 40 48 49 71 65 70 64 77 88 80 65 81 87 95 124 86 120 62 93 47 111
3 222089 静岡県 伊東市 2020/3/31 松原 2933 1316 1617 17 18 31 22 30 50 49 53 54 49 35 30 31 43 51 45 64 71 100 102 98 108 84 87 95 101 143 132 152 167 123 183 85 138 74 218
4 222089 静岡県 伊東市 2020/3/31 玖須美 7723 3673 4050 99 106 131 130 176 182 185 193 158 142 135 133 156 156 181 182 218 224 315 314 287 253 250 230 240 231 259 299 338 399 254 331 171 268 120 277
5 222089 静岡県 伊東市 2020/3/31 新井 846 389 457 4 5 10 7 8 11 8 9 13 9 8 3 8 7 15 11 18 15 23 22 34 25 22 36 28 21 36 51 46 51 47 57 37 49 24 68
6 222089 静岡県 伊東市 2020/3/31 7655 3527 4128 73 78 118 101 136 122 133 131 128 143 130 126 124 105 148 159 217 212 256 264 268 261 236 256 244 225 317 345 347 412 301 437 215 371 136 380
7 222089 静岡県 伊東市 2020/3/31 鎌田 3474 1679 1795 39 28 62 51 56 56 61 67 68 56 64 64 74 54 72 63 104 121 137 114 113 113 100 95 117 111 144 149 181 210 129 178 83 133 75 132
8 222089 静岡県 伊東市 2020/3/31 川奈 6853 3257 3596 96 89 151 114 150 156 155 168 133 108 115 101 141 124 146 158 183 183 245 274 262 251 187 217 198 204 213 269 315 353 267 327 176 249 124 251
9 222089 静岡県 伊東市 2020/3/31 吉田 3475 1685 1790 64 62 58 65 54 66 82 65 78 73 81 78 92 93 97 69 102 95 137 138 129 119 103 101 97 97 108 113 155 171 120 140 63 88 65 157
10 222089 静岡県 伊東市 2020/3/31 5981 2812 3169 72 66 101 88 115 127 148 141 114 102 110 91 110 123 124 126 172 157 248 248 221 246 177 209 197 223 230 287 260 300 203 274 127 159 83 202
11 222089 静岡県 伊東市 2020/3/31 十足 1452 723 729 15 15 15 22 22 17 18 18 23 11 15 10 9 18 32 27 45 37 60 43 47 47 49 44 52 54 75 89 87 103 76 82 54 56 29 36
12 222089 静岡県 伊東市 2020/3/31 富戸 6569 3126 3443 54 53 59 64 90 86 101 95 85 71 63 73 76 75 81 114 137 134 213 207 194 234 217 198 246 259 358 374 437 485 352 370 222 256 141 295
13 222089 静岡県 伊東市 2020/3/31 八幡野 7639 3536 4103 68 65 106 101 120 120 131 140 99 101 68 79 102 106 130 132 175 175 231 242 229 257 208 237 209 254 330 383 472 524 431 493 256 304 171 390
14 222089 静岡県 伊東市 2020/3/31 1478 718 760 18 16 26 25 17 11 28 20 17 19 17 10 22 15 17 23 28 37 54 44 36 45 50 57 50 54 91 89 108 115 77 69 32 54 30 57
15 222089 静岡県 伊東市 2020/3/31 赤沢 827 418 409 3 2 3 0 1 1 4 3 6 10 7 4 5 5 7 5 11 9 13 10 20 23 23 23 38 25 49 51 78 83 79 79 42 34 29 42
* Row count is limited to 100.