Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和3年2月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和3年2月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20210228
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8655i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 222089 静岡県 伊東市 2021-02-28 00:00:00 宇佐美 9102 4352 4750 106 89 129 136 177 130 179 159 159 150 149 135 171 150 188 156 194 216 332 298 341 317 315 312 323 294 365 352 457 507 335 467 261 371 171 511
2 222089 静岡県 伊東市 2021-02-28 00:00:00 湯川 2004 956 1048 16 13 30 13 31 20 38 24 36 34 25 29 38 22 35 35 45 48 67 63 70 57 74 86 81 69 77 90 96 118 78 107 64 103 55 117
3 222089 静岡県 伊東市 2021-02-28 00:00:00 松原 2908 1303 1605 23 16 27 25 32 40 38 53 58 54 39 39 31 36 50 41 58 69 103 104 95 112 80 92 95 94 132 133 160 162 112 183 91 136 79 216
4 222089 静岡県 伊東市 2021-02-28 00:00:00 玖須美 7615 3638 3977 95 92 125 122 166 170 195 188 154 140 154 138 131 148 182 180 204 197 304 307 300 273 254 222 244 220 232 291 338 413 252 296 169 281 139 299
5 222089 静岡県 伊東市 2021-02-28 00:00:00 新井 823 376 447 3 3 8 8 9 10 8 7 13 11 8 6 7 3 16 14 18 13 21 19 31 27 26 31 24 26 31 38 49 64 41 47 39 45 24 75
6 222089 静岡県 伊東市 2021-02-28 00:00:00 7586 3496 4090 72 72 104 103 144 108 132 140 120 144 117 110 118 109 139 147 208 212 249 253 271 262 232 268 253 229 287 319 382 432 280 410 226 369 162 403
7 222089 静岡県 伊東市 2021-02-28 00:00:00 鎌田 3403 1645 1758 44 31 55 45 60 54 52 72 65 52 72 58 67 57 72 60 93 92 133 129 115 113 97 99 124 102 131 135 181 216 128 175 75 134 81 134
8 222089 静岡県 伊東市 2021-02-28 00:00:00 川奈 6784 3231 3553 91 82 133 116 158 156 153 168 136 106 119 91 138 128 136 156 183 158 236 278 266 263 202 211 193 201 199 240 317 369 253 303 190 262 128 265
9 222089 静岡県 伊東市 2021-02-28 00:00:00 吉田 3489 1708 1781 66 55 63 60 54 73 78 68 89 64 75 73 98 91 93 76 110 94 132 123 131 128 106 94 108 110 96 107 164 173 110 138 74 95 61 159
10 222089 静岡県 伊東市 2021-02-28 00:00:00 5924 2782 3142 73 63 95 85 113 116 126 139 133 98 106 87 116 125 122 127 153 150 243 230 222 246 179 226 192 219 214 272 273 323 214 270 129 162 79 204
11 222089 静岡県 伊東市 2021-02-28 00:00:00 十足 1462 723 739 12 12 17 22 19 19 21 19 22 14 12 9 18 17 28 25 33 41 60 47 52 42 48 49 60 52 59 78 98 117 76 78 56 50 32 48
12 222089 静岡県 伊東市 2021-02-28 00:00:00 富戸 6577 3121 3456 39 43 63 62 82 87 100 90 92 73 56 79 73 67 81 104 123 127 216 185 205 251 203 206 260 255 326 358 470 502 336 385 246 263 150 319
13 222089 静岡県 伊東市 2021-02-28 00:00:00 八幡野 7627 3548 4079 66 68 98 94 119 118 127 138 110 90 66 90 98 94 124 128 162 163 243 236 220 262 221 244 234 252 299 371 484 514 419 490 275 327 183 400
14 222089 静岡県 伊東市 2021-02-28 00:00:00 1484 719 765 14 14 28 25 18 16 27 19 11 17 20 16 23 14 18 23 30 30 39 47 49 41 47 60 50 54 81 83 121 109 72 82 40 51 31 64
15 222089 静岡県 伊東市 2021-02-28 00:00:00 赤沢 839 424 415 3 3 4 1 1 1 4 2 6 7 5 4 7 4 9 7 8 8 14 10 13 17 30 30 37 32 51 47 80 86 72 73 49 38 31 45
* Row count is limited to 100.