Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市小中学校児童・生徒数一覧(個別)

岡谷市の各小中学校の児童・生徒数の一覧です。 1.小井川小学校(oikawa) 2.岡谷田中小学校(okayatanaka) 3.湊小学校(minato) 4.川岸小学校(kawagishi) 5.長地小学校(osachi) 6.神明小学校(shinmei) 7.上の原小学校(uenohara) 8.岡谷北部中学校(hokubu) 9.岡谷東部中学校(tobu) 10.岡谷西部中学校(seibu) 11.岡谷南部中学校(nanbu)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name gakko_uenohara_list
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10099i
#property 計(合計) 男(合計) 女(合計) 計(1学年) 男(1学年) 女(1学年) 計(2学年) 男(2学年) 女(2学年) 計(3学年) 男(3学年) 女(3学年) 計(4学年) 男(4学年) 女(4学年) 計(5学年) 男(5学年) 女(5学年) 計(6学年) 男(6学年) 女(6学年)
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2023-12-15 00:00:00 平成11年 320 161 159 61 30 31 55 23 32 48 27 21 55 25 30 47 24 23 54 32 22
2023-12-15 00:00:00 平成12年 307 160 147 42 28 14 62 30 32 52 22 30 46 27 19 57 28 29 48 25 23
2023-12-15 00:00:00 平成13年 308 160 148 59 27 32 40 27 13 60 29 31 47 21 26 46 28 18 56 28 28
2023-12-15 00:00:00 平成14年 304 162 142 57 31 26 55 25 30 42 29 13 58 28 30 46 21 25 46 28 18
2023-12-15 00:00:00 平成15年 301 171 130 46 34 12 57 33 24 52 24 28 40 27 13 58 29 29 48 24 24
2023-12-15 00:00:00 平成16年 299 170 129 49 26 23 44 34 10 56 31 25 52 24 28 40 26 14 58 29 29
2023-12-15 00:00:00 平成17年 292 172 120 53 31 22 51 26 25 44 36 8 55 31 24 49 22 27 40 26 14
2023-12-15 00:00:00 平成18年 294 166 128 49 24 25 50 30 20 52 27 25 40 32 8 54 31 23 49 22 27
2023-12-15 00:00:00 平成19年 285 168 117 45 28 17 49 24 25 48 29 19 51 26 25 39 31 8 53 30 23
2023-12-15 00:00:00 平成20年 276 159 117 42 23 19 44 27 17 49 23 26 50 29 21 52 26 26 39 31 8
2023-12-15 00:00:00 平成21年 307 156 151 66 26 40 41 23 18 45 28 17 53 25 28 51 29 22 51 25 26
2023-12-15 00:00:00 平成22年 306 153 153 51 22 29 65 26 39 42 24 18 43 27 16 53 25 28 52 29 23
2023-12-15 00:00:00 平成23年 298 141 157 50 24 26 50 21 29 64 25 39 41 22 19 42 26 16 51 23 28
2023-12-15 00:00:00 平成24年 294 143 151 47 25 22 49 23 26 49 21 28 65 25 40 41 22 19 43 27 16
2023-12-15 00:00:00 平成25年 293 142 151 47 29 18 47 25 22 48 22 26 45 19 26 64 24 40 42 23 19
2023-12-15 00:00:00 平成26年 282 139 143 38 22 16 45 27 18 47 25 22 46 22 24 43 18 25 63 25 38
2023-12-15 00:00:00 平成27年 256 133 123 46 23 23 36 21 15 40 23 17 46 25 21 44 23 21 44 18 26
2023-12-15 00:00:00 平成28年 262 136 126 49 21 28 47 23 24 37 22 15 40 23 17 48 26 22 41 21 20
2023-12-15 00:00:00 平成29年 255 135 120 33 19 14 52 23 29 47 24 23 36 21 15 40 23 17 47 25 22
2023-12-15 00:00:00 平成30年 242 127 115 34 17 17 34 20 14 51 23 28 47 24 23 35 20 15 41 23 18
2023-12-15 00:00:00 令和元年 238 124 114 34 19 15 34 17 17 34 20 14 51 23 28 50 25 25 35 20 15
2023-12-15 00:00:00 令和2年 231 125 106 32 23 9 34 19 15 33 17 16 33 19 14 49 22 27 50 25 25
2023-12-15 00:00:00 令和3年 200 110 90 22 11 11 32 22 10 34 19 15 33 17 16 32 19 13 47 22 25
2023-12-15 00:00:00 令和4年 178 106 72 27 18 9 21 11 10 32 22 10 34 19 15 32 17 15 32 19 13
* Row count is limited to 100.