Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2024年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2024年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202405
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10140i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 121316 128204 249520 2298 2959 5257 103536 3604 930 123614 131163 254777 108070
2 順化 1480 1714 3194 31 60 91 1610 52 26 1511 1774 3285 1688
3 宝永 2152 2464 4616 19 35 54 2040 36 11 2171 2499 4670 2087
4 3953 3979 7932 228 293 521 3883 343 79 4181 4272 8453 4305
5 4732 5086 9818 74 95 169 4237 105 40 4806 5181 9987 4382
6 木田 6779 7103 13882 91 122 213 5616 144 43 6870 7225 14095 5803
7 清明 3667 3751 7418 67 78 145 3059 107 17 3734 3829 7563 3183
8 足羽 2525 2680 5205 58 76 134 2402 90 25 2583 2756 5339 2517
9 春山 2778 2973 5751 93 125 218 2642 158 35 2871 3098 5969 2835
10 松本 5301 5861 11162 149 182 331 5262 219 64 5450 6043 11493 5545
11 日之出 3275 3589 6864 43 72 115 3224 73 27 3318 3661 6979 3324
12 2397 2607 5004 26 44 70 2269 49 14 2423 2651 5074 2332
13 和田 5410 5733 11143 156 138 294 4730 224 47 5566 5871 11437 5001
14 東安居 3102 3255 6357 114 149 263 2876 178 48 3216 3404 6620 3102
15 円山 3948 4153 8101 68 44 112 3198 77 28 4016 4197 8213 3303
16 啓蒙 3817 3859 7676 116 158 274 3290 182 34 3933 4017 7950 3506
17 西藤島 2243 2287 4530 38 34 72 1756 43 15 2281 2321 4602 1814
18 社南 6483 6830 13313 92 130 222 5213 145 37 6575 6960 13535 5395
19 社西 2642 2862 5504 39 67 106 2298 79 14 2681 2929 5610 2391
20 社北 4059 4066 8125 72 107 179 3412 102 46 4131 4173 8304 3560
21 安居 1495 1512 3007 5 12 17 1151 7 8 1500 1524 3024 1166
22 中藤島 5754 6077 11831 111 245 356 4744 291 45 5865 6322 12187 5080
23 大安寺 526 551 1077 2 4 6 424 4 2 528 555 1083 430
24 河合 1747 1867 3614 17 18 35 1321 17 10 1764 1885 3649 1348
25 麻生津 3563 3795 7358 61 29 90 2800 59 24 3624 3824 7448 2883
26 国見 415 456 871 2 10 12 380 8 4 417 466 883 392
27 岡保 1057 1096 2153 12 10 22 765 16 6 1069 1106 2175 787
28 東藤島 1705 1790 3495 21 13 34 1293 23 8 1726 1803 3529 1324
29 殿下 166 187 353 1 1 2 171 1 1 167 188 355 173
30 1320 1389 2709 16 12 28 971 22 5 1336 1401 2737 998
31 662 672 1334 33 9 42 491 36 3 695 681 1376 530
32 鷹巣 767 808 1575 32 15 47 616 38 5 799 823 1622 659
33 本郷 468 468 936 2 11 13 358 9 4 470 479 949 371
34 宮ノ下 362 409 771 4 3 7 297 6 0 366 412 778 303
35 森田 7745 8170 15915 132 138 270 6169 162 43 7877 8308 16185 6374
36 酒生 1542 1582 3124 7 6 13 1114 8 3 1549 1588 3137 1125
37 一乗 314 339 653 11 11 22 265 18 2 325 350 675 285
38 上文殊 769 803 1572 6 5 11 593 8 2 775 808 1583 603
39 文殊 983 1064 2047 16 5 21 688 19 2 999 1069 2068 709
40 六条 903 1031 1934 15 13 28 750 22 3 918 1044 1962 775
41 東郷 1848 1918 3766 20 8 28 1274 23 5 1868 1926 3794 1302
42 明新 7452 8040 15492 66 158 224 6386 133 50 7518 8198 15716 6569
43 日新 2674 2633 5307 70 110 180 2485 144 24 2744 2743 5487 2653
44 美山 1639 1755 3394 4 33 37 1300 26 10 1643 1788 3431 1336
45 越廼 425 476 901 16 31 47 452 43 3 441 507 948 498
46 清水西 1396 1441 2837 30 19 49 1014 26 5 1426 1460 2886 1045
47 清水東 819 869 1688 6 2 8 550 7 0 825 871 1696 557
48 清水南 980 1028 2008 2 5 7 828 6 1 982 1033 2015 835
49 清水北 1077 1126 2203 4 14 18 869 16 2 1081 1140 2221 887
* Row count is limited to 100.