Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2024年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2024年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202407
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10140i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 121105 128047 249152 2382 2979 5361 103601 3698 920 123487 131026 254513 108219
2 順化 1465 1709 3174 33 61 94 1609 55 27 1498 1770 3268 1691
3 宝永 2150 2464 4614 19 36 55 2043 37 11 2169 2500 4669 2091
4 3954 3976 7930 221 288 509 3895 336 77 4175 4264 8439 4308
5 4717 5079 9796 83 95 178 4233 115 40 4800 5174 9974 4388
6 木田 6786 7132 13918 86 115 201 5652 133 41 6872 7247 14119 5826
7 清明 3650 3743 7393 68 77 145 3054 106 17 3718 3820 7538 3177
8 足羽 2523 2673 5196 59 90 149 2403 102 25 2582 2763 5345 2530
9 春山 2788 2973 5761 97 121 218 2647 157 35 2885 3094 5979 2839
10 松本 5286 5859 11145 176 183 359 5261 247 62 5462 6042 11504 5570
11 日之出 3265 3568 6833 46 70 116 3214 76 26 3311 3638 6949 3316
12 2399 2597 4996 26 47 73 2270 52 14 2425 2644 5069 2336
13 和田 5399 5728 11127 165 138 303 4721 232 47 5564 5866 11430 5000
14 東安居 3099 3254 6353 116 153 269 2882 188 45 3215 3407 6622 3115
15 円山 3945 4149 8094 68 50 118 3201 81 28 4013 4199 8212 3310
16 啓蒙 3816 3848 7664 126 163 289 3293 193 35 3942 4011 7953 3521
17 西藤島 2233 2288 4521 39 34 73 1753 44 15 2272 2322 4594 1812
18 社南 6466 6826 13292 89 129 218 5204 140 38 6555 6955 13510 5382
19 社西 2635 2867 5502 35 63 98 2303 71 14 2670 2930 5600 2388
20 社北 4057 4068 8125 75 106 181 3416 104 46 4132 4174 8306 3566
21 安居 1487 1507 2994 5 12 17 1147 7 8 1492 1519 3011 1162
22 中藤島 5740 6056 11796 116 246 362 4741 287 47 5856 6302 12158 5075
23 大安寺 522 550 1072 2 4 6 421 4 2 524 554 1078 427
24 河合 1753 1863 3616 16 17 33 1326 17 8 1769 1880 3649 1351
25 麻生津 3558 3786 7344 63 30 93 2806 62 24 3621 3816 7437 2892
26 国見 412 452 864 5 10 15 377 11 4 417 462 879 392
27 岡保 1054 1093 2147 13 10 23 766 17 6 1067 1103 2170 789
28 東藤島 1698 1790 3488 24 13 37 1291 26 8 1722 1803 3525 1325
29 殿下 165 184 349 1 1 2 170 1 1 166 185 351 172
30 1319 1387 2706 17 12 29 972 23 5 1336 1399 2735 1000
31 659 666 1325 31 9 40 490 34 3 690 675 1365 527
32 鷹巣 768 806 1574 33 16 49 621 40 5 801 822 1623 666
33 本郷 465 462 927 2 11 13 351 9 4 467 473 940 364
34 宮ノ下 364 408 772 4 3 7 298 6 0 368 411 779 304
35 森田 7754 8193 15947 144 139 283 6198 174 43 7898 8332 16230 6415
36 酒生 1538 1574 3112 7 6 13 1112 8 3 1545 1580 3125 1123
37 一乗 312 338 650 11 13 24 263 20 2 323 351 674 285
38 上文殊 765 797 1562 6 5 11 590 8 2 771 802 1573 600
39 文殊 981 1059 2040 16 5 21 687 19 2 997 1064 2061 708
40 六条 910 1027 1937 16 17 33 751 27 3 926 1044 1970 781
41 東郷 1840 1909 3749 18 5 23 1274 18 5 1858 1914 3772 1297
42 明新 7438 8049 15487 67 156 223 6400 133 48 7505 8205 15710 6581
43 日新 2661 2626 5287 72 109 181 2484 142 23 2733 2735 5468 2649
44 美山 1635 1745 3380 4 37 41 1298 30 10 1639 1782 3421 1338
45 越廼 421 475 896 17 34 51 454 47 3 438 509 947 504
46 清水西 1390 1438 2828 31 19 50 1017 28 5 1421 1457 2878 1050
47 清水東 811 864 1675 6 2 8 548 7 0 817 866 1683 555
48 清水南 975 1019 1994 2 5 7 827 6 1 977 1024 2001 834
49 清水北 1077 1123 2200 6 14 20 867 18 2 1083 1137 2220 887
* Row count is limited to 100.