Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2024年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2024年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202409
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10140i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 121025 127948 248973 2395 3030 5425 103725 3767 921 123420 130978 254398 108413
2 順化 1486 1730 3216 34 61 95 1639 56 27 1520 1791 3311 1722
3 宝永 2144 2460 4604 19 35 54 2044 40 10 2163 2495 4658 2094
4 3950 3963 7913 234 296 530 3893 356 77 4184 4259 8443 4326
5 4706 5073 9779 83 102 185 4241 121 39 4789 5175 9964 4401
6 木田 6791 7126 13917 88 114 202 5646 132 41 6879 7240 14119 5819
7 清明 3649 3730 7379 71 80 151 3054 113 17 3720 3810 7530 3184
8 足羽 2509 2673 5182 58 86 144 2396 100 23 2567 2759 5326 2519
9 春山 2794 2984 5778 95 115 210 2655 147 36 2889 3099 5988 2838
10 松本 5275 5850 11125 173 175 348 5276 242 60 5448 6025 11473 5578
11 日之出 3246 3560 6806 45 89 134 3206 93 27 3291 3649 6940 3326
12 2398 2594 4992 27 45 72 2273 51 13 2425 2639 5064 2337
13 和田 5409 5742 11151 165 145 310 4747 234 47 5574 5887 11461 5028
14 東安居 3107 3249 6356 115 153 268 2893 188 45 3222 3402 6624 3126
15 円山 3919 4143 8062 70 49 119 3192 81 29 3989 4192 8181 3302
16 啓蒙 3805 3857 7662 140 166 306 3302 206 33 3945 4023 7968 3541
17 西藤島 2236 2284 4520 39 33 72 1750 43 15 2275 2317 4592 1808
18 社南 6471 6821 13292 87 132 219 5215 141 39 6558 6953 13511 5395
19 社西 2627 2854 5481 36 61 97 2297 70 14 2663 2915 5578 2381
20 社北 4050 4069 8119 77 110 187 3403 110 47 4127 4179 8306 3560
21 安居 1483 1502 2985 5 12 17 1147 7 8 1488 1514 3002 1162
22 中藤島 5750 6058 11808 122 271 393 4766 318 49 5872 6329 12201 5133
23 大安寺 520 541 1061 2 5 7 420 5 2 522 546 1068 427
24 河合 1751 1860 3611 15 17 32 1327 16 8 1766 1877 3643 1351
25 麻生津 3551 3778 7329 61 32 93 2807 62 24 3612 3810 7422 2893
26 国見 408 450 858 5 10 15 376 11 4 413 460 873 391
27 岡保 1052 1093 2145 11 10 21 766 15 6 1063 1103 2166 787
28 東藤島 1695 1784 3479 27 14 41 1293 29 8 1722 1798 3520 1330
29 殿下 163 181 344 1 1 2 170 1 1 164 182 346 172
30 1313 1383 2696 16 12 28 968 22 5 1329 1395 2724 995
31 658 662 1320 31 12 43 490 34 3 689 674 1363 527
32 鷹巣 761 798 1559 37 20 57 618 49 5 798 818 1616 672
33 本郷 461 456 917 2 11 13 346 9 4 463 467 930 359
34 宮ノ下 364 410 774 3 3 6 297 5 0 367 413 780 302
35 森田 7796 8234 16030 143 150 293 6224 183 44 7939 8384 16323 6451
36 酒生 1534 1562 3096 6 6 12 1114 7 3 1540 1568 3108 1124
37 一乗 316 338 654 13 13 26 267 22 2 329 351 680 291
38 上文殊 758 792 1550 5 7 12 590 9 2 763 799 1562 601
39 文殊 979 1059 2038 16 4 20 689 18 2 995 1063 2058 709
40 六条 905 1019 1924 14 16 30 750 24 3 919 1035 1954 777
41 東郷 1840 1917 3757 17 5 22 1281 17 5 1857 1922 3779 1303
42 明新 7427 8041 15468 65 158 223 6382 135 51 7492 8199 15691 6568
43 日新 2666 2625 5291 63 85 148 2497 113 21 2729 2710 5439 2631
44 美山 1632 1735 3367 4 38 42 1299 31 10 1636 1773 3409 1340
45 越廼 414 467 881 16 32 48 447 44 3 430 499 929 494
46 清水西 1391 1438 2829 26 16 42 1023 26 5 1417 1454 2871 1054
47 清水東 815 857 1672 5 2 7 549 6 0 820 859 1679 555
48 清水南 971 1020 1991 2 5 7 828 6 1 973 1025 1998 835
49 清水北 1079 1126 2205 6 16 22 872 19 3 1085 1142 2227 894
* Row count is limited to 100.