Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2024年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2024年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202410
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10140i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 120927 127909 248836 2428 3069 5497 103732 3840 916 123355 130978 254333 108488
2 順化 1484 1737 3221 36 60 96 1645 56 27 1520 1797 3317 1728
3 宝永 2141 2459 4600 19 34 53 2041 39 10 2160 2493 4653 2090
4 3949 3955 7904 241 294 535 3893 361 77 4190 4249 8439 4331
5 4708 5063 9771 82 102 184 4242 119 39 4790 5165 9955 4400
6 木田 6796 7123 13919 88 114 202 5651 132 41 6884 7237 14121 5824
7 清明 3647 3735 7382 71 85 156 3055 118 17 3718 3820 7538 3190
8 足羽 2505 2673 5178 58 86 144 2388 100 23 2563 2759 5322 2511
9 春山 2791 2978 5769 105 127 232 2656 168 36 2896 3105 6001 2860
10 松本 5268 5842 11110 173 176 349 5273 244 58 5441 6018 11459 5575
11 日之出 3231 3567 6798 46 94 140 3193 99 27 3277 3661 6938 3319
12 2400 2594 4994 27 44 71 2277 50 13 2427 2638 5065 2340
13 和田 5400 5745 11145 167 145 312 4759 236 47 5567 5890 11457 5042
14 東安居 3102 3254 6356 110 149 259 2893 178 46 3212 3403 6615 3117
15 円山 3911 4137 8048 71 51 122 3195 83 29 3982 4188 8170 3307
16 啓蒙 3806 3865 7671 133 164 297 3311 198 33 3939 4029 7968 3542
17 西藤島 2230 2281 4511 36 34 70 1749 41 15 2266 2315 4581 1805
18 社南 6476 6826 13302 89 132 221 5226 144 39 6565 6958 13523 5409
19 社西 2619 2851 5470 35 61 96 2299 69 14 2654 2912 5566 2382
20 社北 4055 4074 8129 77 110 187 3411 112 46 4132 4184 8316 3569
21 安居 1476 1499 2975 5 12 17 1145 7 8 1481 1511 2992 1160
22 中藤島 5745 6048 11793 127 262 389 4762 312 49 5872 6310 12182 5123
23 大安寺 518 539 1057 2 11 13 417 11 2 520 550 1070 430
24 河合 1751 1859 3610 15 16 31 1326 15 8 1766 1875 3641 1349
25 麻生津 3539 3768 7307 53 28 81 2802 51 23 3592 3796 7388 2876
26 国見 407 450 857 5 11 16 375 12 4 412 461 873 391
27 岡保 1050 1086 2136 10 10 20 763 14 6 1060 1096 2156 783
28 東藤島 1698 1789 3487 26 14 40 1300 28 8 1724 1803 3527 1336
29 殿下 162 181 343 1 1 2 171 1 1 163 182 345 173
30 1316 1382 2698 16 12 28 969 22 5 1332 1394 2726 996
31 657 664 1321 29 10 39 490 31 3 686 674 1360 524
32 鷹巣 760 799 1559 38 18 56 619 49 4 798 817 1615 672
33 本郷 460 456 916 2 11 13 346 9 4 462 467 929 359
34 宮ノ下 364 407 771 3 3 6 296 5 0 367 410 777 301
35 森田 7803 8236 16039 140 147 287 6225 178 44 7943 8383 16326 6447
36 酒生 1527 1558 3085 7 6 13 1106 8 3 1534 1564 3098 1117
37 一乗 315 339 654 13 13 26 268 22 2 328 352 680 292
38 上文殊 758 792 1550 5 7 12 588 9 2 763 799 1562 599
39 文殊 978 1057 2035 16 4 20 687 18 2 994 1061 2055 707
40 六条 906 1015 1921 19 16 35 750 29 3 925 1031 1956 782
41 東郷 1839 1916 3755 15 5 20 1281 15 5 1854 1921 3775 1301
42 明新 7423 8037 15460 74 167 241 6384 152 50 7497 8204 15701 6586
43 日新 2662 2633 5295 81 114 195 2490 160 21 2743 2747 5490 2671
44 美山 1629 1734 3363 4 38 42 1297 31 10 1633 1772 3405 1338
45 越廼 414 467 881 16 32 48 446 44 3 430 499 929 493
46 清水西 1392 1439 2831 28 16 44 1024 28 5 1420 1455 2875 1057
47 清水東 815 859 1674 5 2 7 550 6 0 820 861 1681 556
48 清水南 969 1016 1985 2 5 7 827 6 1 971 1021 1992 834
49 清水北 1075 1125 2200 7 16 23 871 20 3 1082 1141 2223 894
* Row count is limited to 100.