Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2024年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2024年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202411
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10140i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 120899 127863 248762 2446 3095 5541 103801 3881 917 123345 130958 254303 108599
2 順化 1487 1736 3223 36 60 96 1649 57 26 1523 1796 3319 1732
3 宝永 2139 2454 4593 19 34 53 2039 39 10 2158 2488 4646 2088
4 3943 3953 7896 236 298 534 3887 358 78 4179 4251 8430 4323
5 4700 5054 9754 82 97 179 4235 113 40 4782 5151 9933 4388
6 木田 6797 7104 13901 88 114 202 5652 129 41 6885 7218 14103 5822
7 清明 3637 3738 7375 72 82 154 3055 114 17 3709 3820 7529 3186
8 足羽 2505 2667 5172 57 87 144 2390 101 22 2562 2754 5316 2513
9 春山 2791 2973 5764 105 130 235 2658 172 35 2896 3103 5999 2865
10 松本 5274 5837 11111 181 181 362 5281 258 58 5455 6018 11473 5597
11 日之出 3235 3566 6801 50 96 146 3194 101 29 3285 3662 6947 3324
12 2405 2596 5001 30 45 75 2287 54 12 2435 2641 5076 2353
13 和田 5395 5765 11160 165 140 305 4761 234 46 5560 5905 11465 5041
14 東安居 3112 3248 6360 108 143 251 2898 170 46 3220 3391 6611 3114
15 円山 3911 4117 8028 69 52 121 3188 82 29 3980 4169 8149 3299
16 啓蒙 3800 3880 7680 136 164 300 3323 200 33 3936 4044 7980 3556
17 西藤島 2231 2285 4516 37 34 71 1754 41 16 2268 2319 4587 1811
18 社南 6474 6813 13287 89 129 218 5225 142 39 6563 6942 13505 5406
19 社西 2611 2850 5461 36 61 97 2298 70 14 2647 2911 5558 2382
20 社北 4050 4086 8136 77 114 191 3414 117 45 4127 4200 8327 3576
21 安居 1474 1494 2968 5 17 22 1144 12 8 1479 1511 2990 1164
22 中藤島 5749 6055 11804 129 276 405 4778 330 49 5878 6331 12209 5157
23 大安寺 512 537 1049 1 11 12 419 11 1 513 548 1061 431
24 河合 1744 1858 3602 17 16 33 1323 16 9 1761 1874 3635 1348
25 麻生津 3539 3765 7304 53 28 81 2804 51 23 3592 3793 7385 2878
26 国見 405 448 853 5 11 16 375 12 4 410 459 869 391
27 岡保 1046 1085 2131 10 10 20 764 14 6 1056 1095 2151 784
28 東藤島 1696 1789 3485 27 15 42 1301 30 8 1723 1804 3527 1339
29 殿下 162 180 342 1 1 2 171 1 1 163 181 344 173
30 1314 1379 2693 16 12 28 969 22 5 1330 1391 2721 996
31 655 661 1316 29 11 40 487 32 3 684 672 1356 522
32 鷹巣 759 799 1558 38 19 57 618 49 4 797 818 1615 671
33 本郷 461 456 917 2 12 14 346 10 4 463 468 931 360
34 宮ノ下 365 406 771 5 3 8 299 7 0 370 409 779 306
35 森田 7822 8253 16075 140 148 288 6240 181 44 7962 8401 16363 6465
36 酒生 1531 1557 3088 7 6 13 1108 8 3 1538 1563 3101 1119
37 一乗 314 338 652 12 14 26 266 22 2 326 352 678 290
38 上文殊 761 796 1557 5 7 12 594 9 2 766 803 1569 605
39 文殊 979 1056 2035 16 4 20 690 18 2 995 1060 2055 710
40 六条 907 1013 1920 18 18 36 749 29 4 925 1031 1956 782
41 東郷 1841 1920 3761 16 5 21 1283 16 5 1857 1925 3782 1304
42 明新 7420 8031 15451 74 164 238 6385 147 51 7494 8195 15689 6583
43 日新 2675 2647 5322 82 117 199 2506 164 21 2757 2764 5521 2691
44 美山 1621 1727 3348 6 38 44 1291 33 10 1627 1765 3392 1334
45 越廼 413 462 875 16 32 48 441 44 3 429 494 923 488
46 清水西 1390 1444 2834 29 16 45 1025 29 5 1419 1460 2879 1059
47 清水東 814 857 1671 5 2 7 549 6 0 819 859 1678 555
48 清水南 961 1009 1970 2 5 7 820 6 1 963 1014 1977 827
49 清水北 1072 1119 2191 7 16 23 868 20 3 1079 1135 2214 891
* Row count is limited to 100.