Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2024年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2024年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202412
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10140i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 120830 127794 248624 2477 3119 5596 103784 3933 919 123307 130913 254220 108636
2 順化 1485 1741 3226 36 60 96 1652 57 26 1521 1801 3322 1735
3 宝永 2132 2453 4585 19 34 53 2040 39 10 2151 2487 4638 2089
4 3932 3930 7862 238 291 529 3881 357 78 4170 4221 8391 4316
5 4686 5040 9726 81 102 183 4229 115 41 4767 5142 9909 4385
6 木田 6811 7122 13933 86 116 202 5669 129 41 6897 7238 14135 5839
7 清明 3647 3751 7398 73 81 154 3069 114 17 3720 3832 7552 3200
8 足羽 2503 2671 5174 55 86 141 2398 98 22 2558 2757 5315 2518
9 春山 2787 2971 5758 104 132 236 2658 173 35 2891 3103 5994 2866
10 松本 5269 5826 11095 187 182 369 5272 264 57 5456 6008 11464 5593
11 日之出 3240 3570 6810 52 100 152 3203 106 30 3292 3670 6962 3339
12 2409 2589 4998 30 45 75 2286 54 12 2439 2634 5073 2352
13 和田 5386 5757 11143 167 140 307 4750 236 46 5553 5897 11450 5032
14 東安居 3099 3242 6341 105 145 250 2890 169 46 3204 3387 6591 3105
15 円山 3897 4108 8005 65 52 117 3178 77 29 3962 4160 8122 3284
16 啓蒙 3797 3874 7671 140 164 304 3318 207 33 3937 4038 7975 3558
17 西藤島 2228 2280 4508 37 34 71 1756 41 16 2265 2314 4579 1813
18 社南 6472 6810 13282 88 133 221 5223 142 39 6560 6943 13503 5404
19 社西 2614 2856 5470 35 63 98 2302 72 13 2649 2919 5568 2387
20 社北 4054 4091 8145 78 116 194 3417 120 45 4132 4207 8339 3582
21 安居 1466 1483 2949 5 17 22 1145 12 8 1471 1500 2971 1165
22 中藤島 5738 6063 11801 129 269 398 4769 324 48 5867 6332 12199 5141
23 大安寺 511 536 1047 1 11 12 421 11 1 512 547 1059 433
24 河合 1743 1854 3597 19 15 34 1319 17 9 1762 1869 3631 1345
25 麻生津 3538 3756 7294 65 31 96 2799 66 23 3603 3787 7390 2888
26 国見 404 446 850 5 11 16 374 12 4 409 457 866 390
27 岡保 1047 1083 2130 12 10 22 765 16 6 1059 1093 2152 787
28 東藤島 1696 1793 3489 28 15 43 1297 30 9 1724 1808 3532 1336
29 殿下 162 178 340 1 1 2 169 1 1 163 179 342 171
30 1309 1379 2688 16 14 30 968 24 5 1325 1393 2718 997
31 653 660 1313 29 10 39 487 31 3 682 670 1352 521
32 鷹巣 759 793 1552 36 19 55 617 47 4 795 812 1607 668
33 本郷 459 456 915 3 15 18 346 13 4 462 471 933 363
34 宮ノ下 361 407 768 5 3 8 299 7 0 366 410 776 306
35 森田 7832 8266 16098 142 157 299 6254 193 43 7974 8423 16397 6490
36 酒生 1532 1556 3088 7 7 14 1109 9 3 1539 1563 3102 1121
37 一乗 313 337 650 16 15 31 264 26 2 329 352 681 292
38 上文殊 759 793 1552 5 7 12 593 9 2 764 800 1564 604
39 文殊 983 1053 2036 17 4 21 691 19 2 1000 1057 2057 712
40 六条 906 1012 1918 18 18 36 749 28 5 924 1030 1954 782
41 東郷 1843 1922 3765 16 6 22 1285 17 5 1859 1928 3787 1307
42 明新 7420 8027 15447 75 165 240 6380 148 53 7495 8192 15687 6581
43 日新 2676 2640 5316 84 118 202 2496 166 21 2760 2758 5518 2683
44 美山 1620 1730 3350 7 33 40 1293 29 10 1627 1763 3390 1332
45 越廼 412 459 871 16 33 49 441 46 3 428 492 920 490
46 清水西 1390 1443 2833 30 16 46 1023 30 5 1420 1459 2879 1058
47 清水東 813 857 1670 5 2 7 549 6 0 818 859 1677 555
48 清水南 960 1007 1967 2 5 7 821 6 1 962 1012 1974 828
49 清水北 1077 1123 2200 7 16 23 870 20 3 1084 1139 2223 893
* Row count is limited to 100.