Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2024年福井市全域・地区別 人口動態

2024年福井市全域・地区別での毎月前1ヵ月における人口動態
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chikudoutai202408
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10141i
#property 地区名称 前月比(計) 前月比(男) 前月比(女) 前月比(世帯数) 出生(計) 出生(男) 出生(女) 死亡(計) 死亡(男) 死亡(女) 転入(計) 転入(男) 転入(女) 転出(計) 転出(男) 転出(女) その他の増減(計) その他の増減(男) その他の増減(女)
#object_type_xsd string string string string string int int int int int int int int int int int int string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 -73 -13 -60 101 154 80 74 256 127 129 585 318 267 550 282 268 -6 -2 -4
2 順化 22 17 5 12 1 1 0 4 2 2 17 11 6 5 3 2 13 10 3
3 宝永 -7 -2 -5 1 0 0 0 4 1 3 8 6 2 9 6 3 -2 -1 -1
4 -7 5 -12 7 2 1 1 8 5 3 29 18 11 26 12 14 -4 3 -7
5 1 -7 8 12 6 1 5 12 8 4 23 10 13 12 5 7 -4 -5 1
6 木田 29 24 5 11 14 8 6 6 4 2 35 23 12 21 10 11 7 7 0
7 清明 -8 -1 -7 7 4 2 2 5 2 3 16 9 7 19 7 12 -4 -3 -1
8 足羽 0 -2 2 -3 3 1 2 5 4 1 17 9 8 9 5 4 -6 -3 -3
9 春山 19 9 10 8 1 0 1 5 2 3 18 12 6 13 7 6 18 6 12
10 松本 -25 -11 -14 -4 5 2 3 18 9 9 32 20 12 35 23 12 -9 -1 -8
11 日之出 -12 -11 -1 4 1 1 0 9 4 5 27 11 16 26 11 15 -5 -8 3
12 -9 -3 -6 0 3 2 1 11 4 7 11 7 4 14 8 6 2 0 2
13 和田 8 8 0 16 10 6 4 15 6 9 43 26 17 20 13 7 -10 -5 -5
14 東安居 3 7 -4 7 1 1 0 6 3 3 11 4 7 14 3 11 11 8 3
15 円山 -37 -20 -17 -18 3 1 2 9 5 4 9 4 5 22 13 9 -18 -7 -11
16 啓蒙 1 -6 7 10 4 2 2 9 6 3 25 14 11 23 13 10 4 -3 7
17 西藤島 -3 -2 -1 -3 3 2 1 1 0 1 7 3 4 8 5 3 -4 -2 -2
18 社南 15 4 11 9 18 8 10 10 5 5 13 6 7 19 10 9 13 5 8
19 社西 -18 -6 -12 -8 2 1 1 7 5 2 4 2 2 8 2 6 -9 -2 -7
20 社北 17 10 7 3 5 5 0 5 3 2 21 7 14 17 9 8 13 10 3
21 安居 -8 -3 -5 -1 1 1 0 4 2 2 3 3 0 2 1 1 -6 -4 -2
22 中藤島 14 5 9 33 10 6 4 15 4 11 49 17 32 32 14 18 2 0 2
23 大安寺 -3 -1 -2 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 3 1 2 -1 0 -1
24 河合 -4 0 -4 -1 4 3 1 5 2 3 1 1 0 4 2 2 0 0 0
25 麻生津 -22 -16 -6 -8 1 0 1 7 5 2 2 2 0 20 12 8 2 -1 3
26 国見 -3 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 -3 -1 -2
27 岡保 -6 -3 -3 -2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 4 2 2 -3 -3 0
28 東藤島 -2 0 -2 1 1 1 0 1 0 1 5 2 3 5 3 2 -2 0 -2
29 殿下 -2 -1 -1 1 0 0 0 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30 -4 -3 -1 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 -1 -1 0
31 -1 0 -1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 2 2 0 0 1 -1
32 鷹巣 -4 0 -4 1 0 0 0 6 3 3 9 9 0 6 6 0 -1 0 -1
33 本郷 -2 0 -2 -2 1 1 0 3 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
34 宮ノ下 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1
35 森田 40 19 21 7 23 11 12 7 3 4 56 28 28 49 23 26 17 6 11
36 酒生 -11 -1 -10 1 0 0 0 3 1 2 1 1 0 9 3 6 0 2 -2
37 一乗 2 3 -1 3 0 0 0 1 1 0 3 2 1 0 0 0 0 2 -2
38 上文殊 -4 -4 0 2 1 0 1 3 2 1 3 1 2 1 1 0 -4 -2 -2
39 文殊 2 1 1 1 0 0 0 2 1 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0
40 六条 -7 -3 -4 0 0 0 0 7 3 4 2 0 2 0 0 0 -2 0 -2
41 東郷 2 -2 4 2 3 0 3 6 4 2 1 1 0 2 2 0 6 3 3
42 明新 -19 -9 -10 -4 8 4 4 14 7 7 34 20 14 37 17 20 -10 -9 -1
43 日新 -2 6 -8 -7 5 1 4 5 1 4 28 19 9 27 12 15 -3 -1 -2
44 美山 -1 1 -2 3 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 0 1 -1 1 -2
45 越廼 -10 -4 -6 -6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 2 -6 -2 -4
46 清水西 -8 -5 -3 0 5 3 2 2 1 1 1 0 1 12 7 5 0 0 0
47 清水東 -3 -1 -2 -2 0 0 0 1 0 1 2 1 1 3 1 2 -1 -1 0
48 清水南 -3 -4 1 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 -3 3
49 清水北 7 1 6 7 1 0 1 2 2 0 6 3 3 1 1 0 3 1 2
* Row count is limited to 100.