Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2024年福井市町丁別 人口・世帯数

2024年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho202411
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10143i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町 145 136 281 5 2 7 161 4 2 150 138 288 167
2 足羽上町 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目 325 344 669 4 3 7 304 2 3 329 347 676 309
4 足羽2丁目 270 320 590 6 0 6 259 6 0 276 320 596 265
5 足羽3丁目 229 252 481 11 7 18 250 12 3 240 259 499 265
6 足羽4丁目 240 231 471 18 4 22 202 16 3 258 235 493 221
7 足羽5丁目 204 187 391 1 25 26 177 25 1 205 212 417 203
8 浅水町 210 238 448 3 0 3 173 3 0 213 238 451 176
9 浅水二日町 299 334 633 8 2 10 248 8 2 307 336 643 258
10 網戸瀬町 19 19 38 0 0 0 15 0 0 19 19 38 15
11 安保町 49 51 100 0 0 0 32 0 0 49 51 100 32
12 天菅生町 23 25 48 0 2 2 17 2 0 23 27 50 19
13 荒木別所町 81 82 163 0 0 0 58 0 0 81 82 163 58
14 飯塚町 596 640 1236 10 19 29 531 13 12 606 659 1265 556
15 幾町 154 176 330 4 14 18 146 17 1 158 190 348 164
16 幾代2丁目 62 71 133 3 2 5 66 3 2 65 73 138 71
17 泉田町 63 68 131 0 0 0 50 0 0 63 68 131 50
18 板垣町 2 3 5 0 0 0 2 0 0 2 3 5 2
19 一本木町 44 6 50 0 0 0 45 0 0 44 6 50 45
20 今泉町 24 18 42 0 0 0 17 0 0 24 18 42 17
21 今市町 301 304 605 2 1 3 212 0 1 303 305 608 213
22 印田町 37 41 78 0 2 2 24 0 2 37 43 80 26
23 板垣1丁目 221 209 430 2 1 3 160 2 1 223 210 433 163
24 板垣2丁目 431 466 897 3 4 7 360 4 3 434 470 904 367
25 板垣3丁目 327 330 657 1 2 3 273 1 2 328 332 660 276
26 板垣4丁目 176 181 357 0 2 2 131 0 2 176 183 359 133
27 板垣5丁目 336 353 689 1 3 4 267 2 1 337 356 693 270
28 上伏町 61 69 130 0 0 0 38 0 0 61 69 130 38
29 運動園1丁目 531 546 1077 9 6 15 442 7 2 540 552 1092 451
30 運動園2丁目 265 334 599 3 2 5 311 3 0 268 336 604 314
31 馬垣町 258 252 510 0 0 0 199 0 0 258 252 510 199
32 運動園3丁目 212 237 449 0 1 1 178 1 0 212 238 450 179
33 運動園4丁目 164 158 322 0 2 2 120 0 2 164 160 324 122
34 羽水1丁目 75 71 146 0 8 8 61 8 0 75 79 154 69
35 羽水2丁目 100 107 207 0 0 0 99 0 0 100 107 207 99
36 羽水3丁目 3 3 6 1 0 1 2 1 0 4 3 7 3
37 江端町 1077 1153 2230 36 28 64 985 35 9 1113 1181 2294 1029
38 海老助町 71 71 142 0 1 1 52 0 1 71 72 143 53
39 江守中町 320 323 643 7 8 15 271 10 3 327 331 658 284
40 円山1丁目 226 212 438 2 5 7 171 4 3 228 217 445 178
41 江守の里1丁目 248 274 522 0 0 0 204 0 0 248 274 522 204
42 江守の里2丁目 322 341 663 3 3 6 252 4 2 325 344 669 258
43 江尻ケ丘町 248 264 512 0 4 4 225 0 4 248 268 516 229
44 江守中1丁目 242 227 469 3 3 6 195 1 3 245 230 475 199
45 江守中2丁目 351 373 724 4 7 11 307 3 2 355 380 735 312
46 円山2丁目 97 88 185 1 0 1 51 0 1 98 88 186 52
47 大町 177 205 382 8 12 20 150 9 3 185 217 402 162
48 大島町 859 861 1720 22 13 35 711 32 3 881 874 1755 746
49 大瀬町 132 129 261 2 1 3 97 2 1 134 130 264 100
50 大手1丁目 51 65 116 0 0 0 60 0 0 51 65 116 60
51 大手2丁目 288 328 616 4 2 6 313 5 0 292 330 622 318
52 大手3丁目 41 57 98 2 2 4 45 2 0 43 59 102 47
53 大畑町 82 86 168 0 0 0 56 0 0 82 86 168 56
54 大宮1丁目 133 128 261 5 5 10 128 5 1 138 133 271 134
55 大宮2丁目 483 548 1031 6 20 26 507 16 7 489 568 1057 530
56 大宮3丁目 580 586 1166 9 11 20 515 14 5 589 597 1186 534
57 大宮4丁目 203 196 399 1 8 9 188 4 5 204 204 408 197
58 大和田町 142 164 306 2 4 6 119 1 4 144 168 312 124
59 岡西谷町 19 16 35 4 0 4 12 4 0 23 16 39 16
60 恐神町 12 13 25 0 2 2 11 0 2 12 15 27 13
61 小山谷町 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
62 大宮5丁目 356 367 723 1 3 4 283 3 1 357 370 727 287
63 大宮6丁目 263 278 541 8 12 20 238 19 1 271 290 561 258
64 大町1丁目 74 63 137 2 0 2 78 1 1 76 63 139 80
65 大町2丁目 127 124 251 12 11 23 93 18 1 139 135 274 112
66 大和田1丁目 1 3 4 0 0 0 4 0 0 1 3 4 4
67 大和田2丁目 49 57 106 0 0 0 65 0 0 49 57 106 65
68 開町 11 14 25 0 0 0 8 0 0 11 14 25 8
69 花月1丁目 104 99 203 1 2 3 116 2 1 105 101 206 119
70 花月2丁目 185 204 389 4 4 8 186 5 1 189 208 397 192
71 花月3丁目 181 205 386 6 4 10 165 8 2 187 209 396 175
72 花月4丁目 149 172 321 7 4 11 134 10 0 156 176 332 144
73 主計中町 71 76 147 0 0 0 47 0 0 71 76 147 47
74 春日町 121 127 248 0 0 0 107 0 0 121 127 248 107
75 春日1丁目 210 218 428 0 6 6 177 4 1 210 224 434 182
76 春日2丁目 265 335 600 5 4 9 271 3 3 270 339 609 277
77 春日3丁目 403 429 832 7 2 9 299 7 2 410 431 841 308
78 勝見1丁目 207 220 427 0 2 2 180 1 1 207 222 429 182
79 勝見2丁目 132 145 277 7 0 7 132 7 0 139 145 284 139
80 勝見3丁目 473 517 990 10 7 17 453 9 5 483 524 1007 467
81 金屋町 26 20 46 0 0 0 20 0 0 26 20 46 20
82 上一光町 2 5 7 0 0 0 6 0 0 2 5 7 6
83 上江尻町 103 113 216 2 2 4 83 1 3 105 115 220 87
84 上中町 292 326 618 6 3 9 205 5 3 298 329 627 213
85 加茂河原町 208 205 413 2 1 3 163 1 2 210 206 416 166
86 加茂河原1丁目 175 164 339 7 5 12 164 4 4 182 169 351 172
87 河合勝見町 38 36 74 0 0 0 27 0 0 38 36 74 27
88 川合塚町 291 345 636 0 1 1 221 0 1 291 346 637 222
89 つくし野1丁目 202 200 402 2 4 6 174 3 1 204 204 408 178
90 つくし野2丁目 217 229 446 1 0 1 179 1 0 218 229 447 180
91 つくし野3丁目 211 230 441 7 2 9 177 4 1 218 232 450 182
* Row count is limited to 100.