Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2025年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2025年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202507
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10325i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 119967 126823 246790 2606 3234 5840 104079 4169 909 122573 130057 252630 109157
2 順化 1475 1720 3195 28 61 89 1664 48 26 1503 1781 3284 1738
3 宝永 2100 2434 4534 24 33 57 2024 42 10 2124 2467 4591 2076
4 3877 3918 7795 262 334 596 3894 432 78 4139 4252 8391 4404
5 4630 4959 9589 87 96 183 4223 121 39 4717 5055 9772 4383
6 木田 6775 7106 13881 97 116 213 5690 147 40 6872 7222 14094 5877
7 清明 3642 3738 7380 82 83 165 3079 125 16 3724 3821 7545 3220
8 足羽 2474 2622 5096 62 93 155 2385 109 21 2536 2715 5251 2515
9 春山 2800 2967 5767 107 117 224 2698 163 36 2907 3084 5991 2897
10 松本 5207 5751 10958 195 198 393 5244 286 52 5402 5949 11351 5582
11 日之出 3260 3550 6810 51 109 160 3235 111 30 3311 3659 6970 3376
12 2395 2567 4962 28 43 71 2285 50 13 2423 2610 5033 2348
13 和田 5345 5707 11052 186 154 340 4751 266 46 5531 5861 11392 5063
14 東安居 3036 3219 6255 108 136 244 2877 169 42 3144 3355 6499 3088
15 円山 3853 4060 7913 60 60 120 3184 82 27 3913 4120 8033 3293
16 啓蒙 3763 3835 7598 145 155 300 3320 200 33 3908 3990 7898 3553
17 西藤島 2208 2267 4475 34 32 66 1764 38 15 2242 2299 4541 1817
18 社南 6450 6794 13244 82 129 211 5254 134 39 6532 6923 13455 5427
19 社西 2592 2806 5398 43 66 109 2291 78 14 2635 2872 5507 2383
20 社北 4033 4068 8101 94 126 220 3420 140 47 4127 4194 8321 3607
21 安居 1436 1455 2891 5 17 22 1132 12 8 1441 1472 2913 1152
22 中藤島 5754 6091 11845 143 311 454 4856 377 47 5897 6402 12299 5280
23 大安寺 498 530 1028 2 12 14 414 12 2 500 542 1042 428
24 河合 1742 1844 3586 19 21 40 1329 24 7 1761 1865 3626 1360
25 麻生津 3514 3734 7248 58 30 88 2808 57 24 3572 3764 7336 2889
26 国見 389 435 824 5 9 14 367 10 4 394 444 838 381
27 岡保 1045 1082 2127 11 10 21 775 15 6 1056 1092 2148 796
28 東藤島 1654 1754 3408 27 13 40 1288 27 9 1681 1767 3448 1324
29 殿下 158 169 327 1 1 2 165 1 1 159 170 329 167
30 1305 1359 2664 18 13 31 980 25 5 1323 1372 2695 1010
31 643 640 1283 32 10 42 484 34 3 675 650 1325 521
32 鷹巣 732 770 1502 52 21 73 615 64 4 784 791 1575 683
33 本郷 450 450 900 4 12 16 342 11 4 454 462 916 357
34 宮ノ下 353 394 747 3 3 6 293 5 0 356 397 753 298
35 森田 7906 8312 16218 145 157 302 6363 190 45 8051 8469 16520 6598
36 酒生 1517 1540 3057 7 6 13 1118 8 3 1524 1546 3070 1129
37 一乗 311 331 642 15 9 24 263 21 1 326 340 666 285
38 上文殊 740 772 1512 5 7 12 594 9 2 745 779 1524 605
39 文殊 983 1047 2030 18 5 23 701 21 2 1001 1052 2053 724
40 六条 905 989 1894 21 16 37 746 29 5 926 1005 1931 780
41 東郷 1838 1922 3760 17 6 23 1302 18 4 1855 1928 3783 1324
42 明新 7353 7978 15331 79 165 244 6396 149 55 7432 8143 15575 6600
43 日新 2655 2624 5279 74 127 201 2486 166 20 2729 2751 5480 2672
44 美山 1590 1694 3284 9 34 43 1290 30 11 1599 1728 3327 1331
45 越廼 403 443 846 14 38 52 432 48 4 417 481 898 484
46 清水西 1366 1426 2792 32 16 48 1018 31 5 1398 1442 2840 1054
47 清水東 800 848 1648 5 2 7 554 6 0 805 850 1655 560
48 清水南 957 994 1951 2 5 7 825 6 1 959 999 1958 832
49 清水北 1055 1108 2163 8 17 25 861 22 3 1063 1125 2188 886
* Row count is limited to 100.