Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2025年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2025年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202511
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10325i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 119745 126560 246305 2683 3272 5955 104143 4265 898 122428 129832 252260 109306
2 順化 1465 1721 3186 26 60 86 1660 47 25 1491 1781 3272 1732
3 宝永 2086 2418 4504 24 34 58 2009 43 10 2110 2452 4562 2062
4 3842 3891 7733 270 318 588 3872 426 76 4112 4209 8321 4374
5 4626 4961 9587 87 107 194 4222 133 37 4713 5068 9781 4392
6 木田 6799 7111 13910 108 122 230 5716 153 41 6907 7233 14140 5910
7 清明 3626 3729 7355 91 88 179 3078 138 17 3717 3817 7534 3233
8 足羽 2447 2586 5033 62 101 163 2354 110 24 2509 2687 5196 2488
9 春山 2824 2970 5794 103 124 227 2724 169 36 2927 3094 6021 2929
10 松本 5211 5730 10941 201 193 394 5240 281 52 5412 5923 11335 5573
11 日之出 3242 3542 6784 52 114 166 3223 117 32 3294 3656 6950 3372
12 2402 2572 4974 36 41 77 2297 55 13 2438 2613 5051 2365
13 和田 5365 5699 11064 188 157 345 4767 272 44 5553 5856 11409 5083
14 東安居 3008 3199 6207 111 141 252 2874 182 41 3119 3340 6459 3097
15 円山 3829 4034 7863 63 64 127 3176 88 26 3892 4098 7990 3290
16 啓蒙 3746 3841 7587 158 166 324 3326 218 32 3904 4007 7911 3576
17 西藤島 2212 2263 4475 38 33 71 1775 43 14 2250 2296 4546 1832
18 社南 6447 6796 13243 87 127 214 5278 137 39 6534 6923 13457 5454
19 社西 2592 2822 5414 40 63 103 2298 73 13 2632 2885 5517 2384
20 社北 4016 4039 8055 94 122 216 3399 136 45 4110 4161 8271 3580
21 安居 1431 1443 2874 5 17 22 1131 12 8 1436 1460 2896 1151
22 中藤島 5739 6085 11824 132 296 428 4845 350 46 5871 6381 12252 5241
23 大安寺 495 529 1024 2 12 14 417 12 2 497 541 1038 431
24 河合 1746 1848 3594 19 17 36 1335 22 6 1765 1865 3630 1363
25 麻生津 3489 3713 7202 53 30 83 2805 53 23 3542 3743 7285 2881
26 国見 384 426 810 6 10 16 364 11 4 390 436 826 379
27 岡保 1041 1079 2120 10 10 20 775 14 6 1051 1089 2140 795
28 東藤島 1657 1757 3414 23 15 38 1294 24 9 1680 1772 3452 1327
29 殿下 157 166 323 1 1 2 163 1 1 158 167 325 165
30 1293 1351 2644 15 12 27 978 21 5 1308 1363 2671 1004
31 643 635 1278 31 9 40 485 33 3 674 644 1318 521
32 鷹巣 722 766 1488 54 20 74 611 65 4 776 786 1562 680
33 本郷 443 446 889 5 11 16 338 11 4 448 457 905 353
34 宮ノ下 354 393 747 3 3 6 296 5 0 357 396 753 301
35 森田 7959 8341 16300 144 166 310 6405 194 44 8103 8507 16610 6643
36 酒生 1501 1537 3038 7 6 13 1118 8 3 1508 1543 3051 1129
37 一乗 309 323 632 14 7 21 262 18 1 323 330 653 281
38 上文殊 735 766 1501 7 7 14 592 11 2 742 773 1515 605
39 文殊 974 1035 2009 17 5 22 694 20 2 991 1040 2031 716
40 六条 906 995 1901 25 18 43 752 35 5 931 1013 1944 792
41 東郷 1846 1917 3763 21 6 27 1307 23 3 1867 1923 3790 1333
42 明新 7336 7982 15318 95 174 269 6420 175 55 7431 8156 15587 6650
43 日新 2656 2635 5291 83 133 216 2501 182 21 2739 2768 5507 2704
44 美山 1590 1685 3275 9 39 48 1288 34 11 1599 1724 3323 1333
45 越廼 404 441 845 16 37 53 433 49 4 420 478 898 486
46 清水西 1360 1410 2770 31 15 46 1015 30 5 1391 1425 2816 1050
47 清水東 794 837 1631 6 2 8 554 6 0 800 839 1639 560
48 清水南 953 990 1943 2 4 6 820 5 1 955 994 1949 826
49 清水北 1043 1105 2148 8 15 23 857 20 3 1051 1120 2171 880
* Row count is limited to 100.