Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2025年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2025年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202512
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10325i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 119627 126510 246137 2713 3312 6025 104141 4319 899 122340 129822 252162 109359
2 順化 1463 1718 3181 25 61 86 1656 47 25 1488 1779 3267 1728
3 宝永 2078 2415 4493 24 34 58 2006 43 10 2102 2449 4551 2059
4 3827 3890 7717 267 313 580 3866 418 76 4094 4203 8297 4360
5 4631 4956 9587 88 110 198 4225 136 37 4719 5066 9785 4398
6 木田 6778 7108 13886 107 124 231 5714 155 40 6885 7232 14117 5909
7 清明 3626 3745 7371 89 91 180 3087 135 18 3715 3836 7551 3240
8 足羽 2452 2584 5036 64 103 167 2357 114 24 2516 2687 5203 2495
9 春山 2817 2967 5784 104 124 228 2722 171 35 2921 3091 6012 2928
10 松本 5210 5731 10941 201 195 396 5252 280 52 5411 5926 11337 5584
11 日之出 3231 3544 6775 53 111 164 3216 116 31 3284 3655 6939 3363
12 2398 2569 4967 38 42 80 2292 57 13 2436 2611 5047 2362
13 和田 5364 5691 11055 190 160 350 4767 276 44 5554 5851 11405 5087
14 東安居 2999 3196 6195 111 145 256 2872 185 42 3110 3341 6451 3099
15 円山 3830 4035 7865 62 65 127 3175 88 26 3892 4100 7992 3289
16 啓蒙 3742 3844 7586 164 174 338 3328 229 32 3906 4018 7924 3589
17 西藤島 2215 2271 4486 39 33 72 1781 44 14 2254 2304 4558 1839
18 社南 6441 6800 13241 89 131 220 5282 144 38 6530 6931 13461 5464
19 社西 2589 2819 5408 40 63 103 2301 73 13 2629 2882 5511 2387
20 社北 4028 4039 8067 94 126 220 3406 140 45 4122 4165 8287 3591
21 安居 1430 1438 2868 5 17 22 1130 12 8 1435 1455 2890 1150
22 中藤島 5730 6079 11809 136 301 437 4838 356 46 5866 6380 12246 5240
23 大安寺 494 526 1020 2 13 15 416 12 3 496 539 1035 431
24 河合 1742 1847 3589 21 18 39 1336 24 7 1763 1865 3628 1367
25 麻生津 3482 3707 7189 51 32 83 2805 53 23 3533 3739 7272 2881
26 国見 384 429 813 6 10 16 365 11 4 390 439 829 380
27 岡保 1039 1078 2117 10 9 19 776 13 6 1049 1087 2136 795
28 東藤島 1657 1752 3409 22 16 38 1294 23 10 1679 1768 3447 1327
29 殿下 156 165 321 1 1 2 162 1 1 157 166 323 164
30 1289 1347 2636 18 14 32 976 26 5 1307 1361 2668 1007
31 642 636 1278 31 9 40 484 33 3 673 645 1318 520
32 鷹巣 720 763 1483 56 20 76 610 67 4 776 783 1559 681
33 本郷 445 447 892 7 11 18 339 13 4 452 458 910 356
34 宮ノ下 354 394 748 3 3 6 297 5 0 357 397 754 302
35 森田 7961 8350 16311 144 168 312 6408 195 44 8105 8518 16623 6647
36 酒生 1499 1532 3031 7 6 13 1117 8 3 1506 1538 3044 1128
37 一乗 311 323 634 15 7 22 262 19 1 326 330 656 282
38 上文殊 732 766 1498 8 7 15 590 12 2 740 773 1513 604
39 文殊 973 1035 2008 16 5 21 696 19 2 989 1040 2029 717
40 六条 902 993 1895 24 16 40 749 32 5 926 1009 1935 786
41 東郷 1850 1920 3770 20 6 26 1310 22 3 1870 1926 3796 1335
42 明新 7339 7986 15325 101 173 274 6426 181 55 7440 8159 15599 6662
43 日新 2650 2627 5277 89 133 222 2495 187 22 2739 2760 5499 2704
44 美山 1586 1681 3267 9 39 48 1283 34 11 1595 1720 3315 1328
45 越廼 401 435 836 16 36 52 428 49 3 417 471 888 480
46 清水西 1356 1408 2764 31 15 46 1014 30 5 1387 1423 2810 1049
47 清水東 793 832 1625 6 2 8 553 6 0 799 834 1633 559
48 清水南 952 988 1940 2 5 7 822 6 1 954 993 1947 829
49 清水北 1039 1104 2143 7 15 22 855 19 3 1046 1119 2165 877
* Row count is limited to 100.