Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2026年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2026年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202602
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10395i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 119434 126327 245761 2715 3303 6018 104118 4307 901 122149 129630 251779 109326
2 順化 1464 1719 3183 26 60 86 1656 47 25 1490 1779 3269 1728
3 宝永 2071 2412 4483 24 31 55 2001 40 10 2095 2443 4538 2051
4 3813 3887 7700 268 306 574 3862 415 74 4081 4193 8274 4351
5 4630 4947 9577 87 109 196 4231 134 37 4717 5056 9773 4402
6 木田 6759 7097 13856 107 125 232 5704 160 39 6866 7222 14088 5903
7 清明 3618 3758 7376 90 86 176 3091 131 18 3708 3844 7552 3240
8 足羽 2432 2561 4993 63 106 169 2337 115 25 2495 2667 5162 2477
9 春山 2795 2947 5742 102 117 219 2707 161 36 2897 3064 5961 2904
10 松本 5211 5718 10929 191 194 385 5254 273 52 5402 5912 11314 5579
11 日之出 3218 3540 6758 54 114 168 3213 120 31 3272 3654 6926 3364
12 2398 2578 4976 38 40 78 2301 55 13 2436 2618 5054 2369
13 和田 5342 5679 11021 179 160 339 4748 267 44 5521 5839 11360 5059
14 東安居 3007 3204 6211 109 148 257 2889 185 43 3116 3352 6468 3117
15 円山 3818 4037 7855 62 68 130 3175 90 26 3880 4105 7985 3291
16 啓蒙 3745 3836 7581 158 185 343 3328 229 32 3903 4021 7924 3589
17 西藤島 2202 2263 4465 41 33 74 1774 45 14 2243 2296 4539 1833
18 社南 6435 6795 13230 90 134 224 5283 147 38 6525 6929 13454 5468
19 社西 2591 2814 5405 37 62 99 2304 69 13 2628 2876 5504 2386
20 社北 4020 4025 8045 94 131 225 3404 145 44 4114 4156 8270 3593
21 安居 1428 1441 2869 6 17 23 1140 12 8 1434 1458 2892 1160
22 中藤島 5738 6066 11804 147 276 423 4840 340 48 5885 6342 12227 5228
23 大安寺 491 522 1013 1 13 14 413 11 3 492 535 1027 427
24 河合 1739 1840 3579 22 18 40 1336 25 7 1761 1858 3619 1368
25 麻生津 3470 3701 7171 63 31 94 2808 62 23 3533 3732 7265 2893
26 国見 383 423 806 6 7 13 365 8 4 389 430 819 377
27 岡保 1038 1071 2109 9 9 18 776 12 6 1047 1080 2127 794
28 東藤島 1653 1743 3396 19 16 35 1289 20 10 1672 1759 3431 1319
29 殿下 155 165 320 1 1 2 161 1 1 156 166 322 163
30 1283 1344 2627 16 14 30 975 24 5 1299 1358 2657 1004
31 640 637 1277 29 9 38 487 31 3 669 646 1315 521
32 鷹巣 717 759 1476 61 19 80 610 71 4 778 778 1556 685
33 本郷 440 445 885 8 10 18 335 13 4 448 455 903 352
34 宮ノ下 353 398 751 3 3 6 300 5 0 356 401 757 305
35 森田 7979 8385 16364 150 170 320 6415 200 44 8129 8555 16684 6659
36 酒生 1493 1524 3017 7 5 12 1118 8 2 1500 1529 3029 1128
37 一乗 311 321 632 18 8 26 266 23 1 329 329 658 290
38 上文殊 730 764 1494 7 7 14 588 11 2 737 771 1508 601
39 文殊 965 1030 1995 14 5 19 695 17 2 979 1035 2014 714
40 六条 895 992 1887 27 16 43 753 36 5 922 1008 1930 794
41 東郷 1851 1919 3770 20 6 26 1311 22 3 1871 1925 3796 1336
42 明新 7349 7962 15311 107 176 283 6424 190 57 7456 8138 15594 6671
43 日新 2650 2629 5279 88 136 224 2497 189 22 2738 2765 5503 2708
44 美山 1577 1671 3248 8 37 45 1285 31 11 1585 1708 3293 1327
45 越廼 400 435 835 15 42 57 430 54 3 415 477 892 487
46 清水西 1356 1404 2760 28 15 43 1011 26 5 1384 1419 2803 1042
47 清水東 792 829 1621 6 2 8 553 6 0 798 831 1629 559
48 清水南 951 991 1942 2 5 7 821 6 1 953 996 1949 828
49 清水北 1038 1099 2137 7 21 28 854 25 3 1045 1120 2165 882
* Row count is limited to 100.