Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2026年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2026年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202604
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10395i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 118867 125914 244781 2704 3266 5970 104203 4258 904 121571 129180 250751 109365
2 順化 1461 1729 3190 27 60 87 1673 47 26 1488 1789 3277 1746
3 宝永 2062 2414 4476 25 30 55 2007 38 12 2087 2444 4531 2057
4 3788 3867 7655 249 297 546 3854 390 74 4037 4164 8201 4318
5 4606 4954 9560 80 106 186 4250 123 38 4686 5060 9746 4411
6 木田 6723 7063 13786 104 135 239 5705 165 41 6827 7198 14025 5911
7 清明 3575 3738 7313 96 84 180 3082 135 19 3671 3822 7493 3236
8 足羽 2424 2555 4979 66 83 149 2340 92 25 2490 2638 5128 2457
9 春山 2787 2936 5723 102 119 221 2711 159 37 2889 3055 5944 2907
10 松本 5174 5696 10870 144 197 341 5260 230 52 5318 5893 11211 5542
11 日之出 3180 3528 6708 56 112 168 3219 118 31 3236 3640 6876 3368
12 2384 2564 4948 38 46 84 2288 60 12 2422 2610 5032 2360
13 和田 5322 5663 10985 179 158 337 4745 268 43 5501 5821 11322 5056
14 東安居 2994 3184 6178 96 135 231 2889 163 41 3090 3319 6409 3093
15 円山 3811 4035 7846 64 66 130 3192 89 26 3875 4101 7976 3307
16 啓蒙 3736 3835 7571 161 183 344 3334 230 32 3897 4018 7915 3596
17 西藤島 2195 2254 4449 40 35 75 1773 45 15 2235 2289 4524 1833
18 社南 6428 6777 13205 96 142 238 5295 158 40 6524 6919 13443 5493
19 社西 2588 2796 5384 40 60 100 2304 71 12 2628 2856 5484 2387
20 社北 4008 4020 8028 99 121 220 3413 143 43 4107 4141 8248 3599
21 安居 1413 1432 2845 6 17 23 1139 12 8 1419 1449 2868 1159
22 中藤島 5675 6016 11691 156 296 452 4831 369 47 5831 6312 12143 5247
23 大安寺 493 524 1017 1 12 13 416 10 3 494 536 1030 429
24 河合 1729 1831 3560 23 18 41 1334 26 7 1752 1849 3601 1367
25 麻生津 3438 3695 7133 58 30 88 2802 57 22 3496 3725 7221 2881
26 国見 383 420 803 6 7 13 361 8 4 389 427 816 373
27 岡保 1030 1068 2098 9 10 19 782 13 6 1039 1078 2117 801
28 東藤島 1649 1739 3388 22 16 38 1292 23 10 1671 1755 3426 1325
29 殿下 153 166 319 1 1 2 161 1 1 154 167 321 163
30 1272 1334 2606 16 20 36 970 30 5 1288 1354 2642 1005
31 636 638 1274 28 9 37 488 30 3 664 647 1311 521
32 鷹巣 712 751 1463 63 19 82 606 73 4 775 770 1545 683
33 本郷 434 437 871 8 10 18 334 13 4 442 447 889 351
34 宮ノ下 354 392 746 3 3 6 297 5 0 357 395 752 302
35 森田 7987 8403 16390 151 167 318 6458 198 45 8138 8570 16708 6701
36 酒生 1483 1525 3008 6 4 10 1123 6 2 1489 1529 3018 1131
37 一乗 309 317 626 18 6 24 265 21 1 327 323 650 287
38 上文殊 724 763 1487 7 7 14 591 11 2 731 770 1501 604
39 文殊 959 1020 1979 16 5 21 694 19 2 975 1025 2000 715
40 六条 897 982 1879 29 15 44 753 37 5 926 997 1923 795
41 東郷 1852 1914 3766 23 6 29 1313 25 3 1875 1920 3795 1341
42 明新 7331 7918 15249 112 183 295 6423 199 57 7443 8101 15544 6679
43 日新 2625 2620 5245 109 114 223 2481 192 22 2734 2734 5468 2695
44 美山 1570 1663 3233 9 38 47 1285 34 11 1579 1701 3280 1330
45 越廼 389 426 815 17 41 58 422 55 3 406 467 873 480
46 清水西 1354 1398 2752 27 14 41 1014 25 5 1381 1412 2793 1044
47 清水東 792 830 1622 6 2 8 558 6 0 798 832 1630 564
48 清水南 946 993 1939 4 5 9 824 8 1 950 998 1948 833
49 清水北 1032 1091 2123 8 22 30 852 28 2 1040 1113 2153 882
* Row count is limited to 100.