Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2026年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2026年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202606
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10395i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 118927 125853 244780 2885 3433 6318 104511 4600 906 121812 129286 251098 110017
2 順化 1480 1751 3231 33 66 99 1702 57 26 1513 1817 3330 1785
3 宝永 2057 2418 4475 24 33 57 2012 37 12 2081 2451 4532 2061
4 3801 3885 7686 298 318 616 3888 459 73 4099 4203 8302 4420
5 4582 4935 9517 82 116 198 4243 133 39 4664 5051 9715 4415
6 木田 6742 7090 13832 109 138 247 5737 178 40 6851 7228 14079 5955
7 清明 3575 3733 7308 101 85 186 3100 140 19 3676 3818 7494 3259
8 足羽 2424 2543 4967 69 111 180 2337 120 27 2493 2654 5147 2484
9 春山 2793 2927 5720 151 128 279 2718 220 36 2944 3055 5999 2974
10 松本 5177 5683 10860 178 192 370 5266 262 52 5355 5875 11230 5580
11 日之出 3181 3531 6712 54 117 171 3227 121 31 3235 3648 6883 3379
12 2398 2565 4963 38 49 87 2304 63 12 2436 2614 5050 2379
13 和田 5316 5664 10980 171 161 332 4759 266 42 5487 5825 11312 5067
14 東安居 2995 3160 6155 99 156 255 2890 180 42 3094 3316 6410 3112
15 円山 3805 4033 7838 73 65 138 3196 98 26 3878 4098 7976 3320
16 啓蒙 3740 3838 7578 161 197 358 3344 245 32 3901 4035 7936 3621
17 西藤島 2189 2240 4429 36 34 70 1767 40 17 2225 2274 4499 1824
18 社南 6420 6768 13188 102 144 246 5290 165 40 6522 6912 13434 5495
19 社西 2577 2800 5377 38 62 100 2308 72 12 2615 2862 5477 2392
20 社北 4016 4023 8039 106 128 234 3424 150 45 4122 4151 8273 3619
21 安居 1410 1426 2836 5 17 22 1137 12 8 1415 1443 2858 1157
22 中藤島 5692 6025 11717 166 313 479 4845 395 47 5858 6338 12196 5287
23 大安寺 491 527 1018 1 12 13 419 10 3 492 539 1031 432
24 河合 1725 1829 3554 23 19 42 1336 27 7 1748 1848 3596 1370
25 麻生津 3424 3682 7106 67 36 103 2805 73 22 3491 3718 7209 2900
26 国見 384 422 806 7 7 14 362 9 4 391 429 820 375
27 岡保 1031 1065 2096 10 10 20 783 14 6 1041 1075 2116 803
28 東藤島 1647 1731 3378 21 15 36 1292 22 10 1668 1746 3414 1324
29 殿下 155 165 320 1 1 2 161 1 1 156 166 322 163
30 1266 1325 2591 15 19 34 972 29 4 1281 1344 2625 1005
31 634 632 1266 30 9 39 489 32 3 664 641 1305 524
32 鷹巣 709 745 1454 64 21 85 605 76 4 773 766 1539 685
33 本郷 438 437 875 8 10 18 336 13 4 446 447 893 353
34 宮ノ下 354 393 747 3 3 6 298 5 0 357 396 753 303
35 森田 8029 8444 16473 152 164 316 6496 196 46 8181 8608 16789 6738
36 酒生 1487 1519 3006 6 6 12 1126 8 2 1493 1525 3018 1136
37 一乗 309 315 624 18 6 24 265 21 1 327 321 648 287
38 上文殊 722 760 1482 7 9 16 592 13 2 729 769 1498 607
39 文殊 957 1014 1971 15 5 20 692 18 2 972 1019 1991 712
40 六条 890 981 1871 31 14 45 753 38 5 921 995 1916 796
41 東郷 1850 1912 3762 21 6 27 1315 23 3 1871 1918 3789 1341
42 明新 7346 7926 15272 110 181 291 6464 199 54 7456 8107 15563 6717
43 日新 2654 2621 5275 109 130 239 2523 205 23 2763 2751 5514 2751
44 美山 1559 1646 3205 10 37 47 1276 34 11 1569 1683 3252 1321
45 越廼 384 425 809 17 40 57 419 54 3 401 465 866 476
46 清水西 1351 1395 2746 27 14 41 1013 25 5 1378 1409 2787 1043
47 清水東 789 831 1620 6 2 8 560 6 0 795 833 1628 566
48 清水南 941 989 1930 4 5 9 817 8 1 945 994 1939 826
49 清水北 1031 1084 2115 8 22 30 848 28 2 1039 1106 2145 878
* Row count is limited to 100.