Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成26年 福井市地区別人口

平成26年の毎月1日現在の地区別(公民館ブロック)人口です。 
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chikubetsu201407
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1214i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 順化 1653 1951 3604 18 54 72 1570 37 25 1671 2005 3676 1632
2 宝永 2436 2713 5149 12 33 45 2030 30 11 2448 2746 5194 2071
3 4324 4366 8690 174 268 442 3715 245 87 4498 4634 9132 4047
4 5037 5529 10566 39 62 101 4005 55 31 5076 5591 10667 4091
5 木田 6670 7064 13734 45 67 112 4979 53 32 6715 7131 13846 5064
6 清明 3751 3798 7549 29 68 97 2758 52 22 3780 3866 7646 2832
7 足羽 3056 3326 6382 39 62 101 2634 55 24 3095 3388 6483 2713
8 春山 3084 3301 6385 60 84 144 2580 77 43 3144 3385 6529 2700
9 松本 5737 6417 12154 89 139 228 5183 92 63 5826 6556 12382 5338
10 日之出 3773 4073 7846 31 44 75 3337 28 30 3804 4117 7921 3395
11 2602 2848 5450 23 54 77 2201 48 15 2625 2902 5527 2264
12 和田 5292 5599 10891 57 123 180 4156 119 37 5349 5722 11071 4312
13 東安居 3464 3579 7043 105 111 216 2763 108 45 3569 3690 7259 2916
14 円山 3985 4187 8172 30 43 73 2906 26 32 4015 4230 8245 2964
15 啓蒙 3827 4071 7898 73 116 189 2993 89 41 3900 4187 8087 3123
16 西藤島 2404 2456 4860 22 35 57 1606 19 24 2426 2491 4917 1649
17 社南 6269 6629 12898 54 87 141 4477 58 35 6323 6716 13039 4570
18 社西 2825 3054 5879 28 54 82 2214 42 19 2853 3108 5961 2275
19 社北 4036 4127 8163 55 99 154 3036 64 42 4091 4226 8317 3142
20 安居 1668 1721 3389 2 7 9 1106 4 4 1670 1728 3398 1114
21 中藤島 5768 6008 11776 30 131 161 4235 119 29 5798 6139 11937 4383
22 大安寺 625 665 1290 0 2 2 408 0 2 625 667 1292 410
23 河合 1967 2158 4125 12 13 25 1282 6 7 1979 2171 4150 1295
24 麻生津 4172 4328 8500 36 35 71 2779 37 22 4208 4363 8571 2838
25 国見 524 637 1161 1 30 31 417 27 4 525 667 1192 448
26 岡保 1206 1313 2519 1 6 7 785 1 6 1207 1319 2526 792
27 東藤島 1968 2094 4062 10 14 24 1268 12 7 1978 2108 4086 1287
28 殿下 218 255 473 0 0 0 190 0 0 218 255 473 190
29 1567 1697 3264 19 27 46 975 35 8 1586 1724 3310 1018
30 838 848 1686 12 16 28 521 26 1 850 864 1714 548
31 鷹巣 982 1059 2041 7 6 13 654 10 2 989 1065 2054 666
32 本郷 563 585 1148 2 10 12 375 5 6 565 595 1160 386
33 宮ノ下 415 463 878 1 1 2 270 1 0 416 464 880 271
34 森田 6052 6478 12530 67 66 133 4310 54 27 6119 6544 12663 4391
35 酒生 1775 1757 3532 5 4 9 1132 6 1 1780 1761 3541 1139
36 一乗 384 454 838 10 20 30 275 26 1 394 474 868 302
37 上文殊 930 1014 1944 0 1 1 614 0 1 930 1015 1945 615
38 文殊 1145 1205 2350 4 4 8 659 3 5 1149 1209 2358 667
39 六条 981 1096 2077 9 4 13 642 8 3 990 1100 2090 653
40 東郷 1928 2014 3942 10 3 13 1169 10 2 1938 2017 3955 1181
41 明新 7498 7999 15497 55 119 174 5679 100 42 7553 8118 15671 5821
42 日新 2698 2705 5403 86 109 195 2281 146 22 2784 2814 5598 2449
43 美山 2100 2340 4440 6 20 26 1410 19 7 2106 2360 4466 1436
44 越廼 654 721 1375 17 32 49 546 47 2 671 753 1424 595
45 清水西 1490 1559 3049 11 12 23 916 14 6 1501 1571 3072 936
46 清水東 915 982 1897 0 1 1 530 1 0 915 983 1898 531
47 清水南 1154 1258 2412 1 4 5 861 4 1 1155 1262 2417 866
48 清水北 1294 1339 2633 2 16 18 912 13 4 1296 1355 2651 929
* Row count is limited to 100.