Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

裾野市 ごみの日スケジュール

年度毎の裾野市ごみの日スケジュールです ※年末年始の収集は変更になる可能性があります
2

value

useful
2
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 裾野市
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name R2_Susono_gomi_schedule
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1243i
#property 索引 燃えるごみ1回目 燃えるごみ2回目 プラスチック製容器包装 資源ごみ1回目 資源ごみ2回目 燃えないごみ(埋立)月 燃えないごみ(埋立)日 粗大ごみ1回目 粗大ごみ2回目
#object_type_xsd string string string string string string string string date date
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
青葉台 あ 月 木 金 第1水 第3水 奇数月 第1土 2020-05-23 2020-11-14
東町 あ 月 木 金 第2水 第4水 奇数月 第4土 2020-08-22 2021-02-20
上ヶ田 あ 月 木 金 第1水 第3水 偶数月 第4土 2020-05-23 2020-11-14
伊豆島田 い 火 金 月 第1水 第3水 偶数月 第3土 2020-07-11 2021-01-16
石脇 い 月 木 火 第2水 第4水 偶数月 第4土 2020-04-11 2020-10-10
和泉 い 月 木 金 第1水 第3水 奇数月 第4土 2020-09-12 2021-03-06
今里 い 火 金 月 第2水 第4水 奇数月 第1土 2020-09-19 2021-03-13
今里上 い 火 金 月 第2水 第4水 奇数月 第1土 2020-09-19 2021-03-13
岩波 い 火 金 木 第2水 第4水 偶数月 第3土 2020-08-01 2021-02-13
上原 う 火 金 木 第2水 第4水 偶数月 第3土 2020-07-18 2021-01-23
上原団地 う 火 金 木 第2水 第4水 偶数月 第3土 2020-07-18 2021-01-23
遠道原 え 火 金 木 第2水 第4水 偶数月 第1土 2020-07-11 2021-01-16
大畑 お 月 木 火 第2水 第4水 偶数月 第4土 2020-04-18 2020-10-17
上町 か 月 木 火 第2水 第4水 偶数月 第4土 2020-04-18 2020-10-17
上城 か 月 木 火 第1水 第3水 奇数月 第2土 2020-07-25 2021-02-06
金沢 か 火 金 月 第2水 第4水 奇数月 第1土 2020-09-19 2021-03-13
切久保 き 火 金 木 第2水 第4水 偶数月 第1土 2020-07-18 2021-01-23
公文名1区、2区 く 月 木 火 第1水 第3水 偶数月 第2土 2020-04-18 2020-10-17
公文名3区、4区、5区 く 月 木 火 第1水 第3水 偶数月 第2土 2020-04-11 2020-10-10
久根 く 月 木 火 第1水 第3水 偶数月 第2土 2020-04-04 2020-10-03
佐野上宿 さ 月 木 火 第2水 第4水 偶数月 第2土 2020-05-09 2020-10-24
佐野本宿 さ 月 木 火 第2水 第4水 偶数月 第2土 2020-05-09 2020-10-24
佐野若狭 さ 月 木 火 第1水 第3水 偶数月 第2土 2020-05-09 2020-10-24
佐野二 さ 月 木 火 第2水 第4水 偶数月 第2土 2020-05-16 2020-11-07
下和田 し 火 金 月 第2水 第4水 奇数月 第1土 2020-09-26 2021-03-27
上須 し 火 金 木 第2水 第4水 偶数月 第3土 2020-07-18 2021-01-23
下条 し 月 木 火 第1水 第3水 奇数月 第2土 2020-07-25 2021-02-06
新道 し 月 木 金 第1水 第3水 奇数月 第4土 2020-04-04 2020-10-03
須山1区、6区 す 火 金 月 第2水 第4水 奇数月 第4土 2020-06-06 2020-11-21
須山2区、3区、4区 す 火 金 月 第2水 第4水 奇数月 第4土 2020-06-13 2020-11-28
鈴原 す 月 木 金 第1水 第3水 奇数月 第1土 2020-06-06 2020-11-21
千福 せ 月 木 金 第1水 第3水 奇数月 第2土 2020-05-09 2020-10-24
千福南 せ 月 木 金 第1水 第3水 奇数月 第2土 2020-05-09 2020-10-24
千福が丘 せ 月 木 金 第1水 第3水 奇数月 第4土 2020-07-04 2021-01-09
堰原 せ 火 金 月 第1水 第3水 偶数月 第3土 2020-07-11 2021-01-16
田場沢 た 月 木 火 第1水 第3水 奇数月 第2土 2020-04-18 2020-10-17
滝頭 た 火 金 木 第2水 第4水 奇数月 第2土 2020-08-01 2021-02-13
茶畑団地 ち 月 木 金 第1水 第3水 奇数月 第1土 2020-06-13 2020-11-28
町震1区、2区 ち 火 金 木 第2水 第4水 偶数月 第1土 2020-09-05 2021-02-27
天理町 て 火 金 木 第1水 第3水 奇数月 第2土 2020-07-25 2021-02-06
トヨタ と 火 金 月 第2水 第4水 奇数月 第3土 2020-06-27 2020-12-12
富沢 と 火 金 月 第1水 第3水 偶数月 第1土 2020-06-27 2020-12-12
中丸上、中、下 な 火 金 木 第1水 第3水 奇数月 第2土 2020-07-18 2021-01-23
中村 な 月 木 火 第1水 第3水 奇数月 第2土 2020-07-25 2021-02-06
中里 な 月 木 火 第1水 第3水 奇数月 第2土 2020-08-22 2021-02-20
原 は 火 金 木 第2水 第4水 偶数月 第3土 2020-07-18 2021-01-23
日の出元町 ひ 月 木 金 第2水 第4水 奇数月 第4土 2020-08-22 2021-02-20
富士見台 ふ 火 金 木 第1水 第3水 奇数月 第3土 2020-09-19 2021-03-13
二ツ屋1区、2区 ふ 火 金 月 第1水 第3水 偶数月 第1土 2020-07-04 2021-01-09
舞台団地 ふ 火 金 木 第2水 第4水 偶数月 第1土 2020-09-05 2021-02-27
深良新田 ふ 火 金 木 第2水 第4水 偶数月 第3土 2020-09-12 2021-03-06
本通り ほ 月 木 金 第2水 第4水 奇数月 第4土 2020-08-22 2021-02-20
本茶 ほ 火 金 木 第2水 第4水 奇数月 第1土 2020-07-25 2021-02-06
本村上中、下 ほ 火 金 木 第2水 第4水 奇数月 第3土 2020-09-05 2021-02-27
水窪 み 火 金 月 第2水 第4水 偶数月 第3土 2020-07-04 2021-01-09
道上 み 火 金 木 第2水 第4水 奇数月 第3土 2020-08-01 2021-02-13
峰下市の瀬 み 火 金 木 第2水 第4水 奇数月 第3土 2020-06-06 2020-11-21
南町 み 火 金 月 第1水 第3水 偶数月 第1土 2020-06-27 2020-12-12
緑町 み 月 木 金 第1水 第3水 偶数月 第4土 2020-04-18 2020-10-17
御宿入谷 み 月 木 金 第1水 第3水 偶数月 第4土 2020-05-16 2020-11-07
御宿上谷 み 月 木 金 第1水 第3水 偶数月 第4土 2020-05-16 2020-11-07
御宿坂上 み 月 木 金 第1水 第3水 偶数月 第4土 2020-05-23 2020-11-14
御宿新田 み 月 木 金 第1水 第3水 偶数月 第4土 2020-08-22 2021-02-20
御宿台 み 火 金 月 第2水 第4水 奇数月 第3土 2020-06-20 2020-12-05
御宿平山 み 月 木 金 第1水 第3水 偶数月 第4土 2020-05-16 2020-11-07
南堀 み 火 金 木 第2水 第4水 偶数月 第1土 2020-07-11 2021-01-16
三菱 み 月 木 火 第1水 第3水 偶数月 第2土 2020-04-04 2020-10-03
麦塚 む 火 金 木 第2水 第4水 奇数月 第3土 2020-09-26 2021-03-27
元町 も 月 木 金 第2水 第4水 偶数月 第4土 2020-06-20 2020-12-05
森脇団地 も 月 木 火 第1水 第3水 奇数月 第2土 2020-04-18 2020-10-17
桃園 も 火 金 月 第1水 第3水 偶数月 第1土 2020-06-20 2020-12-05
矢崎 や 火 金 月 第2水 第4水 奇数月 第1土 2020-07-25 2021-02-06
呼子 よ 火 金 月 第2水 第4水 奇数月 第1土 2020-09-26 2021-03-27
和市 わ 火 金 木 第2水 第4水 偶数月 第1土 2020-07-11 2021-01-16
* Row count is limited to 100.