Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

大字別人口統計,小字(行政区)別人口統計,年齢別人口統計を掲載しています。 <現在公開されているデータ> 平成26年4月1日、10月1日時点 平成27年各月1日時点 平成28年各月1日時点 ※当データの使用にあたっては一切の保証は行わず、使用にあたって受けた被害・損害等一切の責任を負いかねるものとします。
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 裾野市
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name susono_H2704_koaza
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1730i
#property 住所行政区名 前外国人男 前外国人女 前外国人計 前外国人世帯 今外国人男 今外国人女 今外国人計 今外国人世帯 前日本人男 前日本人女 前日本人計 前日本人世帯 今日本人男 今日本人女 今日本人計 今日本人世帯 外国人自然増減男 外国人自然増減女 外国人自然増減計 外国人社会増減男 外国人社会増減女 外国人社会増減計 外国人その他増減男 外国人その他増減女 外国人その他増減計 自然増減男 自然増減女 自然増減計 社会増減男 社会増減女 社会増減計 その他増減男 その他増減女 その他増減計 外国人合計増減男 外国人合計増減女 外国人合計増減計 外国人世帯増減 日本人合計増減男 日本人合計増減女 日本人合計増減計 日本人世帯増減
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1イシ1 石脇(石脇) 4 4 8 3 4 4 8 3 874 806 1680 660 874 804 1678 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 -2 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 3
1イス1 伊豆島田(伊豆島田) 26 10 36 21 29 13 42 25 807 791 1598 643 804 788 1592 642 0 0 0 2 4 6 1 -1 0 0 1 1 -3 -4 -7 0 0 0 3 3 6 4 -3 -3 -6 -1
1イス2 伊豆島田(水窪) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1オオ1 大畑(大畑) 0 1 1 0 0 1 1 0 69 59 128 46 69 59 128 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1カミ1 上町(佐野) 5 4 9 4 5 4 9 4 416 452 868 343 404 449 853 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -11 -2 -13 0 0 0 0 0 0 0 -12 -3 -15 -2
1サエ1 駅西住宅(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1サニ1 佐野二(佐野) 3 3 6 3 3 3 6 3 794 746 1540 620 789 745 1534 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -2 -8 1 1 2 0 0 0 0 -5 -1 -6 -1
1サホ1 佐野本宿(佐野) 3 2 5 2 3 2 5 2 358 321 679 282 356 321 677 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 1
1サミ1 佐野上宿(佐野) 10 1 11 7 10 1 11 7 578 509 1087 431 570 499 1069 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 -6 -12 -18 -1 1 0 0 0 0 0 -8 -10 -18 -1
1サモ1 佐野元町(佐野) 5 4 9 4 5 4 9 4 276 282 558 230 276 286 562 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1
1サモ2 佐野元町(二ツ屋) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 2 4 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1サワ1 佐野若狭(佐野) 4 6 10 4 4 6 10 4 345 352 697 278 346 353 699 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -1
1サワ2 佐野若狭(稲荷) 1 0 1 1 1 0 1 1 10 11 21 12 10 11 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1セキ1 堰原(伊豆島田) 5 4 9 5 5 4 9 5 589 566 1155 470 588 568 1156 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 1 2
1セキ2 堰原(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 41 39 80 27 41 39 80 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1トセ1 南町(富沢) 3 4 7 2 3 4 7 2 179 177 356 155 174 176 350 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -5 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 -5 -1 -6 -1
1トミ1 富沢(富沢) 15 10 25 21 14 12 26 22 731 684 1415 613 732 692 1424 614 0 0 0 -1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 8 8 0 0 0 -1 2 1 1 1 8 9 1
1トミ2 富沢(桃園) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1フイ1 二ツ屋1(二ツ屋) 2 0 2 2 2 0 2 2 297 264 561 234 292 256 548 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -5 -7 -12 0 0 0 0 0 0 0 -5 -8 -13 -2
1フイ2 二ツ屋1(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 2 3 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1フイ3 二ツ屋1(伊豆島田) 0 0 0 0 0 0 0 0 26 18 44 20 26 18 44 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1フニ1 二ツ屋2(二ツ屋) 3 1 4 3 3 1 4 3 161 145 306 130 163 151 314 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 2
1フニ2 二ツ屋2(佐野) 0 2 2 0 0 2 2 0 47 42 89 33 48 42 90 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1ミス1 水窪(水窪) 5 4 9 6 5 4 9 6 454 440 894 349 456 437 893 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -3 -1 2
1ミト1 緑町(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 138 153 291 118 138 152 290 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1
1ミト2 緑町(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1モモ1 桃園(桃園) 0 1 1 0 0 1 1 0 491 504 995 419 489 499 988 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -5 -7 0 0 0 0 0 0 0 -2 -5 -7 0
2アオ1 青葉台(茶畑) 0 1 1 0 0 1 1 0 617 583 1200 439 614 583 1197 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -4 -1 -5 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -3 -1
2アス1 東町(平松) 0 3 3 0 0 3 3 0 74 72 146 76 74 74 148 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2クイ1 公文名1(公文名) 3 1 4 3 3 1 4 3 97 75 172 72 97 75 172 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クイ2 公文名1(稲荷) 2 5 7 3 2 5 7 3 266 269 535 208 264 270 534 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -2 -1 -3 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 -1 -1
2クイ3 公文名1(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 2 6 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クコ1 公文名5(公文名) 0 1 1 0 0 1 1 0 187 196 383 145 183 193 376 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -3 -7 0 0 0 0 0 0 0 -4 -3 -7 -1
2クコ2 公文名5(稲荷) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クサ1 公文名3(公文名) 1 0 1 1 1 0 1 1 148 139 287 98 149 139 288 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
2クサ2 公文名3(稲荷) 0 0 0 0 0 0 0 0 183 167 350 140 180 168 348 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -3 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 -3 1 -2 -1
2クナ1 久根長尾(久根) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クニ1 公文名2(公文名) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クニ2 公文名2(稲荷) 1 0 1 1 1 0 1 1 329 352 681 249 324 348 672 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 1 -4 -6 -10 0 0 0 0 0 0 0 -5 -4 -9 -2
2クネ1 久根(久根) 0 1 1 0 0 1 1 0 422 457 879 321 419 454 873 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3 -6 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3 -6 1
2クネ2 久根(公文名) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 3 5 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クネ3 久根(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 55 51 106 42 55 51 106 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クネ4 久根(稲荷) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クヨ1 公文名4(公文名) 0 1 1 0 0 1 1 0 198 208 406 144 197 209 406 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 -1
2クヨ2 公文名4(稲荷) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2シカ1 新道上(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2シカ2 新道上(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2シシ1 新道下(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2シト1 新道(平松) 0 2 2 1 0 2 2 1 186 179 365 161 188 182 370 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 1
2シト2 新道(佐野) 0 2 2 1 0 2 2 1 34 35 69 31 34 35 69 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2シナ1 新道中(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2スス1 鈴原(茶畑) 0 0 0 0 0 0 0 0 135 145 280 117 136 145 281 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2スス2 鈴原(茶畑) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 29 31 31 3 26 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -3 -2 -2
2スミ1 和泉(茶畑) 3 5 8 2 3 5 8 2 418 446 864 347 419 446 865 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
2スミ2 和泉(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2タキ1 滝頭(茶畑) 0 3 3 2 0 3 3 2 353 345 698 285 355 346 701 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2
2タキ2 滝頭(茶畑) 0 0 0 0 0 0 0 0 34 56 90 35 34 56 90 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2チタ1 茶畑団地(茶畑) 62 56 118 34 57 56 113 32 385 420 805 399 381 419 800 400 0 1 1 -5 -1 -6 0 0 0 -1 -1 -2 -3 0 -3 0 0 0 -5 0 -5 -2 -4 -1 -5 1
2チヤ1 本茶(茶畑) 5 3 8 6 5 3 8 6 430 396 826 337 433 399 832 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 4
2テン1 天理町(茶畑) 1 1 2 0 1 1 2 0 148 147 295 104 148 147 295 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2テン2 天理町(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 2 4 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ナカ1 中丸上(茶畑) 5 6 11 11 8 6 14 14 144 129 273 111 144 130 274 109 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 3 3 0 1 1 -2
2ナカ2 中丸上(稲荷) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 16 25 8 11 19 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2
2ナカ3 中丸上(佐野) 3 1 4 2 3 1 4 2 96 95 191 89 97 94 191 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 1
2ナカ4 中丸上(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ナシ1 中丸下(茶畑) 3 5 8 4 3 4 7 3 408 415 823 356 413 423 836 358 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 5 8 13 0 0 0 0 -1 -1 -1 5 8 13 2
2ナナ1 中丸中(茶畑) 2 1 3 1 2 1 3 1 202 200 402 148 198 196 394 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -4 -8 0 0 0 0 0 0 0 -4 -4 -8 -1
2ヒノ1 日の出町(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ヒモ1 平松元町(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2フシ1 富士見台(茶畑) 0 1 1 0 0 1 1 0 333 368 701 260 334 368 702 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
2フシ2 富士見台(平松) 0 1 1 0 0 1 1 0 66 60 126 45 66 60 126 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ホカ1 本村上中(平松) 1 3 4 1 1 3 4 1 168 173 341 142 166 174 340 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 -1 -1
2ホカ2 本村上中(二ツ屋) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 3 3 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ホカ3 本村上中(伊豆島田) 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14 4 8 6 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ホシ1 本村下(平松) 13 2 15 13 13 2 15 13 388 381 769 331 389 379 768 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 -1 0
2ホシ2 本村下(茶畑) 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 31 10 16 18 34 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1
2ホト1 本通り(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 13 21 34 14 13 21 34 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ホト2 本通り(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ミイ1 峰下市の瀬(茶畑) 0 1 1 0 0 1 1 0 220 240 460 206 223 239 462 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 -1 2 2
2ミタ1 三菱社宅(稲荷) 0 1 1 0 0 1 1 0 96 89 185 58 93 89 182 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -3 0
2ミチ1 道上(茶畑) 1 2 3 1 1 2 3 1 115 116 231 91 114 116 230 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0
2ミツ1 三菱アルミ独身寮(稲荷) 1 0 1 1 1 0 1 1 48 0 48 48 52 0 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4
2ムキ1 麦塚(麦塚) 0 0 0 0 0 0 0 0 278 293 571 216 280 289 569 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 -4 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 -4 -2 -1
2ムキ2 麦塚(茶畑) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 23 43 14 20 22 42 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0
2ムキ3 麦塚(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12 5 7 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2モト1 日の出元町(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 51 57 108 56 56 59 115 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 6
3カト1 裾野寮(御宿) 9 1 10 10 10 1 11 11 157 6 163 163 158 6 164 164 0 0 0 2 0 2 -1 0 -1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
3カニ1 関自第2独身寮(御宿) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3カン1 御宿台社宅(御宿) 7 8 15 6 7 7 14 6 335 276 611 217 319 261 580 208 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 1 3 4 -17 -18 -35 0 0 0 0 -1 -1 0 -16 -15 -31 -9
3タカ1 タカニチ裾野社宅(御宿) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3トサ1 トヨタ第3東富士寮(今里) 3 0 3 3 4 0 4 4 305 0 305 305 309 0 309 309 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 1 0 1 1 4 0 4 4
* Row count is limited to 100.