Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

大字別人口統計,小字(行政区)別人口統計,年齢別人口統計を掲載しています。 <現在公開されているデータ> 平成26年4月1日、10月1日時点 平成27年各月1日時点 平成28年各月1日時点 ※当データの使用にあたっては一切の保証は行わず、使用にあたって受けた被害・損害等一切の責任を負いかねるものとします。
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 裾野市
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name susono_H2706_gyoseiku
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1730i
#property 住所行政区名 前外国人男 前外国人女 前外国人計 前外国人世帯 今外国人男 今外国人女 今外国人計 今外国人世帯 前日本人男 前日本人女 前日本人計 前日本人世帯 今日本人男 今日本人女 今日本人計 今日本人世帯 外国人自然増減男 外国人自然増減女 外国人自然増減計 外国人社会増減男 外国人社会増減女 外国人社会増減計 外国人その他増減男 外国人その他増減女 外国人その他増減計 自然増減男 自然増減女 自然増減計 社会増減男 社会増減女 社会増減計 その他増減男 その他増減女 その他増減計 外国人合計増減男 外国人合計増減女 外国人合計増減計 外国人世帯増減 日本人合計増減男 日本人合計増減女 日本人合計増減計 日本人世帯増減
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1イシ1 石脇(石脇) 4 5 9 4 7 6 13 5 870 799 1669 663 864 803 1667 659 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 -6 4 -2 0 0 0 3 1 4 1 -6 4 -2 -4
1イス1 伊豆島田(伊豆島田) 24 12 36 21 24 12 36 20 796 783 1579 636 800 787 1587 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 3 6 -1 -1 -2 0 0 0 -1 4 4 8 3
1イス2 伊豆島田(水窪) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1オオ1 大畑(大畑) 0 1 1 0 0 1 1 0 68 58 126 45 67 58 125 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0
1カミ1 上町(佐野) 5 3 8 4 5 3 8 4 404 446 850 341 405 442 847 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -4 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 -4 -3 0
1サエ1 駅西住宅(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1サニ1 佐野二(佐野) 3 3 6 3 3 3 6 3 793 754 1547 623 796 757 1553 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 2
1サホ1 佐野本宿(佐野) 3 2 5 2 3 2 5 2 356 322 678 283 354 320 674 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -4 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -4 -1
1サミ1 佐野上宿(佐野) 10 1 11 7 10 1 11 7 570 501 1071 433 571 505 1076 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 2
1サモ1 佐野元町(佐野) 3 4 7 3 3 4 7 3 279 286 565 234 280 288 568 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1
1サモ2 佐野元町(二ツ屋) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 2 4 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1サワ1 佐野若狭(佐野) 5 6 11 5 5 6 11 5 346 353 699 276 348 355 703 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0
1サワ2 佐野若狭(稲荷) 1 0 1 1 1 0 1 1 10 11 21 12 10 11 21 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
1セキ1 堰原(伊豆島田) 5 3 8 4 4 3 7 3 584 566 1150 469 587 569 1156 471 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 2 0 2 1 3 4 0 0 0 -1 0 -1 -1 3 3 6 2
1セキ2 堰原(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 41 39 80 27 41 39 80 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1トセ1 南町(富沢) 3 4 7 2 3 4 7 2 173 175 348 153 175 175 350 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1
1トミ1 富沢(富沢) 15 10 25 21 14 10 24 20 735 693 1428 616 735 697 1432 614 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 3 3 0 1 1 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 4 4 -2
1トミ2 富沢(桃園) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1フイ1 二ツ屋1(二ツ屋) 2 0 2 2 2 0 2 2 294 258 552 235 295 260 555 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0
1フイ2 二ツ屋1(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 2 3 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1フイ3 二ツ屋1(伊豆島田) 0 0 0 0 0 0 0 0 26 18 44 20 26 18 44 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1フニ1 二ツ屋2(二ツ屋) 3 1 4 3 3 1 4 3 163 152 315 133 164 151 315 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0
1フニ2 二ツ屋2(佐野) 0 2 2 0 0 0 0 0 51 43 94 34 51 43 94 34 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 0
1ミス1 水窪(水窪) 3 4 7 5 3 4 7 5 459 439 898 355 460 440 900 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
1ミト1 緑町(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 136 150 286 115 136 150 286 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1ミト2 緑町(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1モモ1 桃園(桃園) 0 1 1 0 0 1 1 0 490 495 985 418 492 495 987 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3
2アオ1 青葉台(茶畑) 0 1 1 0 0 1 1 0 609 580 1189 437 606 577 1183 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3 -6 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3 -6 -2
2アス1 東町(平松) 0 3 3 0 0 3 3 0 73 75 148 76 73 74 147 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0
2クイ1 公文名1(公文名) 4 1 5 4 4 1 5 4 99 75 174 73 101 76 177 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1
2クイ2 公文名1(稲荷) 2 5 7 3 2 5 7 3 260 266 526 204 257 265 522 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -1 -4 0 0 0 0 0 0 0 -3 -1 -4 -2
2クイ3 公文名1(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 2 6 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クコ1 公文名5(公文名) 0 1 1 0 0 1 1 0 182 192 374 143 182 192 374 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クコ2 公文名5(稲荷) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クサ1 公文名3(公文名) 1 0 1 1 1 0 1 1 147 136 283 99 146 135 281 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 -2 -3 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -1
2クサ2 公文名3(稲荷) 0 0 0 0 0 0 0 0 177 168 345 138 178 167 345 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 1
2クナ1 久根長尾(久根) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クニ1 公文名2(公文名) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クニ2 公文名2(稲荷) 1 0 1 1 1 0 1 1 325 347 672 248 325 346 671 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 1
2クネ1 久根(久根) 0 1 1 0 0 1 1 0 420 455 875 322 420 455 875 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クネ2 久根(公文名) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 3 5 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クネ3 久根(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 55 51 106 42 54 51 105 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1
2クネ4 久根(稲荷) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クヨ1 公文名4(公文名) 0 1 1 0 0 1 1 0 196 208 404 142 196 207 403 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0
2クヨ2 公文名4(稲荷) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2シカ1 新道上(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2シカ2 新道上(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2シシ1 新道下(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2シト1 新道(平松) 0 2 2 1 0 1 1 1 188 182 370 162 186 178 364 158 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 -1 -1 -4 -5 0 0 0 0 -1 -1 0 -2 -4 -6 -4
2シト2 新道(佐野) 0 2 2 1 0 2 2 1 35 35 70 32 35 34 69 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0
2シナ1 新道中(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2スス1 鈴原(茶畑) 0 0 0 0 0 0 0 0 136 142 278 116 136 142 278 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2スス2 鈴原(茶畑) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 26 29 29 3 26 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2スミ1 和泉(茶畑) 3 5 8 2 10 6 16 7 419 440 859 349 425 443 868 354 0 0 0 7 1 8 0 0 0 0 -1 -1 6 5 11 0 -1 -1 7 1 8 5 6 3 9 5
2スミ2 和泉(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2タキ1 滝頭(茶畑) 0 3 3 2 0 3 3 2 357 343 700 286 356 344 700 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 -1
2タキ2 滝頭(茶畑) 0 0 0 0 0 0 0 0 34 55 89 35 34 55 89 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2チタ1 茶畑団地(茶畑) 58 56 114 32 53 54 107 30 379 424 803 398 380 426 806 400 0 0 0 -5 -2 -7 0 0 0 -1 0 -1 2 2 4 0 0 0 -5 -2 -7 -2 1 2 3 2
2チヤ1 本茶(茶畑) 5 3 8 6 4 3 7 5 437 404 841 345 440 404 844 347 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 3 1 4 0 0 0 -1 0 -1 -1 3 0 3 2
2テン1 天理町(茶畑) 1 1 2 0 1 1 2 0 148 148 296 105 147 148 295 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0
2テン2 天理町(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 2 4 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ナカ1 中丸上(茶畑) 3 6 9 9 3 1 4 4 147 130 277 111 147 130 277 111 0 0 0 0 0 0 0 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -5 -5 0 0 0 0
2ナカ2 中丸上(稲荷) 0 0 0 0 0 0 0 0 11 19 30 10 11 19 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ナカ3 中丸上(佐野) 3 1 4 2 3 1 4 2 98 101 199 93 103 103 206 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 4
2ナカ4 中丸上(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ナシ1 中丸下(茶畑) 3 4 7 3 3 4 7 3 410 421 831 357 410 421 831 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -1 -1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ナナ1 中丸中(茶畑) 2 1 3 1 2 1 3 1 195 195 390 146 195 195 390 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ヒノ1 日の出町(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ヒモ1 平松元町(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2フシ1 富士見台(茶畑) 0 1 1 0 0 1 1 0 338 371 709 263 338 370 708 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0
2フシ2 富士見台(平松) 0 1 1 0 0 1 1 0 63 59 122 44 62 59 121 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0
2ホカ1 本村上中(平松) 1 3 4 1 1 3 4 1 157 167 324 138 158 168 326 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
2ホカ2 本村上中(二ツ屋) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 3 3 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ホカ3 本村上中(伊豆島田) 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14 4 8 6 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ホシ1 本村下(平松) 14 2 16 14 10 2 12 11 392 381 773 336 398 383 781 340 0 0 0 -4 0 -4 0 0 0 2 0 2 4 2 6 0 0 0 -4 0 -4 -3 6 2 8 4
2ホシ2 本村下(茶畑) 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 35 11 14 19 33 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -3 -1 -4 0 0 0 0 0 0 0 -3 1 -2 -1
2ホト1 本通り(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 13 21 34 14 13 20 33 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1
2ホト2 本通り(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ミイ1 峰下市の瀬(茶畑) 0 1 1 0 0 1 1 0 223 242 465 209 221 242 463 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 -1
2ミタ1 三菱社宅(稲荷) 0 1 1 0 0 1 1 0 94 90 184 59 87 87 174 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -6 -4 -10 -1 0 -1 0 0 0 0 -7 -3 -10 -4
2ミチ1 道上(茶畑) 1 2 3 1 1 2 3 1 115 117 232 91 115 117 232 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ミツ1 三菱アルミ独身寮(稲荷) 1 0 1 1 1 0 1 1 53 0 53 53 56 0 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 3 3
2ムキ1 麦塚(麦塚) 0 0 0 0 0 0 0 0 282 290 572 216 283 293 576 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 3 3 6 -1 0 -1 0 0 0 0 1 3 4 1
2ムキ2 麦塚(茶畑) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 22 42 14 20 22 42 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ムキ3 麦塚(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12 5 7 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2モト1 日の出元町(平松) 1 0 1 1 1 0 1 1 60 59 119 66 62 60 122 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1
3カト1 裾野寮(御宿) 9 1 10 10 9 1 10 10 155 6 161 161 153 6 159 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 -2
3カニ1 関自第2独身寮(御宿) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3カン1 御宿台社宅(御宿) 6 8 14 5 10 8 18 9 311 261 572 203 307 261 568 199 0 0 0 4 0 4 0 0 0 2 6 8 -6 -6 -12 0 0 0 4 0 4 4 -4 0 -4 -4
3タカ1 タカニチ裾野社宅(御宿) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3トサ1 トヨタ第3東富士寮(今里) 5 0 5 5 5 0 5 5 332 0 332 332 330 0 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 -2
* Row count is limited to 100.