Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

大字別人口統計,小字(行政区)別人口統計,年齢別人口統計を掲載しています。 <現在公開されているデータ> 平成26年4月1日、10月1日時点 平成27年各月1日時点 平成28年各月1日時点 ※当データの使用にあたっては一切の保証は行わず、使用にあたって受けた被害・損害等一切の責任を負いかねるものとします。
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 裾野市
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name susono_H2711_gyoseiku
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1730i
#property 住所行政区名 前外国人男 前外国人女 前外国人計 前外国人世帯 今外国人男 今外国人女 今外国人計 今外国人世帯 前日本人男 前日本人女 前日本人計 前日本人世帯 今日本人男 今日本人女 今日本人計 今日本人世帯 外国人自然増減男 外国人自然増減女 外国人自然増減計 外国人社会増減男 外国人社会増減女 外国人社会増減計 外国人その他増減男 外国人その他増減女 外国人その他増減計 自然増減男 自然増減女 自然増減計 社会増減男 社会増減女 社会増減計 その他増減男 その他増減女 その他増減計 外国人合計増減男 外国人合計増減女 外国人合計増減計 外国人世帯増減 日本人合計増減男 日本人合計増減女 日本人合計増減計 日本人世帯増減
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1イシ1 石脇(石脇) 7 5 12 5 7 5 12 5 862 802 1664 655 863 806 1669 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 -1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 3
1イス1 伊豆島田(伊豆島田) 24 14 38 20 24 13 37 20 806 793 1599 647 804 789 1593 643 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 1 -3 -4 -7 0 0 0 0 -1 -1 0 -2 -4 -6 -4
1イス2 伊豆島田(水窪) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1オオ1 大畑(大畑) 0 1 1 0 0 1 1 0 66 58 124 45 66 57 123 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1
1カミ1 上町(佐野) 5 3 8 4 5 3 8 4 411 451 862 350 408 447 855 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 1 -2 -6 -8 0 0 0 0 0 0 0 -3 -4 -7 0
1サエ1 駅西住宅(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1サニ1 佐野二(佐野) 2 3 5 1 2 3 5 1 800 773 1573 641 805 775 1580 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1 1 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 3
1サホ1 佐野本宿(佐野) 3 2 5 2 3 2 5 2 346 320 666 280 343 317 660 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3 -6 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3 -6 -2
1サミ1 佐野上宿(佐野) 11 1 12 8 11 1 12 8 575 501 1076 441 570 495 1065 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -6 -6 -12 0 0 0 0 0 0 0 -5 -6 -11 -3
1サモ1 佐野元町(佐野) 3 4 7 3 2 4 6 2 284 291 575 240 285 293 578 241 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 1 3 4 0 0 0 -1 0 -1 -1 1 2 3 1
1サモ2 佐野元町(二ツ屋) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 2 4 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1サワ1 佐野若狭(佐野) 5 7 12 6 6 7 13 7 349 351 700 277 350 350 700 278 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 -1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 -1 0 1
1サワ2 佐野若狭(稲荷) 1 0 1 1 1 0 1 1 12 12 24 13 12 12 24 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1セキ1 堰原(伊豆島田) 4 3 7 3 4 3 7 3 591 567 1158 474 591 569 1160 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2 -1 -3 2 2 4 0 0 0 0 0 2 2 0
1セキ2 堰原(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 41 39 80 27 41 39 80 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1トセ1 南町(富沢) 3 4 7 2 3 4 7 2 177 174 351 156 176 174 350 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1
1トミ1 富沢(富沢) 16 11 27 23 16 11 27 23 756 706 1462 620 767 711 1478 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 8 5 13 0 0 0 0 0 0 0 11 5 16 9
1トミ2 富沢(桃園) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1フイ1 二ツ屋1(二ツ屋) 2 0 2 2 2 0 2 2 290 258 548 231 289 259 548 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0
1フイ2 二ツ屋1(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 2 3 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1フイ3 二ツ屋1(伊豆島田) 0 0 0 0 0 0 0 0 31 19 50 22 31 19 50 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1フニ1 二ツ屋2(二ツ屋) 3 2 5 3 3 3 6 3 164 150 314 134 164 150 314 134 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1フニ2 二ツ屋2(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 51 43 94 33 51 43 94 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1ミス1 水窪(水窪) 4 4 8 6 4 4 8 6 461 440 901 359 459 442 901 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -3 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 -2 2 0 1
1ミト1 緑町(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 131 147 278 111 130 147 277 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1
1ミト2 緑町(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1モモ1 桃園(桃園) 0 2 2 0 0 3 3 0 489 502 991 425 491 503 994 424 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 0 -1 3 1 4 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 -1
2アオ1 青葉台(茶畑) 0 1 1 0 0 1 1 0 606 584 1190 437 609 585 1194 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1
2アス1 東町(平松) 0 3 3 0 0 3 3 0 70 70 140 74 69 69 138 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -1
2クイ1 公文名1(公文名) 5 1 6 4 5 1 6 4 98 77 175 74 97 77 174 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0
2クイ2 公文名1(稲荷) 3 4 7 3 3 4 7 3 257 263 520 203 259 264 523 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0
2クイ3 公文名1(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 2 6 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クコ1 公文名5(公文名) 0 1 1 0 0 1 1 0 181 191 372 143 181 192 373 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2クコ2 公文名5(稲荷) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クサ1 公文名3(公文名) 1 0 1 1 1 0 1 1 149 141 290 100 147 139 286 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -4 0 0 0 0 -2 -2 -4 -1
2クサ2 公文名3(稲荷) 0 0 0 0 0 0 0 0 181 169 350 142 182 168 350 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 1
2クナ1 久根長尾(久根) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クニ1 公文名2(公文名) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クニ2 公文名2(稲荷) 1 2 3 2 1 2 3 2 324 347 671 253 323 351 674 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 -1 4 3 2
2クネ1 久根(久根) 0 1 1 0 0 1 1 0 420 455 875 325 418 455 873 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2 -1 -3 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0
2クネ2 久根(公文名) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 3 5 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クネ3 久根(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 54 51 105 41 54 51 105 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クネ4 久根(稲荷) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クヨ1 公文名4(公文名) 0 1 1 0 0 1 1 0 194 204 398 140 194 205 399 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
2クヨ2 公文名4(稲荷) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2シカ1 新道上(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2シカ2 新道上(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2シシ1 新道下(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2シト1 新道(平松) 0 1 1 1 0 1 1 1 182 170 352 153 181 169 350 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -1
2シト2 新道(佐野) 0 2 2 1 0 2 2 1 35 31 66 30 36 34 70 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1
2シナ1 新道中(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2スス1 鈴原(茶畑) 0 0 0 0 0 0 0 0 135 142 277 116 134 142 276 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0
2スス2 鈴原(茶畑) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27 30 30 3 27 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2スミ1 和泉(茶畑) 11 5 16 9 11 5 16 9 422 451 873 350 420 443 863 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -3 -8 -11 0 0 0 0 0 0 0 -2 -8 -10 -3
2スミ2 和泉(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2タキ1 滝頭(茶畑) 1 3 4 3 1 3 4 3 366 339 705 293 365 339 704 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 0 1 1 0 0 0 0 -1 0 -1 1
2タキ2 滝頭(茶畑) 0 0 0 0 0 0 0 0 34 53 87 35 34 53 87 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2チタ1 茶畑団地(茶畑) 51 53 104 29 51 51 102 28 374 414 788 398 372 411 783 397 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 -2 -3 -5 0 0 0 0 -2 -2 -1 -2 -3 -5 -1
2チヤ1 本茶(茶畑) 4 3 7 5 3 3 6 4 435 397 832 347 433 396 829 345 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -2 -1 -3 0 0 0 -1 0 -1 -1 -2 -1 -3 -2
2テン1 天理町(茶畑) 1 1 2 0 1 1 2 0 147 148 295 105 147 148 295 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2テン2 天理町(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 2 4 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ナカ1 中丸上(茶畑) 3 0 3 3 3 0 3 3 146 130 276 111 145 131 276 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 -1
2ナカ2 中丸上(稲荷) 0 0 0 0 0 0 0 0 12 20 32 10 12 19 31 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0
2ナカ3 中丸上(佐野) 3 1 4 2 3 1 4 2 102 105 207 97 101 103 204 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -3 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -3 -2
2ナカ4 中丸上(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ナシ1 中丸下(茶畑) 5 4 9 5 5 4 9 5 413 417 830 360 410 412 822 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -5 -8 0 0 0 0 0 0 0 -3 -5 -8 -2
2ナナ1 中丸中(茶畑) 2 1 3 1 2 1 3 1 192 197 389 146 193 199 392 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1
2ヒノ1 日の出町(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ヒモ1 平松元町(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2フシ1 富士見台(茶畑) 0 1 1 0 0 1 1 0 339 372 711 263 339 372 711 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2フシ2 富士見台(平松) 0 1 1 0 0 1 1 0 62 58 120 44 62 58 120 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ホカ1 本村上中(平松) 1 3 4 1 1 3 4 1 162 170 332 143 162 171 333 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2ホカ2 本村上中(二ツ屋) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 3 3 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ホカ3 本村上中(伊豆島田) 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14 4 8 6 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ホシ1 本村下(平松) 10 2 12 11 10 2 12 11 407 393 800 346 414 395 809 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9 2
2ホシ2 本村下(茶畑) 0 0 0 0 0 0 0 0 13 19 32 10 13 19 32 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ホト1 本通り(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 13 20 33 13 13 20 33 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ホト2 本通り(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ミイ1 峰下市の瀬(茶畑) 0 1 1 0 0 1 1 0 216 249 465 206 218 250 468 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2
2ミタ1 三菱社宅(稲荷) 1 4 5 1 1 4 5 1 87 87 174 55 87 91 178 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
2ミチ1 道上(茶畑) 1 2 3 1 1 2 3 1 114 116 230 90 117 116 233 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1
2ミツ1 三菱アルミ独身寮(稲荷) 1 0 1 1 1 0 1 1 53 0 53 53 53 0 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ムキ1 麦塚(麦塚) 0 0 0 0 0 0 0 0 286 294 580 221 280 292 572 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -5 -2 -7 0 0 0 0 0 0 0 -6 -2 -8 -2
2ムキ2 麦塚(茶畑) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 22 42 14 21 23 44 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
2ムキ3 麦塚(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12 5 7 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2モト1 日の出元町(平松) 1 0 1 1 1 0 1 1 62 60 122 68 63 61 124 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
3カト1 裾野寮(御宿) 9 1 10 10 9 1 10 10 137 6 143 143 141 6 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4
3カニ1 関自第2独身寮(御宿) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3カン1 御宿台社宅(御宿) 7 7 14 7 7 7 14 7 325 276 601 207 327 279 606 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 1
3タカ1 タカニチ裾野社宅(御宿) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3トサ1 トヨタ第3東富士寮(今里) 6 0 6 6 6 0 6 6 339 0 339 339 336 0 336 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -3 -3
* Row count is limited to 100.