Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

大字別人口統計,小字(行政区)別人口統計,年齢別人口統計を掲載しています。 <現在公開されているデータ> 平成26年4月1日、10月1日時点 平成27年各月1日時点 平成28年各月1日時点 ※当データの使用にあたっては一切の保証は行わず、使用にあたって受けた被害・損害等一切の責任を負いかねるものとします。
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 裾野市
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name susono_H2802_gyoseiku
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1730i
#property 住所行政区名 前外国人男 前外国人女 前外国人計 前外国人世帯 今外国人男 今外国人女 今外国人計 今外国人世帯 前日本人男 前日本人女 前日本人計 前日本人世帯 今日本人男 今日本人女 今日本人計 今日本人世帯 外国人自然増減男 外国人自然増減女 外国人自然増減計 外国人社会増減男 外国人社会増減女 外国人社会増減計 外国人その他増減男 外国人その他増減女 外国人その他増減計 自然増減男 自然増減女 自然増減計 社会増減男 社会増減女 社会増減計 その他増減男 その他増減女 その他増減計 外国人合計増減男 外国人合計増減女 外国人合計増減計 外国人世帯増減 日本人合計増減男 日本人合計増減女 日本人合計増減計 日本人世帯増減
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1イシ1 石脇(石脇) 7 5 12 5 6 4 10 4 877 812 1689 667 882 815 1697 671 0 0 0 -1 -1 -2 0 0 0 3 -1 2 2 4 6 0 0 0 -1 -1 -2 -1 5 3 8 4
1イス1 伊豆島田(伊豆島田) 24 12 36 20 24 13 37 21 801 784 1585 640 797 781 1578 639 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -1 -1 -4 -2 -6 0 0 0 0 1 1 1 -4 -3 -7 -1
1イス2 伊豆島田(水窪) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1オオ1 大畑(大畑) 0 1 1 0 0 1 1 0 65 56 121 44 64 55 119 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 0
1カミ1 上町(佐野) 5 3 8 4 5 3 8 4 410 444 854 350 408 440 848 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -3 -5 0 0 0 0 0 0 0 -2 -4 -6 -3
1サエ1 駅西住宅(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1サニ1 佐野二(佐野) 2 3 5 1 2 3 5 1 805 779 1584 648 809 782 1591 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0
1サホ1 佐野本宿(佐野) 3 2 5 2 3 2 5 2 341 309 650 277 341 308 649 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1
1サミ1 佐野上宿(佐野) 11 1 12 8 11 1 12 8 574 497 1071 446 576 497 1073 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
1サモ1 佐野元町(佐野) 2 4 6 2 1 3 4 1 286 293 579 243 287 292 579 246 0 0 0 -1 -1 -2 0 0 0 -2 -1 -3 3 0 3 0 0 0 -1 -1 -2 -1 1 -1 0 3
1サモ2 佐野元町(二ツ屋) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 2 4 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1サワ1 佐野若狭(佐野) 6 6 12 7 6 6 12 7 344 348 692 276 348 351 699 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 1
1サワ2 佐野若狭(稲荷) 1 0 1 1 1 0 1 1 12 12 24 13 12 12 24 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1セキ1 堰原(伊豆島田) 4 3 7 3 4 3 7 3 592 564 1156 477 592 560 1152 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -4 -1
1セキ2 堰原(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 41 38 79 27 41 38 79 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1トセ1 南町(富沢) 3 4 7 2 3 4 7 2 178 172 350 156 180 172 352 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1
1トミ1 富沢(富沢) 19 11 30 26 19 11 30 26 774 722 1496 633 780 728 1508 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1 2 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12 2
1トミ2 富沢(桃園) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1フイ1 二ツ屋1(二ツ屋) 2 0 2 2 2 0 2 2 291 259 550 232 292 262 554 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1
1フイ2 二ツ屋1(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 2 3 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1フイ3 二ツ屋1(伊豆島田) 0 0 0 0 0 0 0 0 31 19 50 22 31 19 50 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1フニ1 二ツ屋2(二ツ屋) 2 2 4 2 3 3 6 3 168 151 319 135 167 151 318 135 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 1 1 2 1 -1 0 -1 0
1フニ2 二ツ屋2(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 50 43 93 32 50 43 93 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1ミス1 水窪(水窪) 4 5 9 6 4 5 9 6 459 442 901 360 455 446 901 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -4 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 -4 4 0 1
1ミト1 緑町(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 132 148 280 111 131 147 278 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 0
1ミト2 緑町(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1モモ1 桃園(桃園) 0 3 3 0 0 3 3 0 492 502 994 425 491 500 991 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -3 1
2アオ1 青葉台(茶畑) 0 1 1 0 0 1 1 0 609 583 1192 438 607 583 1190 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0
2アス1 東町(平松) 0 3 3 0 0 3 3 0 69 70 139 73 69 72 141 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
2クイ1 公文名1(公文名) 4 1 5 4 4 1 5 4 97 77 174 74 98 77 175 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2クイ2 公文名1(稲荷) 3 4 7 3 4 4 8 3 257 264 521 204 257 263 520 203 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 1 0 0 -1 -1 -1
2クイ3 公文名1(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 2 6 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クコ1 公文名5(公文名) 0 1 1 0 0 1 1 0 183 192 375 144 183 192 375 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2クコ2 公文名5(稲荷) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クサ1 公文名3(公文名) 1 0 1 1 1 0 1 1 147 138 285 97 147 138 285 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クサ2 公文名3(稲荷) 0 0 0 0 0 0 0 0 182 169 351 141 182 173 355 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
2クナ1 久根長尾(久根) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クニ1 公文名2(公文名) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クニ2 公文名2(稲荷) 1 2 3 2 1 2 3 2 322 349 671 252 318 347 665 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -2 -6 0 0 0 0 0 0 0 -4 -2 -6 -1
2クネ1 久根(久根) 0 1 1 0 0 1 1 0 419 456 875 328 420 456 876 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1
2クネ2 久根(公文名) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 3 5 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クネ3 久根(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 54 51 105 41 54 51 105 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クネ4 久根(稲荷) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2クヨ1 公文名4(公文名) 0 1 1 0 0 1 1 0 194 203 397 138 195 204 399 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
2クヨ2 公文名4(稲荷) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2シカ1 新道上(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2シカ2 新道上(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2シシ1 新道下(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2シト1 新道(平松) 1 1 2 2 1 1 2 2 182 170 352 152 181 166 347 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -4 -5 0 0 0 0 0 0 0 -1 -4 -5 -2
2シト2 新道(佐野) 0 2 2 1 0 2 2 1 34 35 69 31 31 34 65 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -1 -4 0 0 0 0 0 0 0 -3 -1 -4 -2
2シナ1 新道中(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2スス1 鈴原(茶畑) 0 0 0 0 0 0 0 0 133 140 273 115 133 138 271 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0
2スス2 鈴原(茶畑) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27 30 30 3 25 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2
2スミ1 和泉(茶畑) 11 4 15 8 11 4 15 8 425 449 874 352 425 450 875 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2スミ2 和泉(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2タキ1 滝頭(茶畑) 1 3 4 3 1 3 4 3 361 334 695 293 362 332 694 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 -1 1
2タキ2 滝頭(茶畑) 0 0 0 0 0 0 0 0 34 53 87 35 34 53 87 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2チタ1 茶畑団地(茶畑) 49 51 100 27 48 51 99 27 371 410 781 395 368 411 779 393 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -3 1 -2 0 0 0 -1 0 -1 0 -3 1 -2 -2
2チヤ1 本茶(茶畑) 3 3 6 4 3 3 6 4 431 397 828 345 432 400 832 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1
2テン1 天理町(茶畑) 1 1 2 0 1 1 2 0 146 149 295 104 145 148 293 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 0
2テン2 天理町(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 2 4 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ナカ1 中丸上(茶畑) 4 0 4 4 4 0 4 4 145 130 275 112 144 130 274 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1
2ナカ2 中丸上(稲荷) 0 0 0 0 0 0 0 0 12 19 31 10 12 19 31 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ナカ3 中丸上(佐野) 3 1 4 2 3 1 4 2 99 103 202 95 99 103 202 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ナカ4 中丸上(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ナシ1 中丸下(茶畑) 4 4 8 5 4 4 8 5 407 405 812 355 407 403 810 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 1 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2
2ナナ1 中丸中(茶畑) 2 1 3 1 2 1 3 1 195 199 394 149 195 196 391 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3 -1
2ヒノ1 日の出町(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ヒモ1 平松元町(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2フシ1 富士見台(茶畑) 0 1 1 0 0 1 1 0 340 372 712 264 342 376 718 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 1
2フシ2 富士見台(平松) 0 1 1 0 0 1 1 0 62 57 119 44 62 56 118 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0
2ホカ1 本村上中(平松) 1 3 4 1 1 3 4 1 168 172 340 147 165 171 336 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -4 -1 -5 0 0 0 0 0 0 0 -3 -1 -4 -1
2ホカ2 本村上中(二ツ屋) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 3 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ホカ3 本村上中(伊豆島田) 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14 4 8 6 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ホシ1 本村下(平松) 10 2 12 11 8 2 10 9 416 399 815 348 418 398 816 348 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 0 0 2 -1 1 0 0 0 -2 0 -2 -2 2 -1 1 0
2ホシ2 本村下(茶畑) 0 0 0 0 0 0 0 0 13 19 32 10 13 19 32 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ホト1 本通り(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 14 22 36 14 14 22 36 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ホト2 本通り(佐野) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 1
2ミイ1 峰下市の瀬(茶畑) 0 1 1 0 0 1 1 0 216 248 464 205 214 247 461 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2 -2 -4 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1 -3 -1
2ミタ1 三菱社宅(稲荷) 1 4 5 1 1 4 5 1 88 92 180 56 83 89 172 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -3 -8 0 0 0 0 0 0 0 -5 -3 -8 -2
2ミチ1 道上(茶畑) 1 2 3 1 1 2 3 1 116 116 232 91 116 116 232 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ミツ1 三菱アルミ独身寮(稲荷) 1 0 1 1 1 0 1 1 50 0 50 50 50 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ムキ1 麦塚(麦塚) 0 0 0 0 0 0 0 0 282 293 575 221 283 294 577 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
2ムキ2 麦塚(茶畑) 0 0 0 0 0 0 0 0 21 24 45 15 21 24 45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ムキ3 麦塚(平松) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12 5 7 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2モト1 日の出元町(平松) 1 0 1 1 1 0 1 1 62 59 121 67 61 58 119 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -1
3カト1 裾野寮(御宿) 8 1 9 9 7 1 8 8 131 5 136 136 127 5 132 132 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -4 0 -4 0 0 0 -1 0 -1 -1 -4 0 -4 -4
3カニ1 関自第2独身寮(御宿) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3カン1 御宿台社宅(御宿) 7 7 14 7 7 7 14 7 320 274 594 207 314 271 585 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -7 -3 -10 0 0 0 0 0 0 0 -6 -3 -9 -3
3タカ1 タカニチ裾野社宅(御宿) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3トサ1 トヨタ第3東富士寮(今里) 6 0 6 6 6 0 6 6 329 0 329 329 341 0 341 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12
* Row count is limited to 100.