#LINK | |||||
#lang | ja | ||||
#attribution_name | 加藤福己 | ||||
#license | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja | ||||
#file_name | bunka_bus10_stop | ||||
#download_from | http://linkdata.org/work/rdf1s1880i | ||||
#property | name | yomi | stop_num | lat | lng |
#object_type_xsd | string | string | string | float | string |
#property_context | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion |
1 | 名古屋駅 | ナゴヤエキ | 8 | 35.1719406200225 | 136.88347777047 |
2 | 名古屋城 | ナゴヤジョウ | 35.18304585 | 136.8978881 | |
3 | 徳川園 | トクガワエン | 35.17823475 | 136.9095234 | |
4 | 文化のみち二葉館 | ブンカノミチフタバカン | 35.17823475 | 136.9095234 | |
5 | 市政資料館南 | シセイシリョウカンミナミ | 35.1782347508056 | 136.909523376035 | |
6 | 名古屋城 | ナゴヤジョウ | 35.18304585 | 136.8978881 | |
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 |