Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成27年 福井市地区別人口

平成27年の毎月1日現在の地区別(公民館ブロック)人口です。
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chikubetsu201508
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2520i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 順化 1616 1910 3526 17 51 68 1550 37 21 1633 1961 3594 1608
2 宝永 2391 2717 5108 13 25 38 2022 22 12 2404 2742 5146 2056
3 4301 4329 8630 179 266 445 3729 244 91 4480 4595 9075 4064
4 5007 5516 10523 46 76 122 4013 63 42 5053 5592 10645 4118
5 木田 6748 7140 13888 37 73 110 5067 48 34 6785 7213 13998 5149
6 清明 3740 3795 7535 24 57 81 2783 44 20 3764 3852 7616 2847
7 足羽 2978 3227 6205 37 66 103 2573 56 21 3015 3293 6308 2650
8 春山 3044 3273 6317 64 79 143 2587 76 39 3108 3352 6460 2702
9 松本 5705 6376 12081 80 145 225 5193 91 73 5785 6521 12306 5357
10 日之出 3700 4059 7759 32 50 82 3336 37 29 3732 4109 7841 3402
11 2586 2846 5432 19 49 68 2216 41 16 2605 2895 5500 2273
12 和田 5362 5655 11017 77 136 213 4267 146 37 5439 5791 11230 4450
13 東安居 3433 3538 6971 90 104 194 2747 88 51 3523 3642 7165 2886
14 円山 3987 4196 8183 35 40 75 2943 34 32 4022 4236 8258 3009
15 啓蒙 3829 4081 7910 73 116 189 3020 88 44 3902 4197 8099 3152
16 西藤島 2390 2434 4824 22 35 57 1614 20 23 2412 2469 4881 1657
17 社南 6387 6692 13079 61 107 168 4597 79 36 6448 6799 13247 4712
18 社西 2815 3092 5907 34 49 83 2225 43 21 2849 3141 5990 2289
19 社北 4064 4131 8195 59 99 158 3088 58 46 4123 4230 8353 3192
20 安居 1655 1712 3367 1 7 8 1121 4 4 1656 1719 3375 1129
21 中藤島 5757 6031 11788 38 127 165 4272 120 27 5795 6158 11953 4419
22 大安寺 621 662 1283 0 2 2 414 0 2 621 664 1285 416
23 河合 1940 2133 4073 9 13 22 1289 5 8 1949 2146 4095 1302
24 麻生津 4089 4290 8379 38 34 72 2784 38 21 4127 4324 8451 2843
25 国見 511 627 1138 1 36 37 416 33 4 512 663 1175 453
26 岡保 1188 1292 2480 1 8 9 790 2 7 1189 1300 2489 799
27 東藤島 1935 2052 3987 10 10 20 1255 9 6 1945 2062 4007 1270
28 殿下 214 252 466 0 0 0 193 0 0 214 252 466 193
29 1551 1683 3234 23 23 46 979 36 7 1574 1706 3280 1022
30 824 829 1653 9 18 27 515 25 1 833 847 1680 541
31 鷹巣 951 1029 1980 12 6 18 646 14 3 963 1035 1998 663
32 本郷 550 583 1133 2 10 12 371 5 6 552 593 1145 382
33 宮ノ下 422 466 888 1 2 3 287 2 0 423 468 891 289
34 森田 6195 6651 12846 71 77 148 4438 69 28 6266 6728 12994 4535
35 酒生 1782 1747 3529 5 4 9 1169 6 1 1787 1751 3538 1176
36 一乗 379 455 834 8 20 28 279 24 1 387 475 862 304
37 上文殊 926 992 1918 0 1 1 617 0 1 926 993 1919 618
38 文殊 1148 1199 2347 5 4 9 664 4 5 1153 1203 2356 673
39 六条 974 1077 2051 8 5 13 639 9 2 982 1082 2064 650
40 東郷 1934 2034 3968 11 3 14 1183 11 2 1945 2037 3982 1196
41 明新 7535 8053 15588 50 124 174 5761 97 44 7585 8177 15762 5902
42 日新 2678 2731 5409 79 102 181 2282 132 23 2757 2833 5590 2437
43 美山 2048 2279 4327 6 19 25 1404 19 6 2054 2298 4352 1429
44 越廼 643 694 1337 18 36 54 540 52 2 661 730 1391 594
45 清水西 1473 1541 3014 9 11 20 929 11 6 1482 1552 3034 946
46 清水東 911 972 1883 3 2 5 532 4 1 914 974 1888 537
47 清水南 1149 1244 2393 0 4 4 865 3 1 1149 1248 2397 869
48 清水北 1271 1304 2575 1 15 16 902 12 4 1272 1319 2591 918
* Row count is limited to 100.