Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成27年 福井市地区別人口

平成27年の毎月1日現在の地区別(公民館ブロック)人口です。
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chikubetsu201510
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2520i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 順化 1617 1911 3528 15 50 65 1556 36 21 1632 1961 3593 1613
2 宝永 2393 2718 5111 13 25 38 2024 22 12 2406 2743 5149 2058
3 4304 4315 8619 181 272 453 3741 253 90 4485 4587 9072 4084
4 4989 5505 10494 49 76 125 4010 65 42 5038 5581 10619 4117
5 木田 6766 7152 13918 39 74 113 5087 51 33 6805 7226 14031 5171
6 清明 3746 3798 7544 24 63 87 2796 51 19 3770 3861 7631 2866
7 足羽 2969 3211 6180 37 63 100 2562 51 21 3006 3274 6280 2634
8 春山 3034 3273 6307 66 87 153 2576 83 39 3100 3360 6460 2698
9 松本 5682 6372 12054 81 145 226 5193 93 73 5763 6517 12280 5359
10 日之出 3718 4063 7781 32 53 85 3342 37 30 3750 4116 7866 3409
11 2589 2848 5437 19 47 66 2221 38 18 2608 2895 5503 2277
12 和田 5383 5673 11056 76 137 213 4283 148 35 5459 5810 11269 4466
13 東安居 3418 3543 6961 90 101 191 2752 87 49 3508 3644 7152 2888
14 円山 3995 4208 8203 35 36 71 2949 28 33 4030 4244 8274 3010
15 啓蒙 3830 4078 7908 75 109 184 3019 83 43 3905 4187 8092 3145
16 西藤島 2378 2428 4806 19 32 51 1609 17 23 2397 2460 4857 1649
17 社南 6384 6688 13072 63 107 170 4602 81 36 6447 6795 13242 4719
18 社西 2821 3114 5935 39 50 89 2236 49 21 2860 3164 6024 2306
19 社北 4076 4143 8219 57 102 159 3095 60 46 4133 4245 8378 3201
20 安居 1655 1706 3361 1 7 8 1116 4 4 1656 1713 3369 1124
21 中藤島 5756 6047 11803 40 148 188 4279 143 27 5796 6195 11991 4449
22 大安寺 619 659 1278 0 2 2 413 0 2 619 661 1280 415
23 河合 1930 2124 4054 9 14 23 1286 5 9 1939 2138 4077 1300
24 麻生津 4098 4288 8386 38 37 75 2787 41 21 4136 4325 8461 2849
25 国見 503 623 1126 1 27 28 415 24 4 504 650 1154 443
26 岡保 1193 1290 2483 2 8 10 788 2 8 1195 1298 2493 798
27 東藤島 1925 2040 3965 11 12 23 1250 12 6 1936 2052 3988 1268
28 殿下 214 251 465 0 0 0 193 0 0 214 251 465 193
29 1550 1682 3232 15 21 36 981 27 7 1565 1703 3268 1015
30 824 828 1652 17 15 32 514 30 1 841 843 1684 545
31 鷹巣 951 1028 1979 11 6 17 649 13 3 962 1034 1996 665
32 本郷 549 582 1131 2 10 12 372 5 6 551 592 1143 383
33 宮ノ下 422 465 887 1 2 3 284 2 0 423 467 890 286
34 森田 6238 6671 12909 73 75 148 4467 68 29 6311 6746 13057 4564
35 酒生 1744 1737 3481 5 4 9 1131 6 1 1749 1741 3490 1138
36 一乗 378 450 828 9 21 30 278 26 1 387 471 858 305
37 上文殊 927 989 1916 0 1 1 620 0 1 927 990 1917 621
38 文殊 1146 1200 2346 4 4 8 666 3 5 1150 1204 2354 674
39 六条 971 1070 2041 8 5 13 642 9 2 979 1075 2054 653
40 東郷 1927 2025 3952 11 3 14 1184 11 2 1938 2028 3966 1197
41 明新 7534 8051 15585 50 121 171 5774 97 43 7584 8172 15756 5914
42 日新 2669 2725 5394 86 106 192 2282 140 24 2755 2831 5586 2446
43 美山 2050 2274 4324 6 21 27 1404 20 7 2056 2295 4351 1431
44 越廼 644 693 1337 16 34 50 541 48 2 660 727 1387 591
45 清水西 1473 1533 3006 9 10 19 927 11 5 1482 1543 3025 943
46 清水東 906 963 1869 3 2 5 528 4 1 909 965 1874 533
47 清水南 1148 1243 2391 0 4 4 870 3 1 1148 1247 2395 874
48 清水北 1267 1306 2573 1 15 16 904 12 4 1268 1321 2589 920
* Row count is limited to 100.