Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

宮城県石巻市 住所別・年齢別人口

・平成27年2月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成28年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成29年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成30年1月から11月 字丁別性別年齢別人口調査表  ※平成28年12月のデータから"男女合計"を追加した。  ※平成29年11月のデータから市内住所字名にのぞみ野を追加  ※平成30年8月データから市内住所字名にあゆみ野を追加 ・平成30年12月から   字丁別性別年齢別人口調査表
15

value

useful
13
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name azabetsu_nenreibetsu_jinkou_tokei_201503
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3150i
#property 市内住所字名 0~4歳男 0~4歳女 5~9歳男 5~9歳女 10~14歳男 10~14歳女 15~19歳男 15~19歳女 20~24歳男 20~24歳女 25~29歳男 25~29歳女 30~34歳男 30~34歳女 35~39歳男 35~39歳女 40~44歳男 40~44歳女 45~49歳男 45~49歳女 50~54歳男 50~54歳女 55~59歳男 55~59歳女 60~64歳男 60~64歳女 65~69歳男 65~69歳女 70~74歳男 70~74歳女 75~79歳男 75~79歳女 80~84歳男 80~84歳女 85~89歳男 85~89歳女 90~94歳男 90~94歳女 95~99歳男 95~99歳女 100~104歳男 100~104歳女 105~109歳男 105~109歳女 110歳~男 110歳~女 男計 女計
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
201503_1 中央・中瀬 2 5 5 6 7 5 2 8 9 7 15 7 13 8 15 20 16 12 13 13 12 15 19 14 25 32 31 33 31 38 16 25 11 25 7 19 2 12 0 3 1 1 0 0 0 0 252 308
201503_2 泉町 29 18 29 29 58 44 51 55 58 37 60 37 58 60 54 46 74 72 68 69 73 68 71 65 70 72 70 97 83 95 49 88 63 100 30 61 10 32 1 10 0 0 0 0 0 0 1059 1155
201503_3 立町 3 3 3 4 4 2 7 4 5 9 6 6 9 5 3 2 7 5 8 6 11 11 7 14 15 10 13 13 6 8 9 16 2 10 7 12 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 127 145
201503_4 羽黒町 15 9 8 9 10 14 12 17 8 11 14 16 12 13 22 14 25 24 19 18 31 23 25 23 17 25 24 34 22 37 21 47 31 45 12 23 1 11 1 2 0 1 0 0 0 0 330 416
201503_5 住吉町 5 12 13 10 15 7 28 19 25 15 24 19 19 11 18 22 23 30 32 24 20 29 28 32 32 32 31 25 16 37 32 38 17 27 6 17 6 5 1 4 0 0 0 0 0 0 391 415
201503_6 千石町 3 0 4 8 6 4 4 9 9 9 12 7 8 14 13 6 9 6 15 13 9 8 6 12 26 14 14 12 10 18 16 24 8 14 6 8 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0 180 194
201503_7 鋳銭場 0 0 1 3 3 0 1 2 4 1 2 3 7 4 2 1 5 2 3 3 6 7 5 5 6 5 7 9 9 4 2 17 5 3 1 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 69 79
201503_8 旭町 3 0 10 5 4 2 6 5 11 7 10 10 13 4 8 13 9 6 10 13 6 9 10 8 6 13 18 12 8 18 7 8 5 9 1 7 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 146 155
201503_9 穀町 6 6 13 9 13 9 8 9 7 18 6 7 12 12 9 20 18 19 23 12 17 26 24 20 18 23 23 22 14 15 10 26 13 19 3 8 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 238 286
201503_10 駅前北通り 17 21 29 24 31 26 39 45 45 44 44 52 50 31 43 43 63 55 56 48 53 66 65 55 51 58 58 50 40 81 43 59 52 72 28 46 3 16 1 0 0 1 0 0 0 0 811 893
201503_11 元倉 3 8 8 3 11 11 16 23 18 19 17 9 5 9 14 12 22 25 33 22 18 24 21 17 13 17 18 27 25 20 14 29 16 18 2 10 2 9 0 2 0 0 0 0 0 0 276 314
201503_12 東中里 12 6 14 6 12 8 9 10 7 10 13 10 25 13 16 19 24 19 18 12 24 15 20 18 15 20 32 29 23 33 20 30 18 20 6 10 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 308 301
201503_13 南中里 32 27 30 42 25 19 35 25 46 41 57 34 36 55 42 44 55 50 66 60 58 41 48 32 25 45 41 52 37 60 39 56 18 24 10 5 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 702 720
201503_14 中里 56 49 56 55 74 78 85 75 82 67 100 79 89 82 107 103 108 116 100 111 91 98 99 84 97 123 125 136 113 100 80 92 47 70 19 28 9 20 1 3 0 1 0 0 0 0 1538 1570
201503_15 水明北 33 32 38 39 51 51 52 57 36 45 61 42 45 69 73 59 64 59 70 80 53 65 47 52 63 66 61 83 69 81 52 47 32 45 9 19 4 10 2 4 0 0 0 0 0 0 915 1005
201503_16 水明南 14 25 29 24 31 29 32 41 22 25 40 38 48 37 49 40 51 41 43 37 35 27 35 45 53 51 57 53 32 41 38 36 14 22 7 17 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 630 639
201503_17 大橋 29 30 26 20 40 31 44 43 36 34 28 36 46 29 43 42 53 50 40 55 44 36 35 33 38 21 25 26 20 37 26 37 21 24 7 17 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 601 605
201503_18 開北 67 56 49 50 51 44 74 49 79 59 77 68 80 75 93 83 106 90 78 83 81 70 75 74 84 111 100 123 99 95 55 91 53 67 23 45 7 11 1 6 0 1 0 0 0 0 1332 1351
201503_19 水押 27 28 28 43 43 44 66 55 41 31 34 43 37 45 52 60 53 67 53 64 54 58 47 49 63 80 67 97 49 63 30 58 23 34 9 20 2 11 2 2 0 1 0 0 0 0 780 953
201503_20 日和が丘 19 22 30 33 31 41 32 43 26 38 21 19 32 22 34 49 52 60 54 47 53 42 48 41 59 62 68 74 55 82 62 68 35 75 33 43 7 32 2 12 0 0 0 0 0 0 753 905
201503_21 門脇町 3 2 8 7 15 12 13 13 13 9 12 16 12 16 18 21 23 22 27 20 20 12 24 17 26 35 39 35 21 30 21 32 17 20 6 21 3 9 1 2 0 0 0 0 0 0 322 351
201503_22 南浜町 8 3 8 12 12 17 29 13 20 11 11 10 12 9 15 20 35 26 31 25 20 25 31 19 24 28 32 45 31 29 22 35 10 22 7 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 358 366
201503_23 南光町・雲雀野町・三河町 25 22 14 22 25 13 27 20 20 5 33 18 21 13 19 30 44 34 29 26 8 10 12 11 10 10 11 10 7 6 8 12 4 8 4 8 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 321 285
201503_24 大手町 1 3 5 5 4 6 4 8 10 8 3 12 6 7 10 4 15 7 16 12 18 15 23 18 11 11 15 20 15 20 11 19 22 24 7 12 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 198 218
201503_25 宜山町 11 14 16 14 13 11 14 10 17 7 12 17 17 12 19 18 20 24 14 10 10 10 16 15 7 12 10 15 10 10 9 16 16 9 8 19 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 240 248
201503_26 双葉町 8 6 10 5 11 13 9 12 8 10 9 4 7 6 13 11 13 13 18 13 15 14 22 13 14 13 14 16 15 20 14 21 5 9 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 209 203
201503_27 門脇字 88 85 88 80 106 103 139 112 109 107 125 123 150 136 167 131 190 168 146 143 151 149 134 147 148 157 164 193 138 144 101 109 43 87 32 56 8 28 2 7 0 4 0 0 0 0 2229 2269
201503_28 中屋敷 10 3 8 6 14 4 10 8 8 13 7 7 9 3 13 11 14 15 16 7 8 15 15 9 10 13 8 13 4 12 5 6 5 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 166 151
201503_29 新館 19 15 15 15 21 32 16 18 16 15 26 14 28 23 27 27 23 22 29 27 17 12 24 36 42 38 23 23 19 24 15 15 9 6 1 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 370 372
201503_30 中浦 2 1 2 4 1 9 5 3 2 3 7 7 6 9 8 7 4 6 4 3 11 5 5 6 4 3 6 5 5 3 0 4 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 76 82
201503_31 三ツ股 19 24 12 12 15 13 13 19 27 25 25 24 14 22 31 28 26 34 22 24 25 23 28 31 32 31 31 33 25 21 6 14 7 17 4 12 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 363 410
201503_32 築山 21 18 33 23 36 37 43 26 33 34 38 30 30 41 34 34 56 45 47 49 40 52 60 50 50 51 50 45 31 43 17 32 17 18 7 17 2 10 0 2 0 0 1 0 0 0 646 657
201503_33 大街道東 32 31 40 38 37 28 52 46 53 40 53 43 36 48 73 56 72 68 64 55 74 74 65 56 66 73 73 74 70 86 52 71 24 42 8 29 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 949 972
201503_34 大街道西 34 20 27 32 32 34 21 24 28 30 12 22 34 32 49 44 45 49 32 32 21 25 36 35 29 35 40 32 24 31 23 21 13 29 13 7 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 514 542
201503_35 大街道北 36 34 19 30 45 66 62 45 37 33 50 45 53 43 63 63 74 69 77 57 59 52 47 61 60 70 56 67 49 54 34 32 21 33 16 21 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 862 890
201503_36 大街道南 40 38 24 36 43 45 47 48 44 56 63 38 63 47 67 61 67 72 64 68 52 48 62 62 81 80 75 99 87 75 55 61 29 31 5 22 3 14 1 1 1 0 0 0 0 0 973 1002
201503_37 清水町 20 17 28 20 17 23 20 31 25 15 25 37 35 22 37 26 33 33 36 37 36 36 39 44 33 37 38 36 31 43 28 40 17 32 12 16 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 511 549
201503_38 新橋 12 10 14 12 18 13 11 12 14 15 32 22 20 11 19 20 24 24 27 20 22 20 23 27 27 23 16 31 17 21 16 30 15 26 8 6 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0 336 352
201503_39 山下町 5 12 4 7 14 12 20 14 17 13 20 16 16 15 19 18 20 23 23 28 28 22 26 24 31 26 24 30 24 34 23 29 19 34 8 31 4 16 0 10 0 1 0 0 0 0 345 415
201503_40 田道町 12 17 13 7 27 14 17 16 20 13 30 21 31 22 23 28 24 24 23 26 31 23 20 37 35 36 32 39 27 31 21 40 15 31 8 25 5 9 0 1 0 3 0 0 0 0 414 463
201503_41 錦町 19 5 14 14 11 16 11 18 25 18 17 18 21 20 19 27 25 27 20 22 37 27 19 25 28 27 28 27 17 24 25 43 22 24 13 18 2 11 0 3 0 1 0 0 0 0 373 415
201503_42 西山町 12 20 22 27 23 18 19 24 28 20 25 19 24 22 32 32 38 26 21 30 29 20 21 25 31 20 20 32 34 34 20 35 10 19 3 4 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 415 432
201503_43 末広町 10 8 6 8 6 4 13 7 10 8 7 10 9 16 15 13 17 15 14 9 15 14 7 13 22 10 15 18 12 19 9 17 12 9 1 7 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 202 209
201503_44 貞山 58 48 42 37 52 62 63 66 58 62 72 64 66 69 75 66 81 93 87 83 66 78 59 72 85 103 96 111 108 130 72 101 57 80 27 32 4 19 0 4 0 0 0 0 0 0 1228 1380
201503_45 不動町 8 6 15 8 11 23 21 19 25 17 25 13 22 11 23 22 28 32 30 27 23 41 30 33 29 31 28 33 30 22 14 31 12 29 11 17 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 388 422
201503_46 八幡町 4 2 4 4 9 3 12 5 5 7 8 3 8 5 9 3 11 7 10 11 15 14 9 12 18 18 15 19 18 11 8 11 3 9 2 12 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 170 163
201503_47 湊町 5 5 1 3 5 2 13 12 16 24 17 12 11 11 16 9 18 14 23 16 27 25 23 22 25 28 33 39 28 25 17 26 11 22 7 16 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 302 318
201503_48 吉野町 19 14 13 12 19 23 21 24 25 25 16 31 18 18 25 23 19 20 26 37 26 26 33 30 28 24 23 31 15 21 20 29 12 18 7 11 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 366 424
201503_49 川口町 3 2 1 1 2 2 4 4 1 3 1 1 5 3 1 4 6 2 6 5 9 3 6 4 3 5 7 17 10 10 7 6 2 4 2 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 77 83
201503_50 大門町 1 3 5 6 3 3 5 14 11 7 8 10 11 6 7 8 9 8 15 11 13 21 19 9 18 20 12 12 12 17 8 18 4 15 3 7 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 165 202
201503_51 明神町 2 0 3 0 3 2 4 7 3 6 4 7 2 9 5 3 5 2 4 5 6 6 6 7 8 3 3 4 5 5 7 9 0 7 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 87
201503_52 湊字 19 17 26 25 42 37 33 43 32 32 34 26 44 35 51 51 54 39 49 44 60 53 51 51 72 76 68 52 42 62 44 61 30 48 20 23 1 16 0 3 0 1 0 0 0 0 772 795
201503_53 魚町 1 0 0 0 1 0 0 1 2 4 3 3 1 1 1 0 1 1 4 2 1 0 0 1 1 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 15
201503_54 松並 2 1 8 4 6 15 10 6 9 5 3 4 6 6 9 14 16 14 16 10 12 4 8 4 8 8 14 16 13 17 6 6 5 3 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 152 143
201503_55 緑町 1 2 5 4 5 6 3 3 3 3 4 5 5 8 10 13 6 9 9 5 3 2 3 5 8 11 9 10 7 10 5 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 103
201503_56 鹿妻北・鹿妻本町 30 29 36 36 35 41 42 28 46 39 55 45 38 39 48 44 30 51 45 52 46 53 48 55 59 47 27 45 37 37 23 22 10 20 6 8 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 663 699
201503_57 伊原津 9 5 13 7 11 15 16 17 18 25 23 11 9 10 17 12 18 15 23 19 22 32 26 21 24 25 26 29 22 34 15 13 15 19 5 7 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 313 319
201503_58 鹿妻南 50 35 47 65 60 46 71 77 47 56 52 63 71 67 59 58 64 85 72 74 66 71 68 63 87 80 72 85 51 60 36 43 26 33 12 15 0 12 0 3 0 0 0 0 0 0 1011 1091
201503_59 田代浜字 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 2 4 2 1 0 6 0 1 4 9 11 7 10 4 5 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 40 42
201503_60 蛇田字 204 194 242 195 261 230 264 262 237 225 247 237 315 311 355 345 395 372 343 358 302 334 327 326 383 441 396 406 338 394 252 305 180 280 72 177 13 77 5 31 0 2 0 0 0 0 5131 5502
201503_61 向陽町 47 34 47 64 84 88 93 82 63 56 73 63 67 67 103 111 133 126 139 125 109 116 97 121 110 138 116 192 159 199 141 181 96 116 29 55 9 28 3 9 0 1 0 0 0 0 1718 1972
201503_62 新境町 11 9 5 3 6 6 3 3 13 10 14 10 10 14 14 10 10 13 11 10 6 7 12 10 10 8 8 6 3 4 2 4 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 140 132
201503_63 丸井戸 19 26 34 25 28 37 24 24 19 27 34 35 44 30 52 56 58 45 28 41 35 44 35 39 53 53 48 69 60 62 36 50 30 29 7 15 4 4 1 4 0 2 0 0 0 0 649 717
201503_64 あけぼの 19 43 20 22 36 40 44 47 28 44 32 36 30 35 42 47 49 44 45 46 38 52 37 25 29 33 31 21 15 25 11 17 4 9 3 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 514 594
201503_65 茜平 16 18 20 27 22 11 12 9 5 13 16 15 15 26 23 22 24 22 15 14 13 15 12 8 13 18 16 15 7 8 5 5 4 6 2 10 3 7 0 1 0 0 0 0 0 0 243 270
201503_66 わかば 44 30 50 58 40 40 22 24 14 22 39 34 36 46 69 61 50 54 28 28 16 20 22 27 24 29 26 38 13 17 11 10 8 13 4 6 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 517 564
201503_67 恵み野 54 41 82 61 61 64 18 50 15 28 24 28 68 52 72 83 80 79 48 50 40 25 27 30 27 37 30 35 21 18 15 17 5 16 4 13 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 692 732
201503_68 南境字 27 25 26 23 22 36 37 31 28 24 21 28 35 27 43 44 43 43 24 39 31 17 35 26 33 45 32 36 31 33 14 31 17 28 6 24 4 7 0 1 0 0 0 0 0 0 509 568
201503_69 大瓜字 13 12 11 11 17 20 15 23 18 27 19 17 19 21 37 26 26 24 27 19 35 34 47 32 49 46 42 40 37 35 32 42 17 49 13 36 7 25 2 10 0 1 0 0 0 0 483 550
201503_70 高木字 3 2 3 5 3 5 6 9 12 5 8 7 9 5 2 3 7 7 7 10 11 15 14 15 21 13 14 10 8 12 12 17 2 14 4 11 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 150 171
201503_71 水沼字 4 2 7 4 4 6 8 5 8 3 8 10 10 8 10 7 5 4 8 10 12 16 14 18 20 18 10 13 17 17 10 16 7 20 6 6 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 168 189
201503_72 真野字 6 10 18 8 10 8 10 13 8 16 13 10 11 7 17 19 15 15 12 11 21 18 21 22 29 24 31 35 23 18 18 17 12 33 8 21 3 9 0 1 0 1 0 0 0 0 286 316
201503_73 沼津字 8 4 5 2 10 2 6 7 11 5 4 4 8 12 7 7 5 3 11 11 18 14 12 10 18 17 16 14 7 11 10 20 10 11 10 7 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 180 163
201503_74 沢田字(稲井側) 6 5 4 2 5 4 6 4 8 6 8 7 13 9 9 5 14 9 8 7 11 11 19 13 18 25 12 10 10 9 6 10 7 7 3 11 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 170 159
201503_75 井内字 4 4 0 2 1 4 5 8 10 4 7 6 7 7 3 2 8 7 3 8 14 9 17 19 20 11 11 12 14 18 8 9 12 18 7 13 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 154 167
201503_76 根岸字 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 3 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 4 2 0 1 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 19
201503_77 美園 62 66 44 60 42 26 39 27 41 35 62 54 65 60 83 81 44 47 34 28 39 60 47 48 48 50 32 30 20 19 19 31 13 22 4 15 1 10 1 1 0 0 0 0 0 0 740 770
201503_78 新栄 24 34 52 35 48 45 76 49 53 57 34 29 47 44 53 52 45 58 64 65 62 61 47 43 38 47 38 46 20 25 30 23 19 16 6 19 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 759 755
201503_79 開成 19 25 16 14 13 6 8 14 17 24 22 26 26 17 19 25 22 31 24 17 16 28 21 21 31 29 22 20 20 23 16 13 7 13 0 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 319 357
201503_80 伊勢町 4 2 4 2 6 7 6 5 8 9 6 5 1 2 9 13 5 13 7 6 8 11 16 8 7 11 10 10 10 7 7 7 4 8 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 119 131
201503_81 浜松町 1 1 1 2 2 2 4 0 2 1 2 2 2 0 2 6 4 2 4 1 6 6 2 3 7 4 3 6 6 4 3 7 3 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 56 53
201503_82 松原町 1 2 3 2 4 2 2 0 2 1 5 1 6 3 4 5 3 2 5 4 3 4 5 6 10 7 10 13 5 9 3 5 1 2 2 5 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 75 78
201503_83 大宮町 6 2 5 2 7 6 4 8 7 6 6 6 8 4 8 7 8 12 5 10 14 5 14 4 6 9 10 9 6 7 5 8 8 11 6 11 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 133 132
201503_84 長浜町 1 0 0 1 1 2 5 0 6 3 4 2 4 3 5 0 2 2 5 4 7 9 5 4 7 8 6 7 4 4 5 4 4 3 2 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 73 62
201503_85 幸町 4 0 4 1 2 1 4 2 1 6 0 4 5 2 1 3 4 5 5 0 4 4 5 3 7 5 9 7 4 3 1 5 4 4 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 67 60
201503_86 渡波町 8 5 5 8 21 15 24 16 10 9 14 19 20 17 27 11 25 23 27 17 25 32 31 29 38 36 43 35 32 40 29 37 13 29 10 26 1 9 2 0 0 0 0 0 0 0 405 413
201503_87 三和町 7 9 2 2 2 3 2 5 8 8 10 7 8 8 12 8 3 5 13 4 9 7 7 13 18 10 10 7 4 14 11 15 6 10 5 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 138 145
201503_88 後生橋 1 3 4 7 3 4 3 5 6 6 1 3 3 3 4 5 5 5 4 6 7 7 7 2 7 10 10 11 6 9 2 9 7 7 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 82 109
201503_89 宇田川町 0 1 0 1 2 1 2 1 0 0 2 0 0 3 0 0 3 2 1 1 2 1 1 5 6 3 1 3 2 2 0 3 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 32
201503_90 万石町 5 0 4 3 4 8 7 8 4 10 9 12 10 10 9 5 4 4 8 9 11 13 19 9 16 15 11 12 7 11 10 17 9 16 6 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 153 174
* Row count is limited to 100.