Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

宮城県石巻市 常住地による従業・通学市区町村別15歳以上就業者数及び通学者

国勢調査常住地による従業・通学市区町村別15歳以上就業者数及び通学者数 単位:人 平成27年10月1日現在 資料:国勢調査 ファイルの説明 (1)当地に常住する就業者・通学者総数 ファイル名:joujuu_juugyou_tuugaku (2)自市区町村で従業・通学するものの自宅/自宅外毎の集計 ファイル名:joujuu_juugyou_tuugaku_jitaku (3)他市区町村で従業・通学するものの総数 ファイル名:joujuu_juugyou_tuugaku_kennaigai (4)県内他市区町村で従業・通学するものの詳細 ファイル名:joujuu_juugyou_tuugaku_kennai (5)他県で従業・通学するものの詳細 ファイル名:joujuu_juugyou_tuugaku_kengai 各ファイルの関連 joujuu_juugyou_tuugaku      |__joujuu_juugyou_tuugaku_jitaku      |__joujuu_juugyou_tuugaku_kennaigai            |__joujuu_juugyou_tuugaku_kennai            |__joujuu_juugyou_tuugaku_kengai
6

value

useful
6
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name joujuu_juugyou_tuugaku_kengai
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3805i
#property 就業者・通学者区分 県内/他県 総数 就業者 通学者 総数(男) 就業者(男) 通学者(男) 総数(女) 就業者(女) 通学者(女) 詳細情報へのリンク
#object_type_xsd string string int int int int int int int int int string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_1 他市区町村で従業・通学(他県) 1268 1125 143 1154 1085 69 114 40 74
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_2 他市区町村で従業・通学(他県) 北海道計 58 57 1 56 55 1 2 2 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_3 他市区町村で従業・通学(他県) 北海道釧路市 24 24 0 24 24 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_4 他市区町村で従業・通学(他県) 北海道その他の市町村 34 33 1 32 31 1 2 2 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_5 他市区町村で従業・通学(他県) 青森県計 54 52 2 53 51 2 1 1 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_6 他市区町村で従業・通学(他県) 青森県八戸市 37 37 0 37 37 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_7 他市区町村で従業・通学(他県) 青森県その他の市町村 17 15 2 16 14 2 1 1 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_8 他市区町村で従業・通学(他県) 岩手県計 69 52 17 58 47 11 11 5 6
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_9 他市区町村で従業・通学(他県) 岩手県盛岡市 16 8 8 12 7 5 4 1 3
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_10 他市区町村で従業・通学(他県) 岩手県一関市 22 19 3 18 15 3 4 4 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_11 他市区町村で従業・通学(他県) 岩手県その他の市町村 31 25 6 28 25 3 3 0 3
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_12 他市区町村で従業・通学(他県) 秋田県計 18 9 9 9 8 1 9 1 8
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_13 他市区町村で従業・通学(他県) 秋田県秋田市 12 6 6 5 5 0 7 1 6
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_14 他市区町村で従業・通学(他県) 秋田県その他の市町村 6 3 3 4 3 1 2 0 2
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_15 他市区町村で従業・通学(他県) 山形県計 45 28 17 27 20 7 18 8 10
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_16 他市区町村で従業・通学(他県) 山形県山形市 28 14 14 13 8 5 15 6 9
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_17 他市区町村で従業・通学(他県) 山形県その他の市町村 17 14 3 14 12 2 3 2 1
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_18 他市区町村で従業・通学(他県) 福島県計 130 119 11 122 117 5 8 2 6
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_19 他市区町村で従業・通学(他県) 福島県福島市 14 11 3 12 10 2 2 1 1
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_20 他市区町村で従業・通学(他県) 福島県いわき市 49 49 0 48 48 0 1 1 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_21 他市区町村で従業・通学(他県) 福島県その他の市町村 67 59 8 62 59 3 5 0 5
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_22 他市区町村で従業・通学(他県) 茨城県計 38 36 2 37 36 1 1 0 1
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_23 他市区町村で従業・通学(他県) 茨城県北茨城市 19 19 0 19 19 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_24 他市区町村で従業・通学(他県) 茨城県その他の市町村 19 17 2 18 17 1 1 0 1
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_25 他市区町村で従業・通学(他県) 栃木県計 13 8 5 8 6 2 5 2 3
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_26 他市区町村で従業・通学(他県) 栃木県宇都宮市 5 3 2 4 3 1 1 0 1
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_27 他市区町村で従業・通学(他県) 栃木県その他の市町村 8 5 3 4 3 1 4 2 2
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_28 他市区町村で従業・通学(他県) 埼玉県計 25 17 8 18 15 3 7 2 5
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_29 他市区町村で従業・通学(他県) 埼玉県さいたま市 3 3 0 2 2 0 1 1 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_30 他市区町村で従業・通学(他県) 埼玉県その他の市町村 22 14 8 16 13 3 6 1 5
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_31 他市区町村で従業・通学(他県) 千葉県計 41 31 10 36 30 6 5 1 4
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_32 他市区町村で従業・通学(他県) 千千葉県葉市 6 5 1 5 5 0 1 0 1
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_33 他市区町村で従業・通学(他県) 千葉県その他の市町村 35 26 9 31 25 6 4 1 3
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_34 他市区町村で従業・通学(他県) 東京都計 189 153 36 163 142 21 26 11 15
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_35 他市区町村で従業・通学(他県) 東京都特別区部 164 143 21 148 133 15 16 10 6
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_36 他市区町村で従業・通学(他県) 東京都千代田区 16 15 1 14 13 1 2 2 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_37 他市区町村で従業・通学(他県) 東京都中央区 26 26 0 26 26 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_38 他市区町村で従業・通学(他県) 東京都港区 64 63 1 61 60 1 3 3 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_39 他市区町村で従業・通学(他県) 東京都その他の区 58 39 19 47 34 13 11 5 6
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_40 他市区町村で従業・通学(他県) 東京都その他の市町村 25 10 15 15 9 6 10 1 9
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_41 他市区町村で従業・通学(他県) 神奈川県計 124 113 11 114 112 2 10 1 9
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_42 他市区町村で従業・通学(他県) 神奈川県横浜市 79 73 6 74 73 1 5 0 5
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_43 他市区町村で従業・通学(他県) 神奈川県横浜市鶴見区 13 13 0 13 13 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_44 他市区町村で従業・通学(他県) 神奈川県横浜市中区 21 21 0 21 21 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_45 他市区町村で従業・通学(他県) 神奈川県横浜市その他の区 45 39 6 40 39 1 5 0 5
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_46 他市区町村で従業・通学(他県) 神奈川県川崎市 13 11 2 11 11 0 2 0 2
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_47 他市区町村で従業・通学(他県) 神奈川県川崎市川崎区 9 9 0 9 9 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_48 他市区町村で従業・通学(他県) 神奈川県川崎市その他の区 4 2 2 2 2 0 2 0 2
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_49 他市区町村で従業・通学(他県) 神奈川県横須賀市 11 11 0 11 11 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_50 他市区町村で従業・通学(他県) 神奈川県三浦市 11 11 0 11 11 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_51 他市区町村で従業・通学(他県) 神奈川県その他の市町村 10 7 3 7 6 1 3 1 2
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_52 他市区町村で従業・通学(他県) 新潟県計 22 19 3 21 19 2 1 0 1
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_53 他市区町村で従業・通学(他県) 新潟県新潟市 13 11 2 12 11 1 1 0 1
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_54 他市区町村で従業・通学(他県) 新潟県新潟市中央区 8 8 0 8 8 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_55 他市区町村で従業・通学(他県) 新潟県新潟市その他の区 5 3 2 4 3 1 1 0 1
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_56 他市区町村で従業・通学(他県) 新潟県柏崎市 6 6 0 6 6 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_57 他市区町村で従業・通学(他県) 新潟県その他の市町村 3 2 1 3 2 1 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_58 他市区町村で従業・通学(他県) 静岡県計 112 111 1 111 111 0 1 0 1
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_59 他市区町村で従業・通学(他県) 静岡県静岡市 13 12 1 12 12 0 1 0 1
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_60 他市区町村で従業・通学(他県) 静岡県静岡市清水区 11 11 0 11 11 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_61 他市区町村で従業・通学(他県) 静岡県静岡市その他の区 2 1 1 1 1 0 1 0 1
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_62 他市区町村で従業・通学(他県) 静岡県焼津市 73 73 0 73 73 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_63 他市区町村で従業・通学(他県) 静岡県その他の市町村 26 26 0 26 26 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_64 他市区町村で従業・通学(他県) 愛知県計 17 17 0 15 15 0 2 2 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_65 他市区町村で従業・通学(他県) 愛知県名古屋市 13 13 0 11 11 0 2 2 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_66 他市区町村で従業・通学(他県) 愛知県名古屋市港区 10 10 0 8 8 0 2 2 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_67 他市区町村で従業・通学(他県) 愛知県名古屋市その他の区 3 3 0 3 3 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_68 他市区町村で従業・通学(他県) 愛知県その他の市町村 4 4 0 4 4 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_69 他市区町村で従業・通学(他県) 三重県計 13 13 0 13 13 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_70 他市区町村で従業・通学(他県) 三重県伊勢市 10 10 0 10 10 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_71 他市区町村で従業・通学(他県) 三重県その他の市町村 3 3 0 3 3 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_72 他市区町村で従業・通学(他県) 大阪府計 32 31 1 31 31 0 1 0 1
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_73 他市区町村で従業・通学(他県) 大阪府大阪市 31 30 1 30 30 0 1 0 1
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_74 他市区町村で従業・通学(他県) 大阪府大阪市淀川区 9 9 0 9 9 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_75 他市区町村で従業・通学(他県) 大阪府大阪市その他の区 22 21 1 21 21 0 1 0 1
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_76 他市区町村で従業・通学(他県) 大阪府その他の市町村 1 1 0 1 1 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_77 他市区町村で従業・通学(他県) 兵庫県計 12 12 0 12 12 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_78 他市区町村で従業・通学(他県) 兵庫県神戸市 7 7 0 7 7 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_79 他市区町村で従業・通学(他県) 兵庫県神戸市中央区 5 5 0 5 5 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_80 他市区町村で従業・通学(他県) 兵庫県神戸市その他の区 2 2 0 2 2 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_81 他市区町村で従業・通学(他県) 兵庫県その他の市町村 5 5 0 5 5 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_82 他市区町村で従業・通学(他県) 広島県計 38 38 0 38 38 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_83 他市区町村で従業・通学(他県) 広島県呉市 11 11 0 11 11 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_84 他市区町村で従業・通学(他県) 広島県その他の市町村 27 27 0 27 27 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_85 他市区町村で従業・通学(他県) 山口県計 23 22 1 23 22 1 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_86 他市区町村で従業・通学(他県) 山口県下関市 11 10 1 11 10 1 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_87 他市区町村で従業・通学(他県) 山口県その他の市町村 12 12 0 12 12 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_88 他市区町村で従業・通学(他県) 徳島県計 22 22 0 21 21 0 1 1 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_89 他市区町村で従業・通学(他県) 徳島県阿南市 13 13 0 13 13 0 0 0 0
joujuu_juugyou_tuugaku_kengai_90 他市区町村で従業・通学(他県) 徳島県その他の市町村 9 9 0 8 8 0 1 1 0
* Row count is limited to 100.