Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

全国の駅に関するデータです。 担当する事業所や駅名、駅コード、緯度経度、乗換駅や路線コードが記載されています。 駅データ.jpの ・事業者データ ・路線データ ・駅データ ・接続駅データ を参照しています。 鉄道を絡めたオープンデータ推進のためのデータセットです。
4

value

useful
3
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 服部洋明
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name station20151215free
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4125i
#property station_name station_name_k station_name_r line_cd pref_cd post add lon lat open_ymd close_ymd e_status e_sort
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 1110101 1110101 函館 11101 1 040-0063 北海道函館市若松町12-13 140.726413 41.773709 1902-12-10 00:00:00
2 1110102 1110102 五稜郭 11101 1 041-0813 函館市亀田本町 140.733539 41.803557
3 1110103 1110103 桔梗 11101 1 041-1210 北海道函館市桔梗3丁目41-36 140.722952 41.846457 1902-12-10 00:00:00
4 1110104 1110104 大中山 11101 1 041-1121 亀田郡七飯町大字大中山 140.71358 41.864641
5 1110105 1110105 七飯 11101 1 041-1111 亀田郡七飯町字本町 140.688556 41.886971
6 1110106 1110106 渡島大野 11101 1 041-1242 北斗市市渡 140.646525 41.9054
7 1110107 1110107 仁山 11101 1 041-1101 亀田郡七飯町字仁山 140.635183 41.930011
8 1110108 1110108 大沼 11101 1 041-1354 北海道亀田郡七飯町字大沼町4 140.669347 41.971954 1903-06-28 00:00:00
9 1110109 1110109 大沼公園 11101 1 041-1354 北海道亀田郡七飯町字大沼町85 140.669758 41.980958 1907-06-05 00:00:00
10 1110110 1110110 赤井川 11101 1 049-2142 茅部郡森町字赤井川 140.642678 42.003267
11 1110111 1110111 駒ケ岳 11101 1 049-2300 北海道茅部郡森町字駒ヶ岳 140.610476 42.038809
12 1110112 1110112 東山 11101 1 049-2141 茅部郡森町字駒ケ岳 140.605222 42.06172
13 1110113 1110113 姫川 11101 1 049-2306 茅部郡森町字姫川 140.591632 42.081312
14 1110114 1110114 池田園 11101 1 041-1352 亀田郡七飯町字軍川 140.700333 41.990692
15 1110115 1110115 流山温泉 11101 1 041-1351 亀田郡七飯町字東大沼236 140.716358 42.003483
16 1110116 1110116 銚子口 11101 1 041-1351 亀田郡七飯町字東大沼 140.720656 42.015471
17 1110117 1110117 鹿部 11101 1 041-1404 茅部郡鹿部町字本別 140.771393 42.06439
18 1110118 1110118 渡島沼尻 11101 1 049-2223 茅部郡森町砂原東4丁目 140.747596 42.10706
19 1110119 1110119 渡島砂原 11101 1 049-2222 茅部郡森町砂原4丁目 140.689451 42.12164
20 1110120 1110120 掛澗 11101 1 049-2221 茅部郡森町砂原西3丁目 140.64598 42.119205
21 1110121 1110121 尾白内 11101 1 049-2301 茅部郡森町字尾白内町 140.613449 42.111232
22 1110122 1110122 東森 11101 1 049-2302 茅部郡森町字港町 140.59353 42.106823
23 1110123 1110123 11101 1 049-2325 茅部郡森町字本町 140.573846 42.108917
24 1110124 1110124 桂川 11101 1 049-2321 茅部郡森町字鷲ノ木町 140.5427876 42.1156004
25 1110125 1110125 石谷 11101 1 049-2464 茅部郡森町字本茅部町 140.506525 42.135519
26 1110126 1110126 本石倉 11101 1 049-2463 茅部郡森町字石倉町 140.471957 42.159668
27 1110127 1110127 石倉 11101 1 049-2463 茅部郡森町字石倉町 140.458436 42.17285
28 1110128 1110128 落部 11101 1 049-2562 二海郡八雲町落部 140.420755 42.187617
29 1110129 1110129 野田生 11101 1 049-2672 二海郡八雲町野田生 140.37586 42.217104
30 1110130 1110130 山越 11101 1 049-2671 二海郡八雲町山越 140.326593 42.231172
31 1110131 1110131 八雲 11101 1 049-3107 二海郡八雲町本町 140.273342 42.253391
32 1110132 1110132 鷲ノ巣 11101 1 049-3122 二海郡八雲町花浦 140.269919 42.278389
33 1110133 1110133 山崎 11101 1 049-3342 二海郡八雲町山崎 140.2746 42.314635
34 1110134 1110134 黒岩 11101 1 049-3341 二海郡八雲町黒岩 140.288173 42.368296
35 1110135 1110135 北豊津 11101 1 049-3464 山越郡長万部町字豊津 140.297868 42.400969
36 1110136 1110136 国縫 11101 1 049-3462 山越郡長万部町字国縫 140.320885 42.439319
37 1110137 1110137 中ノ沢 11101 1 049-3512 山越郡長万部町字中の沢 140.346077 42.477928
38 1110138 1110138 長万部 11101 1 049-3521 山越郡長万部町字長万部 140.37507 42.512477
39 1110201 1110138 長万部 11102 1 049-3521 山越郡長万部町字長万部 140.37507 42.512477
40 1110202 1110202 二股 11102 1 049-3501 山越郡長万部町字双葉 140.320821 42.575869
41 1110203 1110203 蕨岱 11102 1 049-3503 山越郡長万部町字蕨岱 140.313353 42.626353
42 1110204 1110204 黒松内 11102 1 048-0101 寿都郡黒松内町字黒松内 140.305704 42.669608
43 1110205 1110205 熱郛 11102 1 048-0134 寿都郡黒松内町字白井川 140.375084 42.675653
44 1110206 1110206 目名 11102 1 048-1261 磯谷郡蘭越町目名町 140.465742 42.761432
45 1110207 1110207 蘭越 11102 1 048-1301 磯谷郡蘭越町蘭越町 140.52894 42.804542
46 1110208 1110208 昆布 11102 1 048-1302 磯谷郡蘭越町昆布町 140.596107 42.797984
47 1110209 1110209 ニセコ 11102 1 048-1512 虻田郡ニセコ町字中央通 140.684588 42.808746
48 1110210 1110210 比羅夫 11102 1 044-0077 虻田郡倶知安町比羅夫 140.722615 42.84856
49 1110211 1110211 倶知安 11102 1 044-0051 虻田郡倶知安町北三条西4丁目 140.745471 42.90164
50 1110212 1110212 小沢 11102 1 048-2142 岩内郡共和町小沢 140.677657 42.97185
51 1110213 1110213 銀山 11102 1 048-2335 余市郡仁木町銀山2丁目 140.715321 43.040888
52 1110214 1110214 然別 11102 1 048-2403 余市郡仁木町然別 140.737211 43.12551
53 1110215 1110215 仁木 11102 1 048-2405 余市郡仁木町字北町1丁目 140.770546 43.154091
54 1110216 1110216 余市 11102 1 046-0003 余市郡余市町黒川町5丁目 140.794686 43.186558
55 1110217 1110217 蘭島 11102 1 048-2562 小樽市蘭島1丁目 140.854643 43.19651
56 1110218 1110218 塩谷 11102 1 048-2672 小樽市塩谷2丁目 140.924546 43.202406
57 1110219 1110219 小樽 11102 1 047-0032 小樽市稲穂2丁目 140.993653 43.197172
58 1110301 1110219 小樽 11103 1 047-0032 小樽市稲穂2丁目 140.993653 43.197172
59 1110302 1110302 南小樽 11103 1 047-0015 小樽市住吉町 141.007883 43.186529
60 1110303 1110303 小樽築港 11103 1 047-0008 小樽市築港 141.029051 43.180752
61 1110304 1110304 朝里 11103 1 047-0151 小樽市朝里1丁目 141.063923 43.176868
62 1110305 1110305 銭函 11103 1 047-0261 小樽市銭函2丁目 141.159868 43.143403
63 1110306 1110306 ほしみ 11103 1 006-0859 札幌市手稲区手稲星置1条9丁目 141.191402 43.13373
64 1110307 1110307 星置 11103 1 006-0851 札幌市手稲区星置1条3丁目 141.210856 43.132375
65 1110308 1110308 稲穂 11103 1 006-0831 札幌市手稲区曙1条3丁目 141.222919 43.128115
66 1110309 1110309 手稲 11103 1 006-0021 札幌市手稲区手稲本町1条4丁目 141.243785 43.120238
67 1110310 1110310 稲積公園 11103 1 006-0011 札幌市手稲区富丘1条4丁目 141.257113 43.112023
68 1110311 1110311 発寒 11103 1 063-0829 札幌市西区発寒9条13丁目 141.277273 43.099819
69 1110312 1110312 発寒中央 11103 1 063-0826 札幌市西区発寒十条3丁目 141.294497 43.089271
70 1110313 1110313 琴似 11103 1 063-0812 札幌市西区琴似2条2丁目 141.307418 43.081599
71 1110314 1110314 桑園 11103 1 060-0011 札幌市中央区北11条西15丁目 141.332036 43.070744
72 1110315 1110315 札幌 11103 1 060-0806 札幌市北区北6条西4丁目 141.350768 43.068612
73 1110316 1110316 苗穂 11103 1 060-0033 札幌市中央区北3条東13丁目 141.377522 43.068574
74 1110317 1110317 白石 11103 1 003-0029 札幌市白石区平和通3丁目北6 141.413612 43.054715 1903-04-21 00:00:00
75 1110318 1110318 厚別 11103 1 004-0055 札幌市厚別区厚別中央5条4丁目 141.46369 43.045154
76 1110319 1110319 森林公園 11103 1 004-0071 札幌市厚別区厚別北1条4丁目 141.481332 43.056456
77 1110320 1110320 大麻 11103 1 069-0854 江別市大麻中町 141.496925 43.072382
78 1110321 1110321 野幌 11103 1 069-0813 江別市野幌町 141.52984 43.092559
79 1110322 1110322 高砂 11103 1 067-0074 江別市高砂町 141.540752 43.100084
80 1110323 1110323 江別 11103 1 067-0071 江別市萩ケ岡 141.55679 43.110189
81 1110324 1110324 豊幌 11103 1 067-0021 江別市豊幌 141.62466 43.136446
82 1110325 1110325 幌向 11103 1 069-0371 岩見沢市幌向南1条3丁目 141.655839 43.151348
83 1110326 1110326 上幌向 11103 1 069-0362 岩見沢市上幌向南1条4丁目 141.715391 43.18183
84 1110327 1110327 岩見沢 11103 1 068-0034 岩見沢市有明町南 141.759359 43.204201
85 1110328 1110328 峰延 11103 1 072-0000 美唄市峰延 141.814673 43.264694
86 1110329 1110329 光珠内 11103 1 072-0000 美唄市光珠内 141.844655 43.292658
87 1110330 1110330 美唄 11103 1 072-0012 美唄市東一条南2丁目 141.862157 43.330751
88 1110331 1110331 茶志内 11103 1 079-0261 美唄市茶志内町 141.87336 43.369842
89 1110332 1110332 奈井江 11103 1 079-0313 空知郡奈井江町本町1区 141.889115 43.423718
90 1110333 1110333 豊沼 11103 1 073-0138 砂川市豊沼町 141.901032 43.464224
91 1110334 1110334 砂川 11103 1 073-0152 砂川市東2条北2丁目 141.909642 43.493468
* Row count is limited to 100.