Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

宮城県石巻市 水産業 石巻魚市場水揚統計 漁業種別水揚比較表

(第一売場+第二売場)
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name gyogyoushubetu_mizuagedaka_hikaku_H23
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4465i
#property 漁業種 平成23年-隻数(隻) 平成23年-数量(㎏) 平成23年-金額(円) 平成22年-隻数(隻) 平成22年-数量(㎏) 平成22年-金額(円) 比較-隻数(隻) 比較-数量(㎏) 比較-金額(円)
#object_type_xsd string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
H23_1 北洋トロール 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H23_2 遠洋トロール 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H23_3 底刺し網 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H23_4 いか釣漁業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H23_5 鰹鮪海外旋網 0 0 0 41 1,879,756 1,776,461,813 -41 -1,879,756 -1,776,461,813
H23_6 さけ・ます流網 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H23_7 遠洋鰹鮪一本釣 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H23_8 遠洋鮪延縄 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H23_9 鰹鮪旋網 12 2,795,988 442,300,797 122 11,952,677 2,007,509,885 -110 -9,156,689 -1,565,209,088
H23_10 さば旋網 17 1,594,383 118,991,205 228 29,553,184 2,373,941,729 -211 -27,958,801 -2,254,950,524
H23_11 いわし旋網 3 527,125 17,627,739 44 3,703,088 322,913,655 -41 -3,175,963 -305,285,916
H23_12 鰹鮪一本釣 0 0 0 9 272,057 36,576,967 -9 -272,057 -36,576,967
H23_13 秋刀魚棒受網 0 0 0 26 389,996 26,690,900 -26 -389,996 -26,690,900
H23_14 沖合底曳網 1,278 10,458,169 1,557,316,602 2,193 24,929,210 3,806,345,973 -915 -14,471,041 -2,249,029,371
H23_15 近海底曳網 1,292 3,454,429 688,835,883 2,282 8,342,528 1,157,350,881 -990 -4,888,099 -468,514,998
H23_16 小型底曳網 846 782,582 205,360,905 3,061 2,180,330 484,075,751 -2,215 -1,397,748 -278,714,846
H23_17 定置網 263 3,672,590 298,881,683 1,949 16,843,169 1,450,819,294 -1,686 -13,170,579 -1,151,937,611
H23_18 敷網 0 0 0 1,797 2,299,635 404,966,496 -1,797 -2,299,635 -404,966,496
H23_19 すくい網(イサダ) 0 0 0 36 218,970 13,181,766 -36 -218,970 -13,181,766
H23_20 すくい網(メロード) 96 129,477 10,775,634 475 739,140 52,541,078 -379 -609,663 -41,765,444
H23_21 ひき網(イサダ) 0 0 0 54 366,480 22,370,256 -54 -366,480 -22,370,256
H23_22 小型いか釣 321 131,970 52,275,948 1,667 760,018 26,195,860 -1,346 -628,048 26,080,088
H23_23 近海鮪延縄 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H23_24 養殖魚 0 0 0 428 3,410,364 1,509,287,348 -428 -3,410,364 -1,509,287,348
H23_25 搬入魚 9,962 4,295,698 941,031,045 36,858 9,686,711 1,955,599,268 -26,896 -5,391,013 -1,014,568,223
H23_26 その他海面漁業 91 189,183 55,764,537 1,216 1,150,317 390,189,569 -1,125 -961,134 -334,425,032
H23_27 一般魚小計 14,181 28,031,594 4,389,161,978 52,486 128,677,630 18,052,781,229 -38,305 -100,646,036 -13,663,619,251
H23_28 輸入魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H23_29 合計 14,181 28,031,594 4,389,161,978 52,486 128,677,630 18,052,781,229 -38,305 -100,646,036 -13,663,619,251
* Row count is limited to 100.