Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成22年国勢調査 人口等基本集計 (「平成22年国勢調査調査」(総務省統計局)より)
9

value

useful
6
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Masanobu Takagi
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name 7_16_feeding_of_cow_pig_chicken
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s448i
#property http://linkdata.org/work/rdf1s448i/areacode 地名 乳用牛飼養戸数 乳用牛飼養頭数 肉用牛飼養戸数 肉用牛飼養頭数 豚飼養戸数 豚飼養頭数 採卵鶏飼養戸数 採卵鶏飼養頭数
#object_type_xsd string string:ja int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 0 全国 21900 1484000 74400 2892000 4873 7926000 4914 149514000
2 1000 北海道 7690 827000 3020 539000 223 417000 158 4456000
3 2000 青森 284 14000 1330 62000 106 314000 45 4213000
4 3000 岩手 1370 48000 7570 113000 126 357000 117 3581000
5 4000 宮城 744 24000 5720 96000 182 198000 162 4687000
6 5000 秋田 153 6000 1310 21000 95 208000 72 2377000
7 6000 山形 395 14000 972 42000 122 141000 89 597000
8 7000 福島 567 18000 4300 78000 96 136000 199 3987000
9 8000 茨城 537 31000 865 57000 385 422000 165 10070000
10 9000 栃木 998 54000 1360 99000 139 369000 108 3975000
11 10000 群馬 736 40000 755 68000 302 586000 117 4530000
12 11000 埼玉 352 13000 218 21000 131 116000 154 3703000
13 12000 千葉 960 40000 380 40000 317 536000 215 10112000
14 13000 東京 59 2000 31 1000 16 63000 115 120000
15 14000 神奈川 314 10000 86 5000 57 74000 87 1655000
16 15000 新潟 294 10000 298 14000 150 173000 92 3578000
17 16000 富山 67 3000 62 5000 20 29000 29 3675000
18 17000 石川 76 4000 115 3000 20 30000 36 1508000
19 18000 福井 37 1000 56 4000 6 4000 36 633000
20 19000 山梨 89 4000 80 8000 21 15000 53 470000
21 20000 長野 491 20000 716 30000 96 69000 122 787000
22 21000 岐阜 184 8000 718 36000 55 100000 138 6300000
23 22000 静岡 314 16000 199 26000 134 116000 124 2552000
24 23000 愛知 427 32000 442 56000 214 298000 183 7153000
25 24000 三重 79 7000 241 27000 42 91000 84 3808000
26 25000 滋賀 80 4000 107 18000 10 10000 50 524000
27 26000 京都 89 5000 114 7000 7 9000 61 1135000
28 27000 大阪 44 2000 24 1000 6 7000 29 58000
29 28000 兵庫 517 20000 1910 58000 28 18000 136 4656000
30 29000 奈良 65 4000 69 4000 7 3000 36 573000
31 30000 和歌山 17 1000 68 4000 11 2000 60 911000
32 31000 鳥取 194 11000 454 21000 35 72000 17 468000
33 32000 島根 168 10000 1530 33000 12 41000 53 752000
34 33000 岡山 404 19000 711 37000 17 31000 101 7221000
35 34000 広島 217 10000 869 27000 28 59000 127 8868000
36 35000 山口 86 4000 694 19000 12 22000 72 1632000
37 36000 徳島 171 7000 284 28000 25 28000 57 1092000
38 37000 香川 137 5000 276 19000 37 35000 88 4243000
39 38000 愛媛 168 7000 292 18000 98 179000 132 3168000
40 39000 高知 92 5000 253 6000 18 23000 120 388000
41 40000 福岡 313 17000 233 27000 56 82000 164 4050000
42 41000 佐賀 102 4000 942 64000 70 74000 46 824000
43 42000 長崎 209 10000 3830 91000 95 180000 127 2091000
44 43000 熊本 729 43000 3520 150000 210 232000 161 2118000
45 44000 大分 206 15000 1990 66000 59 124000 121 1506000
46 45000 宮崎 353 16000 9550 293000 377 690000 112 4953000
47 46000 鹿児島 276 17000 12800 368000 475 1012000 276 8500000
48 47000 沖縄 90 5000 3110 86000 125 131000 68 1255000
* Row count is limited to 100.