Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成22年国勢調査 人口等基本集計 (「平成22年国勢調査調査」(総務省統計局)より)
9

value

useful
6
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Masanobu Takagi
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name 7_2_farm_worker_pop
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s448i
#property http://linkdata.org/work/rdf1s448i/areacode 地名 農家総数 専業農家数 第一種兼業農家数 第二種兼業農家数 農家人口総数 農業就業人口 基幹的農業従事者数 基幹的農業従事者数(男) 基幹的農業従事者数(女)
#object_type_xsd string string:ja int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 0 全国 1631206 451427 224610 955169 6503000 2606000 2051000 1148000 903000
2 1000 北海道 44050 26693 11963 5394 173000 111000 101000 57000 45000
3 2000 青森 43314 13188 10278 19848 175000 80000 69000 36000 33000
4 3000 岩手 55347 12160 8044 35143 227000 90000 67000 35000 32000
5 4000 宮城 49384 8577 6020 34787 216000 71000 46000 27000 19000
6 5000 秋田 47298 9193 7983 30122 195000 72000 45000 27000 17000
7 6000 山形 39112 6924 8942 23246 176000 64000 52000 32000 20000
8 7000 福島 70520 13004 9357 48159 311000 109000 82000 44000 38000
9 8000 茨城 70884 16478 10493 43913 299000 113000 92000 50000 41000
10 9000 栃木 47833 10127 7062 30644 205000 80000 63000 34000 29000
11 10000 群馬 31914 10994 4515 16405 124000 57000 45000 26000 19000
12 11000 埼玉 44514 11936 5821 26757 179000 72000 59000 33000 26000
13 12000 千葉 54462 14075 10269 30118 226000 94000 79000 43000 36000
14 13000 東京 6812 2251 1077 3484 27000 13000 11000 6700 4000
15 14000 神奈川 14863 4864 2092 7907 62000 28000 24000 14000 10000
16 15000 新潟 66601 11602 9294 45705 287000 99000 75000 44000 31000
17 16000 富山 21914 2024 1621 18269 94000 24000 17000 9900 6600
18 17000 石川 17136 3555 1559 12022 69000 22000 14000 8700 5700
19 18000 福井 19233 1958 1530 15745 86000 24000 14000 7800 6200
20 19000 山梨 20043 7116 3126 9801 71000 33000 28000 16000 13000
21 20000 長野 62076 16742 8381 36953 240000 100000 83000 45000 38000
22 21000 岐阜 36345 5671 2258 28416 157000 47000 35000 20000 16000
23 22000 静岡 38969 9136 7902 21931 169000 71000 64000 34000 30000
24 23000 愛知 43599 10024 6525 27050 190000 77000 67000 35000 32000
25 24000 三重 32965 6964 2548 23453 134000 43000 35000 20000 15000
26 25000 滋賀 24826 3247 1320 20259 108000 29000 10000 6500 3700
27 26000 京都 21172 5316 2286 13570 81000 29000 23000 14000 9200
28 27000 大阪 10497 2803 888 6806 43000 18000 12000 7700 4200
29 28000 兵庫 56793 11334 4480 40979 224000 73000 40000 24000 16000
30 29000 奈良 15040 2987 1419 10634 62000 21000 16000 10000 6100
31 30000 和歌山 23207 9644 3854 9709 86000 44000 36000 19000 17000
32 31000 鳥取 21474 4569 2528 14377 88000 33000 28000 14000 13000
33 32000 島根 24190 5228 1922 17040 95000 32000 26000 14000 12000
34 33000 岡山 44228 12665 3427 28136 165000 60000 49000 28000 21000
35 34000 広島 34649 11043 2884 20722 116000 46000 35000 19000 15000
36 35000 山口 26207 8713 2324 15170 84000 35000 28000 15000 13000
37 36000 徳島 21529 7023 2726 11780 83000 38000 28000 15000 13000
38 37000 香川 24964 6513 2027 16424 95000 35000 26000 15000 11000
39 38000 愛媛 31741 13654 3420 14667 107000 53000 43000 24000 19000
40 39000 高知 18479 8689 2865 6925 63000 34000 28000 16000 13000
41 40000 福岡 41727 13089 6090 22548 163000 68000 51000 29000 22000
42 41000 佐賀 18480 4725 4263 9492 81000 34000 28000 15000 13000
43 42000 長崎 24887 8820 3859 12208 99000 41000 39000 21000 18000
44 43000 熊本 46480 17620 7779 21081 189000 87000 73000 41000 32000
45 44000 大分 29512 10844 3030 15638 101000 44000 34000 20000 15000
46 45000 宮崎 30958 14759 4570 11629 105000 57000 49000 27000 22000
47 46000 鹿児島 45855 25292 5261 15302 128000 74000 64000 37000 27000
48 47000 沖縄 15123 7594 2728 4801 45000 23000 20000 14000 6600
* Row count is limited to 100.