Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成22年国勢調査 人口等基本集計 (「平成22年国勢調査調査」(総務省統計局)より)
9

value

useful
6
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Rieko_Kataoka
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name foreigner_area_male
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s448i
#property 地域名 外国人男性総数 韓国朝鮮人男性数 中国人男性数 フィリピン人男性数 タイ人男性数 インドネシア人男性数 ベトナム人男性数 イギリス人男性数 アメリカ人男性数 ブラジル人男性数 ペルー人男性数 その他の国の男性数 日本の男性総数(含、国籍不詳) 日本人男性数
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
0 全国 742300 189731 181252 30592 6834 12178 15569 7384 24941 82415 19083 172321 62327737 61027859
1 全国_市部 704092 184153 171356 28073 6188 10493 14537 7048 23113 74411 17543 167177 56569051 55315016
2 全国_郡部 38208 5578 9896 2519 646 1685 1032 336 1828 8004 1540 5144 5758686 5712843
1000 北海道 7283 1965 2256 219 35 79 40 167 512 68 22 1920 2603345 2593193
1001 北海道_市部 5917 1734 1793 90 32 66 38 122 416 47 18 1561 2096303 2087537
1002 北海道_郡部 1366 231 463 129 3 13 2 45 96 21 4 359 507042 505656
1100 札幌市 3468 958 1100 40 25 38 12 85 220 28 15 947 896850 891980
1101 札幌市_中央区 654 164 238 6 6 3 2 23 66 0 0 146 99791 99134
1102 札幌市_北区 779 125 262 12 12 17 7 13 35 11 1 284 132481 131257
1103 札幌市_東区 540 114 204 10 3 5 1 14 8 8 11 162 122154 121536
1104 札幌市_白石区 243 91 53 3 0 4 2 4 12 1 0 73 96974 96038
1105 札幌市_豊平区 412 181 106 4 1 2 0 12 28 3 0 75 98960 98546
1106 札幌市_南区 179 30 41 1 2 0 0 8 25 0 3 69 68072 67717
1107 札幌市_西区 228 78 48 1 0 3 0 4 19 1 0 74 98090 97861
1108 札幌市_厚別区 175 43 94 2 1 1 0 4 6 0 0 24 59035 58857
1109 札幌市_手稲区 92 20 39 0 0 2 0 3 7 0 0 21 65899 65807
1110 札幌市_清田区 166 112 15 1 0 1 0 0 14 4 0 19 55394 55227
1202 函館市 228 69 58 4 0 8 0 9 14 4 1 61 127046 126752
1203 小樽市 163 43 24 2 0 1 2 2 10 0 0 79 59514 59350
1204 旭川市 236 100 40 4 0 2 2 5 26 3 0 54 160094 158911
1205 室蘭市 147 38 42 2 0 4 0 0 6 1 0 54 46074 45927
1206 釧路市 119 49 20 2 0 1 13 2 6 1 0 25 85474 85355
1207 帯広市 211 80 32 4 3 4 2 2 17 1 1 65 80584 80373
1208 北見市 119 29 45 1 0 2 3 2 5 0 0 32 60171 60034
1209 夕張市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5179 5178
1210 岩見沢市 54 21 5 0 0 0 0 2 13 0 0 13 42111 42012
1211 網走市 51 22 19 1 0 0 0 0 2 0 0 7 20981 20930
1212 留萌市 16 9 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 11679 11663
1213 苫小牧市 171 75 41 10 1 1 1 1 5 1 0 35 84687 84508
1214 稚内市 62 20 14 1 0 0 0 0 6 0 0 21 19315 19253
1215 美唄市 33 13 15 0 0 0 0 0 2 0 0 3 12215 12182
1216 芦別市 7 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7585 7578
1217 江別市 157 31 77 2 1 2 0 5 19 5 0 15 59320 59160
1218 赤平市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5745 5744
1219 紋別市 34 1 22 1 0 0 0 0 1 0 0 9 11563 11529
1220 士別市 33 3 21 1 0 0 0 0 7 0 0 1 10205 10172
1221 名寄市 70 6 49 0 0 0 0 0 12 0 0 3 14669 14599
1222 三笠市 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4625 4620
1223 根室市 57 11 21 3 0 0 0 0 1 0 0 21 13883 13823
1224 千歳市 130 53 28 6 1 0 0 4 10 0 0 28 47836 47510
1225 滝川市 25 12 7 0 0 0 0 0 2 0 0 4 20314 20287
1226 砂川市 7 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8925 8918
1227 歌志内市 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1955 1954
1228 深川市 36 6 25 2 0 0 0 0 1 0 0 2 10987 10950
1229 富良野市 35 8 5 0 0 0 0 0 9 0 0 13 11418 11383
1230 登別市 32 15 7 2 0 1 0 0 2 0 0 5 24514 24466
1231 恵庭市 75 24 28 0 0 0 0 0 6 1 0 16 33945 33738
1233 伊達市 13 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0 5 16812 16799
1234 北広島市 58 10 19 0 1 1 0 0 4 1 1 21 28959 28894
1235 石狩市 47 10 23 1 0 0 0 0 0 1 0 12 28554 28507
1236 北斗市 16 7 2 0 0 1 0 0 3 0 0 3 22515 22498
1300 石狩振興局 12 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 10807 10793
1303 当別町 11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 9078 9065
1304 新篠津村 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1729 1728
1330 渡島総合振興局 42 14 6 0 0 0 2 2 8 2 0 8 47264 47222
1331 松前町 4 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4028 4024
1332 福島町 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2386 2383
1333 知内町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2461 2460
1334 木古内町 6 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2556 2550
1337 七飯町 11 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 12977 12966
1343 鹿部町 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2339 2337
1345 森町 7 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8347 8340
1346 八雲町 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9130 9126
1347 長万部町 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3040 3036
1360 檜山振興局 15 8 3 0 0 0 0 1 2 0 0 1 19739 19723
1361 江差町 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4234 4232
1362 上ノ国町 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2421 2418
1363 厚沢部町 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2102 2097
1364 乙部町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2029 2028
1367 奥尻町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1524 1524
1370 今金町 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2951 2949
1371 せたな町 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4478 4475
1390 後志総合振興局 285 23 7 3 0 1 0 21 20 2 0 208 48549 48264
1391 島牧村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 853
1392 寿都町 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1656 1655
1393 黒松内町 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1534 1530
1394 蘭越町 6 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 2539 2533
1395 ニセコ町 48 1 1 2 0 1 0 3 8 1 0 31 2365 2317
1396 真狩村 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1080 1079
1397 留寿都村 13 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 1004 991
1398 喜茂別町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1276 1275
1399 京極町 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2032 2028
1400 倶知安町 179 4 1 0 0 0 0 15 5 0 0 154 7792 7613
1401 共和町 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3215 3213
1402 岩内町 10 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6700 6690
1403 泊村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 919 918
1404 神恵内村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503 503
1405 積丹町 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1180 1179
1406 古平町 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1687 1684
1407 仁木町 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1795 1792
1408 余市町 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 9778 9773
* Row count is limited to 100.