Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成22年国勢調査 人口等基本集計 (「平成22年国勢調査調査」(総務省統計局)より)
9

value

useful
6
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Hiroaki Ogura
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name jp_census_medical_establishment_2009
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s448i
#property http://linkdata.org/work/rdf1s448i/areacode 地域識別コード 境域年次 地名 病院数 精神科病院数 一般病院数 病床数 精神病床数 一般病床数 一般診療所数 一般診療所病床数 歯科診療所数
#object_type_xsd string string:ja int string:ja int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 0 a 2009 全国 8739 1083 7655 1601476 348121 906401 99635 141817 68097
2 1000 a 2009 北海道 588 70 518 99989 21189 53868 3378 8343 3032
3 2000 a 2009 青森県 104 16 88 18654 4585 11108 936 3843 570
4 3000 a 2009 岩手県 96 15 81 18767 4651 11051 927 2224 609
5 4000 a 2009 宮城県 147 28 119 26607 6479 16748 1578 2656 1046
6 5000 a 2009 秋田県 78 16 62 16600 4308 9804 824 1378 461
7 6000 a 2009 山形県 70 13 57 15186 3879 9242 927 1004 476
8 7000 a 2009 福島県 142 24 118 28554 7392 16454 1476 2424 911
9 8000 a 2009 茨城県 189 21 168 32797 7480 19161 1694 2681 1393
10 9000 a 2009 栃木県 111 18 93 22005 5315 12290 1419 2587 984
11 10000 a 2009 群馬県 138 13 125 25288 5261 14799 1576 2021 961
12 11000 a 2009 埼玉県 353 51 302 62870 14600 34981 4004 3883 3383
13 12000 a 2009 千葉県 284 35 249 56795 13019 33918 3652 3325 3146
14 13000 a 2009 東京都 649 55 594 128211 24434 82381 12629 5143 10540
15 14000 a 2009 神奈川県 347 47 300 73930 13964 46757 6372 3350 4842
16 15000 a 2009 新潟県 132 21 111 29587 6985 17355 1667 1080 1192
17 16000 a 2009 富山県 111 19 92 17916 3452 8986 779 1199 454
18 17000 a 2009 石川県 101 13 88 19290 3849 10663 862 1432 494
19 18000 a 2009 福井県 76 10 66 11614 2419 6608 594 1671 282
20 19000 a 2009 山梨県 60 8 52 11281 2440 6472 671 768 414
21 20000 a 2009 長野県 134 16 118 24682 5244 15590 1571 1516 1011
22 21000 a 2009 岐阜県 104 13 91 20906 4273 13066 1543 2212 935
23 22000 a 2009 静岡県 185 32 153 40663 7147 22053 2698 3012 1761
24 23000 a 2009 愛知県 332 39 293 68172 13270 40605 5030 5733 3635
25 24000 a 2009 三重県 106 13 93 20864 4829 11580 1498 2041 863
26 25000 a 2009 滋賀県 60 7 53 14936 2403 9464 975 632 548
27 26000 a 2009 京都府 176 12 164 36402 6488 23134 2536 1296 1316
28 27000 a 2009 大阪府 539 39 500 109248 19578 64990 8231 3279 5429
29 28000 a 2009 兵庫県 351 32 319 64474 11776 38111 4936 3896 2947
30 29000 a 2009 奈良県 75 4 71 16475 2896 10267 1160 712 702
31 30000 a 2009 和歌山県 92 9 82 14397 2369 8974 1068 1812 556
32 31000 a 2009 鳥取県 46 5 41 9086 2031 5168 533 830 267
33 32000 a 2009 島根県 56 7 49 11673 2492 6694 751 866 285
34 33000 a 2009 岡山県 176 17 159 30248 5843 18998 1623 2913 1005
35 34000 a 2009 広島県 254 31 223 41491 9269 21446 2642 4447 1547
36 35000 a 2009 山口県 148 29 119 27517 6162 11718 1279 2584 687
37 36000 a 2009 徳島県 119 15 104 15238 3978 6624 783 2704 434
38 37000 a 2009 香川県 95 10 85 15812 3501 9530 823 2405 462
39 38000 a 2009 愛媛県 144 15 129 23022 5220 12283 1238 4176 695
40 39000 a 2009 高知県 138 13 125 19062 3827 7862 578 1715 358
41 40000 a 2009 福岡県 468 61 407 87380 21704 43013 4476 10402 2994
42 41000 a 2009 佐賀県 110 14 96 15382 4323 6487 695 3012 425
43 42000 a 2009 長崎県 164 28 136 27657 8053 12635 1431 5268 737
44 43000 a 2009 熊本県 218 38 180 35842 9013 16600 1454 6505 832
45 44000 a 2009 大分県 164 25 139 20766 5367 12129 969 4630 549
46 45000 a 2009 宮崎県 143 15 128 19680 5861 9685 904 3775 528
47 46000 a 2009 鹿児島県 272 38 234 35306 9982 15396 1433 6839 812
48 47000 a 2009 沖縄県 94 13 81 19154 5521 9653 812 1593 587
* Row count is limited to 100.