Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成22年国勢調査 人口等基本集計 (「平成22年国勢調査調査」(総務省統計局)より)
9

value

useful
6
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Hiroaki Ogura
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name jp_census_medical_operations_2009
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s448i
#property http://linkdata.org/work/rdf1s448i/areacode 地域識別コード 境域年次 地名 健康診断(結核) 健康診断(生活習慣病) 母子保健(保健指導)妊産婦 母子保健(保健指導)乳幼児 歯科保健 健康増進(栄養指導) 精神保健福祉 難病
#object_type_xsd string string:ja int string:ja int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 0 a 2009 全国 6649318 3629116 999152 2359797 4564349 5286163 402116 398205
2 1000 a 2009 北海道 149401 82457 34990 81451 161866 258803 13765 7732
3 2000 a 2009 青森県 53535 54119 14794 22057 37726 60151 2804 2841
4 3000 a 2009 岩手県 104739 73116 13374 22615 73945 75370 8319 1721
5 4000 a 2009 宮城県 240919 138787 25106 46837 85056 124255 7764 5772
6 5000 a 2009 秋田県 121201 56287 4452 12889 39448 45195 2749 3466
7 6000 a 2009 山形県 216494 46097 10485 31674 35662 73791 2698 3452
8 7000 a 2009 福島県 258749 85106 17763 30128 74745 92996 7709 12662
9 8000 a 2009 茨城県 261865 138294 20775 51279 80809 118120 4799 8680
10 9000 a 2009 栃木県 135837 82081 11151 44890 70705 64589 3944 8184
11 10000 a 2009 群馬県 196245 174380 27243 46850 76173 103566 3981 8687
12 11000 a 2009 埼玉県 222153 225068 17428 111148 214851 134296 13767 36928
13 12000 a 2009 千葉県 336200 54948 52200 101495 307280 216551 14179 12399
14 13000 a 2009 東京都 798077 194245 40075 189181 470057 525838 64578 19098
15 14000 a 2009 神奈川県 110696 47608 72817 156803 323052 399980 30095 21757
16 15000 a 2009 新潟県 150591 54397 25913 33641 113134 158604 19242 14463
17 16000 a 2009 富山県 78464 18129 9391 20063 40213 46434 2687 4761
18 17000 a 2009 石川県 56325 27090 8475 15710 31222 67718 2012 4542
19 18000 a 2009 福井県 26126 19784 4754 13619 33179 35101 2950 4814
20 19000 a 2009 山梨県 76836 225759 10286 17647 33746 34362 4547 2479
21 20000 a 2009 長野県 121009 100884 18384 66834 128304 191895 10272 1341
22 21000 a 2009 岐阜県 189232 65135 18621 63496 148009 144533 3367 5012
23 22000 a 2009 静岡県 335103 106929 44040 131854 135453 145035 10175 12277
24 23000 a 2009 愛知県 466741 210292 55822 159708 300248 209190 14485 15804
25 24000 a 2009 三重県 54184 78233 10191 48072 44709 33309 2375 3054
26 25000 a 2009 滋賀県 67668 20548 7721 28485 43027 46819 2669 2225
27 26000 a 2009 京都府 74813 48656 9579 31572 73730 87321 8764 9050
28 27000 a 2009 大阪府 144154 86336 84310 143885 275506 327045 24099 30393
29 28000 a 2009 兵庫県 198025 220449 42527 99007 210556 232970 13723 17806
30 29000 a 2009 奈良県 15179 15795 7629 22017 34141 37068 2259 1608
31 30000 a 2009 和歌山県 32958 10876 4745 18751 28387 33850 4058 3893
32 31000 a 2009 鳥取県 65915 15789 4274 9797 26361 32479 2275 541
33 32000 a 2009 島根県 80055 18535 6952 16147 24717 29498 3489 4195
34 33000 a 2009 岡山県 113943 35017 16792 27733 50441 113073 8997 9750
35 34000 a 2009 広島県 51618 29868 30710 68725 83199 144251 15297 2688
36 35000 a 2009 山口県 38503 18438 14329 30134 42742 32206 5395 8586
37 36000 a 2009 徳島県 22676 24211 5484 12521 25882 27076 2013 4810
38 37000 a 2009 香川県 60610 73931 10922 17609 25203 50025 2096 2845
39 38000 a 2009 愛媛県 40912 57582 12641 28875 35059 46655 4319 5575
40 39000 a 2009 高知県 73656 5937 2703 10536 29065 17653 3169 1611
41 40000 a 2009 福岡県 140927 99503 62945 98252 125969 181985 18258 26197
42 41000 a 2009 佐賀県 33918 36304 13089 19562 37066 49378 1724 4868
43 42000 a 2009 長崎県 84336 28367 14318 18503 52741 94729 3088 3542
44 43000 a 2009 熊本県 142777 173608 22991 45432 87028 103870 3734 7867
45 44000 a 2009 大分県 61058 72172 9872 14638 29632 38735 3954 6491
46 45000 a 2009 宮崎県 103366 29993 10560 22095 36418 64681 4582 6829
47 46000 a 2009 鹿児島県 134003 126874 22484 37611 89908 102305 5731 7971
48 47000 a 2009 沖縄県 107526 21102 13045 17969 37979 32809 5160 6938
* Row count is limited to 100.