Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成22年国勢調査 人口等基本集計 (「平成22年国勢調査調査」(総務省統計局)より)
9

value

useful
6
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Hiroaki Ogura
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name jp_census_medical_worker_2010
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s448i
#property http://linkdata.org/work/rdf1s448i/areacode 地域識別コード 境域年次 地名 医師数 人口10万対医師数 歯科医師数 薬剤師数 保健師数 助産師数 看護師数 あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師数
#object_type_xsd string string:ja int string:ja int float int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 0 a 2010 全国 295049 230.4 101576 276517 45028 29670 1320873 338176
2 1000 a 2010 北海道 12612 229 4457 10568 2764 1526 72298 10587
3 2000 a 2010 青森県 2636 191.9 781 2012 571 297 17456 1824
4 3000 a 2010 岩手県 2576 193.7 1046 2123 613 349 15478 1618
5 4000 a 2010 宮城県 5235 222.9 1823 4874 922 679 23296
6 5000 a 2010 秋田県 2320 213.6 632 1856 530 305 12973 1587
7 6000 a 2010 山形県 2589 221.5 671 1905 554 297 13125 1716
8 7000 a 2010 福島県 3880 191.2 1433 3461 879 436 22800 3874
9 8000 a 2010 茨城県 4954 166.8 1855 6286 1000 535 25621 4791
10 9000 a 2010 栃木県 4336 216 1320 3597 751 396 20216 4559
11 10000 a 2010 群馬県 4354 216.8 1362 3321 900 405 22472 4390
12 11000 a 2010 埼玉県 10689 148.6 5055 13417 1670 1182 50440 14383
13 12000 a 2010 千葉県 10584 170.3 4951 12254 1820 1121 44186 12916
14 13000 a 2010 東京都 39965 303.7 16054 44356 3403 3312 102855 76223
15 14000 a 2010 神奈川県 17676 195.4 7057 19610 1899 1939 62838 25699
16 15000 a 2010 新潟県 4540 191.2 2144 4018 1057 763 25901 3884
17 16000 a 2010 富山県 2635 241 651 3057 537 348 14011 1998
18 17000 a 2010 石川県 3123 267 667 2572 512 300 15407 2093
19 18000 a 2010 福井県 1922 238.4 415 1324 499 202 10434 1196
20 19000 a 2010 山梨県 1887 218.6 562 1492 552 190 8822 2242
21 20000 a 2010 長野県 4604 213.9 1622 4072 1333 666 23549 4778
22 21000 a 2010 岐阜県 4050 194.6 1596 3681 860 528 19988 5340
23 22000 a 2010 静岡県 7165 190.3 2274 7832 1448 803 33492 9074
24 23000 a 2010 愛知県 15072 203.4 5363 13202 2097 1731 62884 15260
25 24000 a 2010 三重県 3685 198.7 1118 3094 561 297 18729 2563
26 25000 a 2010 滋賀県 2983 211.4 807 2794 603 395 13570 2453
27 26000 a 2010 京都府 7968 302.3 1830 5873 967 749 28751 11642
28 27000 a 2010 大阪府 23114 260.7 7863 23824 1866 2189 84184 40117
29 28000 a 2010 兵庫県 12641 226.2 3866 13372 1482 1160 54513 11744
30 29000 a 2010 奈良県 3090 220.6 910 2751 473 309 13000 3383
31 30000 a 2010 和歌山県 2712 270.6 727 2135 456 247 12193 3095
32 31000 a 2010 鳥取県 1693 287.6 377 1071 311 189 8021 856
33 32000 a 2010 島根県 1900 264.8 406 1163 444 226 10320 1537
34 33000 a 2010 岡山県 5504 282.9 1686 3775 908 437 24820 3315
35 34000 a 2010 広島県 7112 248.6 2395 6463 1081 577 37499 5626
36 35000 a 2010 山口県 3586 247.1 954 3060 729 392 20919 2172
37 36000 a 2010 徳島県 2388 304 813 2609 370 195 11772 1685
38 37000 a 2010 香川県 2658 266.9 688 2180 510 243 13528 2592
39 38000 a 2010 愛媛県 3503 244.7 925 2596 639 290 19977 2488
40 39000 a 2010 高知県 2183 285.6 484 1642 438 169 12838 1634
41 40000 a 2010 福岡県 14630 288.4 5235 10551 1555 1044 69019 10490
42 41000 a 2010 佐賀県 2180 256.5 616 1770 444 175 13387 1685
43 42000 a 2010 長崎県 4062 284.7 1215 2709 646 358 23289 3148
44 43000 a 2010 熊本県 4925 271 1268 3400 831 379 28904 3357
45 44000 a 2010 大分県 3064 256.1 756 2074 567 253 17925 3405
46 45000 a 2010 宮崎県 2653 233.7 715 1904 532 254 18297 2855
47 46000 a 2010 鹿児島県 4135 242.3 1267 2836 798 467 28664 4494
48 47000 a 2010 沖縄県 3276 235.2 864 1981 646 366 16212 1808
* Row count is limited to 100.