Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成22年国勢調査 人口等基本集計 (「平成22年国勢調査調査」(総務省統計局)より)
9

value

useful
6
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name flyhard
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name jp_census_table_01
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s448i
#property http://linkdata.org/work/rdf1s448i/areacod 地域識別コード 境域年次 地名 人口 人口平成17年 面積 人口密度
#object_type_xsd int string:ja int string:ja int int float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 0 a 2010 全国 128057352 127767994 377950.1 343.4
2 1 b 2010 全国 市部 116156631 115503691 216209.27 537.5
3 2 b 2010 全国 郡部 11900721 12264303 161654.94 75.9
4 1000 a 2010 北海道 5506419 5627737 83456.87 70.2
5 1001 b 2010 北海道 市部 4449360 4503624 18540.3 241.3
6 1002 b 2010 北海道 郡部 1057059 1124113 64858.83 17.6
7 1100 1 2010 札幌市 1913545 1880863 1121.12 1706.8
8 1101 0 2010 札幌市 中央区 220189 202801 46.42 4743.4
9 1102 0 2010 札幌市 北区 278781 272877 63.48 4391.6
10 1103 0 2010 札幌市 東区 255873 253996 57.13 4478.8
11 1104 0 2010 札幌市 白石区 204259 201307 34.58 5906.9
12 1105 0 2010 札幌市 豊平区 212118 209428 46.35 4576.4
13 1106 0 2010 札幌市 南区 146341 153021 657.23 222.7
14 1107 0 2010 札幌市 西区 211229 207329 74.93 2819
15 1108 0 2010 札幌市 厚別区 128492 129720 24.38 5270.4
16 1109 0 2010 札幌市 手稲区 139644 137601 56.92 2453.3
17 1110 0 2010 札幌市 清田区 116619 112783 59.7 1953.4
18 1202 2 2010 函館市 279127 294264 677.93 411.7
19 1203 2 2010 小樽市 131928 142161 243.3 542.2
20 1204 2 2010 旭川市 347095 355004 747.6 464.3
21 1205 2 2010 室蘭市 94535 98372 80.65 1172.2
22 1206 2 2010 釧路市 181169 190478 1362.75 132.9
23 1207 2 2010 帯広市 168057 170580 618.94 271.5
24 1208 2 2010 北見市 125689 129365 1427.56 88
25 1209 2 2010 夕張市 10922 13001 763.2 14.3
26 1210 2 2010 岩見沢市 90145 93677 481.1 187.4
27 1211 2 2010 網走市 40998 42045 471 87
28 1212 2 2010 留萌市 24457 26826 297.51 82.2
29 1213 2 2010 苫小牧市 173320 172758 561.48 308.7
30 1214 2 2010 稚内市 39595 41592 760.89 52
31 1215 2 2010 美唄市 26034 29083 277.61 93.8
32 1216 2 2010 芦別市 16628 18899 865.02 19.2
33 1217 2 2010 江別市 123722 125601 187.57 659.6
34 1218 2 2010 赤平市 12637 14401 129.88 97.3
35 1219 2 2010 紋別市 24750 26632 830.7 29.8
36 1220 2 2010 士別市 21787 23411 1119.29 19.5
37 1221 2 2010 名寄市 30591 31628 535.23 57.2
38 1222 2 2010 三笠市 10221 11927 302.64 33.8
39 1223 2 2010 根室市 29201 31202 512.72 70.7
40 1224 2 2010 千歳市 93604 91437 594.95 157.3
41 1225 2 2010 滝川市 43170 45562 115.82 372.7
42 1226 2 2010 砂川市 19056 20068 78.69 242.2
43 1227 2 2010 歌志内市 4387 5221 55.99 78.4
44 1228 2 2010 深川市 23709 25838 529.23 44.8
45 1229 2 2010 富良野市 24259 25076 600.97 40.4
46 1230 2 2010 登別市 51526 53135 212.11 242.9
47 1231 2 2010 恵庭市 69384 67614 294.87 235.3
48 1233 2 2010 伊達市 36278 37066 444.28 81.7
49 1234 2 2010 北広島市 60353 60677 118.54 509.1
50 1235 2 2010 石狩市 59449 60104 721.86 82.4
51 1236 2 2010 北斗市 48032 48056 397.3 120.9
52 1300 c 2010 石狩振興局 22281 23719 500.95 44.5
53 1303 3 2010 当別町 18766 19982 422.71 44.4
54 1304 3 2010 新篠津村 3515 3737 78.24 44.9
55 1330 c 2010 渡島総合振興局 100648 107115 2861.24 35.2
56 1331 3 2010 松前町 8748 10121 293.12 29.8
57 1332 3 2010 福島町 5114 5897 187.25 27.3
58 1333 3 2010 知内町 5074 5447 196.67 25.8
59 1334 3 2010 木古内町 5341 6024 221.89 24.1
60 1337 3 2010 七飯町 28463 28424 216.61 131.4
61 1343 3 2010 鹿部町 4767 4919 110.61 43.1
62 1345 3 2010 森町 17859 19149 368.27 48.5
63 1346 3 2010 八雲町 18896 20131 955.98 19.8
64 1347 3 2010 長万部町 6386 7003 310.84 20.5
65 1360 c 2010 檜山振興局 42058 46996 2629.96 16
66 1361 3 2010 江差町 9004 10131 109.59 82.2
67 1362 3 2010 上ノ国町 5428 6417 547.6 9.9
68 1363 3 2010 厚沢部町 4409 4775 460.42 9.6
69 1364 3 2010 乙部町 4408 4816 162.56 27.1
70 1367 3 2010 奥尻町 3033 3643 142.98 21.2
71 1370 3 2010 今金町 6186 6466 568.14 10.9
72 1371 3 2010 せたな町 9590 10748 638.67 15
73 1390 c 2010 後志総合振興局 101012 107905 4062.53 24.9
74 1391 3 2010 島牧村 1781 1996 437.26 4.1
75 1392 3 2010 寿都町 3443 3744 95.37 36.1
76 1393 3 2010 黒松内町 3250 3457 345.47 9.4
77 1394 3 2010 蘭越町 5292 5802 449.68 11.8
78 1395 3 2010 ニセコ町 4823 4669 197.13 24.5
79 1396 3 2010 真狩村 2189 2354 114.43 19.1
80 1397 3 2010 留寿都村 2034 2165 119.92 17
81 1398 3 2010 喜茂別町 2490 2707 189.51 13.1
82 1399 3 2010 京極町 3811 3583 231.61 16.5
83 1400 3 2010 倶知安町 15568 16176 261.24 59.6
84 1401 3 2010 共和町 6428 7112 304.96 21.1
85 1402 3 2010 岩内町 14451 15744 70.63 204.6
86 1403 3 2010 泊村 1883 2185 82.35 22.9
87 1404 3 2010 神恵内村 1122 1319 147.71 7.6
88 1405 3 2010 積丹町 2516 2860 238.21 10.6
89 1406 3 2010 古平町 3611 4021 188.41 19.2
90 1407 3 2010 仁木町 3800 3967 167.93 22.6
91 1408 3 2010 余市町 21258 22734 140.6 151.2
* Row count is limited to 100.