Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成22年国勢調査 人口等基本集計 (「平成22年国勢調査調査」(総務省統計局)より)
9

value

useful
6
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name flyhard
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name jp_census_table_02
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s448i
#property http://linkdata.org/work/rdf1s448i/areacod 地域識別コード 地名 人口 男 人口 女 世帯数 総数 世帯数 一般世帯 世帯数 施設等の世帯
#object_type_xsd int string:ja string:ja int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 0 a 全国 62327737 65729615 51950504 51842307 108197
2 1 b 全国 市部 56569051 59587580 47670906 47574615 96291
3 2 b 全国 郡部 5758686 6142035 4279598 4267692 11906
4 1000 a 北海道 2603345 2903074 2424317 2418305 6012
5 1001 b 北海道 市部 2096303 2353057 1989236 1985185 4051
6 1002 b 北海道 郡部 507042 550017 435081 433120 1961
7 1100 1 札幌市 896850 1016695 885848 884750 1098
8 1101 0 札幌市 中央区 99791 120398 120741 120596 145
9 1102 0 札幌市 北区 132481 146300 127440 127291 149
10 1103 0 札幌市 東区 122154 133719 118939 118804 135
11 1104 0 札幌市 白石区 96974 107285 100444 100343 101
12 1105 0 札幌市 豊平区 98960 113158 107179 107084 95
13 1106 0 札幌市 南区 68072 78269 62776 62618 158
14 1107 0 札幌市 西区 98090 113139 96421 96293 128
15 1108 0 札幌市 厚別区 59035 69457 54099 54036 63
16 1109 0 札幌市 手稲区 65899 73745 55050 54977 73
17 1110 0 札幌市 清田区 55394 61225 42759 42708 51
18 1202 2 函館市 127046 152081 126180 125956 224
19 1203 2 小樽市 59514 72414 57711 57560 151
20 1204 2 旭川市 160094 187001 154393 153986 407
21 1205 2 室蘭市 46074 48461 45029 44962 67
22 1206 2 釧路市 85474 95695 81015 80856 159
23 1207 2 帯広市 80584 87473 75474 75252 222
24 1208 2 北見市 60171 65518 56012 55887 125
25 1209 2 夕張市 5179 5743 5558 5360 198
26 1210 2 岩見沢市 42111 48034 36723 36641 82
27 1211 2 網走市 20981 20017 18112 18064 48
28 1212 2 留萌市 11679 12778 11044 11016 28
29 1213 2 苫小牧市 84687 88633 76289 76167 122
30 1214 2 稚内市 19315 20280 17343 17315 28
31 1215 2 美唄市 12215 13819 10992 10918 74
32 1216 2 芦別市 7585 9043 7526 7495 31
33 1217 2 江別市 59320 64402 51170 51106 64
34 1218 2 赤平市 5745 6892 5585 5568 17
35 1219 2 紋別市 11563 13187 11390 11352 38
36 1220 2 士別市 10205 11582 9100 9078 22
37 1221 2 名寄市 14669 15922 13348 13291 57
38 1222 2 三笠市 4625 5596 4776 4763 13
39 1223 2 根室市 13883 15318 11897 11878 19
40 1224 2 千歳市 47836 45768 38541 38374 167
41 1225 2 滝川市 20314 22856 18947 18912 35
42 1226 2 砂川市 8925 10131 8415 8393 22
43 1227 2 歌志内市 1955 2432 2000 1994 6
44 1228 2 深川市 10987 12722 10100 10075 25
45 1229 2 富良野市 11418 12841 10074 9987 87
46 1230 2 登別市 24514 27012 21717 21680 37
47 1231 2 恵庭市 33945 35439 27634 27546 88
48 1233 2 伊達市 16812 19466 15287 15227 60
49 1234 2 北広島市 28959 31394 22991 22941 50
50 1235 2 石狩市 28554 30895 22603 22533 70
51 1236 2 北斗市 22515 25517 18412 18302 110
52 1300 c 石狩振興局 10807 11474 8486 8459 27
53 1303 3 当別町 9078 9688 7400 7386 14
54 1304 3 新篠津村 1729 1786 1086 1073 13
55 1330 c 渡島総合振興局 47264 53384 40887 40758 129
56 1331 3 松前町 4028 4720 3959 3949 10
57 1332 3 福島町 2386 2728 2194 2191 3
58 1333 3 知内町 2461 2613 2009 2006 3
59 1334 3 木古内町 2556 2785 2317 2312 5
60 1337 3 七飯町 12977 15486 10891 10854 37
61 1343 3 鹿部町 2339 2428 1675 1670 5
62 1345 3 森町 8347 9512 7103 7093 10
63 1346 3 八雲町 9130 9766 7892 7843 49
64 1347 3 長万部町 3040 3346 2847 2840 7
65 1360 c 檜山振興局 19739 22319 17927 17822 105
66 1361 3 江差町 4234 4770 3968 3939 29
67 1362 3 上ノ国町 2421 3007 2307 2302 5
68 1363 3 厚沢部町 2102 2307 1868 1853 15
69 1364 3 乙部町 2029 2379 1863 1860 3
70 1367 3 奥尻町 1524 1509 1364 1357 7
71 1370 3 今金町 2951 3235 2388 2356 32
72 1371 3 せたな町 4478 5112 4169 4155 14
73 1390 c 後志総合振興局 48549 52463 44120 43894 226
74 1391 3 島牧村 853 928 742 737 5
75 1392 3 寿都町 1656 1787 1536 1528 8
76 1393 3 黒松内町 1534 1716 1353 1331 22
77 1394 3 蘭越町 2539 2753 2129 2123 6
78 1395 3 ニセコ町 2365 2458 2054 2051 3
79 1396 3 真狩村 1080 1109 867 864 3
80 1397 3 留寿都村 1004 1030 883 881 2
81 1398 3 喜茂別町 1276 1214 1207 1202 5
82 1399 3 京極町 2032 1779 1740 1737 3
83 1400 3 倶知安町 7792 7776 7102 7082 20
84 1401 3 共和町 3215 3213 2698 2697 1
85 1402 3 岩内町 6700 7751 6555 6548 7
86 1403 3 泊村 919 964 855 851 4
87 1404 3 神恵内村 503 619 473 464 9
88 1405 3 積丹町 1180 1336 1175 1174 1
89 1406 3 古平町 1687 1924 1588 1534 54
90 1407 3 仁木町 1795 2005 1493 1475 18
91 1408 3 余市町 9778 11480 9051 8997 54
* Row count is limited to 100.