Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

20150710参議院議員選挙鯖江選挙区比例代表投票

1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name sabaecity
#attribution_url http://www.city.sabae.fukui.jp/pageview.html?id=18140
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20160710sangiinhireivotes
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4490i
#property party candidateNo candidate Votes
#object_type_xsd string int string float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion
1 01社会民主党 0 社会民主党 479
2 01社会民主党 1 吉田 ただとも 37.852000000000004
3 01社会民主党 2 福島 みずほ 71
4 01社会民主党 3 ますぐち 敏行 1
5 01社会民主党 4 田山 英次 3
6 01社会民主党 5 かつら川 悟 0
7 01社会民主党 6 伊藤 よしき 3.666
8 01社会民主党 7 しいの 隆 5
9 02国民怒りの声 0 国民怒りの声 182
10 02国民怒りの声 1 小林 節 37.13
11 02国民怒りの声 2 円 より子 11
12 02国民怒りの声 3 橋本 べん 1
13 02国民怒りの声 4 渡辺 良弘 1
14 02国民怒りの声 5 杉本 志乃 0
15 02国民怒りの声 6 吉田 あき子 0
16 02国民怒りの声 7 あらき 大樹 2
17 02国民怒りの声 8 大西 サチエ 0
18 02国民怒りの声 9 立川 みつあき 5
19 02国民怒りの声 10 平野 道子 7
20 03おおさか維新の会 0 おおさか維新の会 1756
21 03おおさか維新の会 1 片山 とらのすけ 31.611
22 03おおさか維新の会 2 あらと 英夫 3
23 03おおさか維新の会 3 石井 あきら 3.375
24 03おおさか維新の会 4 いしい みつこ 5.625
25 03おおさか維新の会 5 うさみ 孝二 0
26 03おおさか維新の会 6 梅村 さとし 1
27 03おおさか維新の会 7 ギブ 剛 10
28 03おおさか維新の会 8 串田 誠一 0
29 03おおさか維新の会 9 さかい 良和 2
30 03おおさか維新の会 10 島 さとし 2
31 03おおさか維新の会 11 鈴木 こうじ 1131.07
32 03おおさか維新の会 12 鈴木 のぞむ 16.929
33 03おおさか維新の会 13 高橋 英明 0
34 03おおさか維新の会 14 中谷 ひろゆき 11
35 03おおさか維新の会 15 ヒグチ 俊一 3
36 03おおさか維新の会 16 三宅 博 15
37 03おおさか維新の会 17 矢野 よしあき 3
38 03おおさか維新の会 18 渡辺 よしみ 23
39 04公明党 0 公明党 1436
40 04公明党 1 よこやま 信一 140
41 04公明党 2 長沢 ひろあき 18
42 04公明党 3 浜田 まさよし 20
43 04公明党 4 熊野 せいし 2090
44 04公明党 5 谷あい 正明 6
45 04公明党 6 あきの 公造 7
46 04公明党 7 飯塚 栄治 0
47 04公明党 8 栗岡 哲平 2
48 04公明党 9 坂本 道応 1
49 04公明党 10 佐藤 史成 0
50 04公明党 11 高田 清久 2
51 04公明党 12 高橋 秀明 2
52 04公明党 13 竹内 真二 2.173
53 04公明党 14 竹内 秀伸 1.086
54 04公明党 15 千葉 宣男 3
55 04公明党 16 星 英一郎 3
56 04公明党 17 宮崎 勝 12
57 05日本共産党 0 日本共産党 1228
58 05日本共産党 1 市田 忠義 10
59 05日本共産党 2 田村 智子 3
60 05日本共産党 3 大門 みきし 1
61 05日本共産党 4 春名 なおあき 0
62 05日本共産党 5 いせだ 良子 0
63 05日本共産党 6 いわぶち 友 0
64 05日本共産党 7 おくだ 智子 0
65 05日本共産党 8 椎葉 かずゆき 0
66 05日本共産党 9 たけだ 良介 16
67 05日本共産党 10 石山 ひろゆき 0
68 05日本共産党 11 和泉 信丈 0
69 05日本共産党 12 伊藤 たつや 1.222
70 05日本共産党 13 いわぶち 彩子 2
71 05日本共産党 14 植本 かんじ 0
72 05日本共産党 15 遠藤 ひでかず 0
73 05日本共産党 16 岡田 正和 0
74 05日本共産党 17 かまい 敏行 0
75 05日本共産党 18 かみむら 泰稔 0
76 05日本共産党 19 亀田 りょうすけ 0
77 05日本共産党 20 唐沢 ちあき 0
78 05日本共産党 21 熊谷 智 0
79 05日本共産党 22 小池 一徳 0
80 05日本共産党 23 小路 貴之 0
81 05日本共産党 24 坂口 多美子 0
82 05日本共産党 25 佐藤 こうへい 1
83 05日本共産党 26 高木 みつひろ 0
84 05日本共産党 27 高橋 わたる 0
85 05日本共産党 28 にしざわ 博 0
86 05日本共産党 29 原口 敏彦 0
87 05日本共産党 30 藤本 ゆり 1
88 05日本共産党 31 ふるた みちよ 0
89 05日本共産党 32 まえさと 保 0
90 05日本共産党 33 益田 牧子 2
* Row count is limited to 100.